Обозначение труб | Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки в гладкой части, мм | Длина, мм * | Теоретическая масса трубы кг | Группа прочности | Резьба по ГОСТ |
1. Труба бурильная ниппельного соединения | ||||||
ТБНС – 33,5 | 33,5 | 4,75 | 1500 | 5,3 | Д и К | ГОСТ 8467-57 |
3000 | 11,0 | |||||
4500 | 16,0 | |||||
ТУ 3668-053-01-52126816-2006 | ||||||
2. Труба бурильная с приваренными ниппелями | ||||||
ЭТБПК – 42 Н | 42 | 5,0 | 1500 | 9,0 | Д и К | ГОСТ 8467-57 |
3000 | 18,0 | |||||
4500 | 27,0 | |||||
ЭТБПК – 50 Н | 50 | 5,5 | 1500 | 11,5 | Д и К | ГОСТ 8467-57 |
3000 | 23,0 | |||||
4500 | 34,5 | |||||
3. Труба бурильная муфтово-замкового соединения с приваренными концами | ||||||
ЭТБПК – 42 М | 42 | 5,0 | 1500 | 8,5 | Д и К | ГОСТ 7909-56 |
3000 | 17,0 | |||||
4500 | 25,0 | |||||
ЭТБПК – 50 М | 50 | 5,5 | 1500 | 12,0 | Д и К | ГОСТ 7909-56 |
3000 | 19,0 | |||||
4500 | 31,0 | |||||
ЭТБПК – 63,5 М | 63,5 | 6,0 | 1500 | 14,0 | Д и К | ГОСТ 7909-56 |
3000 | 28,0 | |||||
4500 | 42,0 | |||||
ЭТБПК – 73 М | 73,0 | 7,0/9,0 | 4500 | 53,0/72,0 | Д | ГОСТ 631-75 |
6000 | 70,0/95,0 | |||||
ЭТБПК – 89 М | 89,0 | 9,0/11,0 | 4500 | 115,0/98,6 | Д | ГОСТ 631-75 |
6000 | 152,0/130,4 | |||||
ГОСТ Р 51245-99 | ||||||
4. Труба бурильная стальная универсальная | ||||||
ТБСУ - 63,5 | 63,5 | 6,0 | 1500 | 12,8 | Д | ГОСТ 7918-75 |
3000 | 25,5 | |||||
4500 | 38,3 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.