Ход подачи, м | 3,25 - 3,9* |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 14-101; 14-220* |
Крутящий момент, кгм | 2000 |
Грузоподъемность лебедки, кгс | 2500 |
Условная глубина бурения, м - шнеками | 60 |
- шнековым буром | 25 |
- шнековым буром, скользящим по штангам | 16 |
- с промывкой | 200 |
- с продувкой | 100 - ограничена параметрами компрессора |
- ударно-канатным способом | 50 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.