Мощность | Размер стола | 600mm x 300mm | ||
Ость Х | 710mm | |||
Ось У | 350mm | |||
Расстояние между осями шпинделя | 350mm | |||
Макс. расстояние от центра стола до оси шпинделя | 550mm | |||
Максимальная загрузочная способность поверхности | 400kg | |||
Рабочая поверхность | Размер Т-образного паза х число | 14mm x 1 | ||
Тип подъемного механизма | 2 V-rails | |||
Скорость вращения стола | 5m/min ~ 25m/min | |||
Поперечное движение стола | Поперечный ход стола (трехсекционный контроль шлифовального круга) |
| ||
| ||||
Максимальное поперечное движение | 10m/min | |||
Вертикальный шаг шпинделя | Скорость шпинделя |
| ||
| ||||
Максимальное вертикальное движение | 10m/min | |||
Вертикальная подача шага |
| |||
| ||||
Минимальный шаг | 0.001mm | |||
Шлифовальная поверхность | Размер | 355mm x 50mm x 127mm | ||
Привод | Тонкое шлифование | 3HP x 4P | ||
Грубое шлифование | 7.5HP x 4P | |||
Подъемный привод (servo) | 2.5Kw | |||
Привод поперечноо движения (servo) | 1.8Kw | |||
Привод движения стола (hydraulic / servo) | 2Hp x 6P / 2.5Kw | |||
Смазочный диск | 1/4HP x 4P | |||
Общая мощность | 18.5HP (13.86Kw) |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.