Модель | Диаметр трубы | Нагрузка (KN) | Рабочее давление (Мпа) | Макс. Давление ( Мпа) |
SE150 | 2 3/8 – 5 1/2 | 150 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SE350(14) | 4 – 14 | 350 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SE350(20) | 16 – 20 | 350 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SE500(14) | 4 – 14 | 500 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SE500(24 1/2) | 16 – 24 1/2 | 500 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SE750(14) | 4 – 14 | 750 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SE750(24 1/2) | 16 – 24 1/2 | 750 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SEB250(14) | 2 3/8 – 7 5/8 | 250 | 0.6 – 0.8 | 1 |
SEB350 | 4 1/2 – 13 3/8 | 350 | 0.6 – 0.8 | 1 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.