Показатель | ФВА-3,0-4 | ФВА-3,0-5 | ФВА-2,0-5 | ФВА-2,0-6 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
Потеря давления воздуха, Па | 450 | 900 | 1250 | 1450 |
1-я ступень очистки | сепаратор | сепаратор | сепаратор | сепаратор |
2-я ступень очистки | гидрофильтр | гидрофильтр | гидрофильтр | гидрофильтр |
3-я ступень очистки, панельный фильтр | G3 | G3 | G3 | G3 |
4-я ступень очистки, карманный фильтр | F9 | F9 | ||
5-я ступень очистки, фильтр «ЛАЙК» | Н10 | Н10 | ||
5-я ступень очистки, фильтр «НЕРА» | Н12 | Н12 | Н12 | |
6-я ступень очистки, угольный фильтр, ASTM, % | 98 | |||
Электродвигатель, кВт | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 3,0 |
Напряжение сети, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Род тока | переменный | переменный | переменный | переменный |
Масса агрегата с вентилятором, кг | 90 | 115 | 92 | 117 |
Габаритные размеры, мм Длина L Ширина B Высота H | 665 655 1600 | 665 655 2000 | 665 655 1400 | 665 655 1800 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.