Продаются фланцы:
Номенклатура | Код | Единица хранения остатков | Количество | Цена за единицу изм., без НДС | Стоимость, без НДС | Стоимость, с НДС |
ФЛАНЕЦ М42Х2 30Х ГОСТ 9399-81 | 1416905762 | шт | 2,00 | 3 885,59 | 7 771,17 | 9 325,41 |
ФЛАНЕЦ 1-125-6(А) СТ20 ГОСТ 12820-80 | З000014435 | шт | 1,00 | 600,20 | 600,20 | 720,24 |
ФЛАНЕЦ 1-15-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 1416921367 | шт | 4,00 | 561,06 | 2 244,24 | 2 693,09 |
ФЛАНЕЦ 1-15-16 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900425 | шт | 3,00 | 142,50 | 427,50 | 513,00 |
Фланец 1-150-6 09Г2С ГОСТ 12820-80 | З000021394 | шт | 4,00 | 1 108,22 | 4 432,87 | 5 319,44 |
ФЛАНЕЦ 1-150-6 СТ20 ГОСТ 12820-80 | 1416905537 | шт | 2,00 | 480,96 | 961,92 | 1 154,31 |
ФЛАНЕЦ 1-20-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 1416921368 | шт | 20,00 | 597,35 | 11 947,01 | 14 336,41 |
Фланец 1-20-16 12Х18Н9Т ГОСТ 12821-80 | З000029827 | шт | 3,00 | 599,10 | 1 797,30 | 2 156,75 |
ФЛАНЕЦ 1-25-25 СТ20 ГОСТ 12820-80 | 1416901567 | шт | 10,00 | 162,07 | 1 620,70 | 1 944,84 |
ФЛАНЕЦ 1-250-16 09Г2С ГОСТ12820-80 | 1416905850 | шт | 2,00 | 2 194,50 | 4 389,00 | 5 266,80 |
ФЛАНЕЦ 1-350-16 09Г2С ГОСТ 12820-80 | 1416903172 | шт | 2,00 | 3 304,10 | 6 608,20 | 7 929,84 |
ФЛАНЕЦ 1-350-16 СТ20 ГОСТ 12820-80 | 1416905400 | шт | 4,00 | 5 204,10 | 20 816,40 | 24 979,68 |
Фланец 1-350-2,5 09Г2С ГОСТ 12820-80 | З000021395 | шт | 2,00 | 2 855,70 | 5 711,41 | 6 853,69 |
ФЛАНЕЦ 1-350-6 СТ20 ГОСТ 12820-80 | x9693350084 | шт | 2,00 | 1 970,94 | 3 941,88 | 4 730,25 |
Фланец 1-400-25 09Г2С ГОСТ 12820-80 | З000021397 | шт | 2,00 | 10 231,75 | 20 463,49 | 24 556,19 |
ФЛАНЕЦ 1-50-6 СТ20 ГОСТ 12820-80 | 1416901341 | шт | 2,00 | 158,82 | 317,64 | 381,16 |
Фланец 1-500-2,5 Ст3 ГОСТ 12820-80 | З000028031 | шт | 1,00 | 6 783,00 | 6 783,00 | 8 139,60 |
Фланец 1-80-6 09Г2С ГОСТ 12820-80 | З000021393 | шт | 2,00 | 486,98 | 973,95 | 1 168,74 |
ФЛАНЕЦ 1-80-6 СТ20 ГОСТ 12820-80 | 1416905752 | шт | 2,00 | 285,68 | 571,35 | 685,62 |
Фланец 100-16-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259- | З000030276 | шт | 1,00 | 1 605,50 | 1 605,50 | 1 926,60 |
ФЛАНЕЦ 100-40-11-1-Е СТ20-IV ГОСТ 33259-2015 | З0000013277 | шт | 1,00 | 3 838,00 | 3 838,00 | 4 605,60 |
Фланец 150-16-11-1-C-Ст20-IV ГОСТ 33259 | З000077128 | шт | 2,00 | 2 090,00 | 4 180,00 | 5 016,00 |
Фланец 150-16-11-1-D-Ст20-IV ГОСТ 33259 | З000077127 | шт | 2,00 | 2 090,00 | 4 180,00 | 5 016,00 |
Фланец 150-25-11-1-F-15Х5М-IV ГОСТ 33259 | З000047941 | шт | 1,00 | 5 254,00 | 5 254,00 | 6 304,80 |
Фланец 150-40-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259- | З000063253 | шт | 2,00 | 2 605,20 | 5 210,41 | 6 252,49 |
ФЛАНЕЦ 150-40-11-1-Е СТ20-IV ГОСТ 33259-2015 | З0000013259 | шт | 2,00 | 4 273,10 | 8 546,20 | 10 255,44 |
Фланец 150-63-11-1-D-Cт20-IV ГОСТ 33259- | З000041923 | шт | 1,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 16 416,00 |
ФЛАНЕЦ 2-15-16 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900452 | шт | 4,00 | 317,15 | 1 268,59 | 1 522,31 |
Фланец 2-15-2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | З000050780 | шт | 1,00 | 176,29 | 176,29 | 211,55 |
ФЛАНЕЦ 2-150-16 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900462 | шт | 1,00 | 1 200,48 | 1 200,48 | 1 440,57 |
ФЛАНЕЦ 2-20-16 12Х18Н9Т ГОСТ 12821-80 | 1416925085 | шт | 2,00 | 775,98 | 1 551,96 | 1 862,35 |
ФЛАНЕЦ 2-50-40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 1416922137 | шт | 2,00 | 2 693,25 | 5 386,50 | 6 463,80 |
ФЛАНЕЦ 2-80-16 12Х18Н9Т ГОСТ 12821-80 | 1416925069 | шт | 1,00 | 3 223,72 | 3 223,72 | 3 868,46 |
ФЛАНЕЦ 3-100-25 СТ.20 ГОСТ 12821 | 9999007947 | шт | 1,00 | 901,55 | 901,55 | 1 081,86 |
ФЛАНЕЦ 3-15-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 1416921418 | шт | 3,00 | 599,10 | 1 797,30 | 2 156,75 |
Фланец 3-15-2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | З000050781 | шт | 1,00 | 351,85 | 351,85 | 422,22 |
Фланец 3-15-40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | З000061519 | шт | 11,00 | 712,26 | 7 834,89 | 9 401,87 |
ФЛАНЕЦ 3-20-40 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900723 | шт | 1,00 | 190,19 | 190,19 | 228,23 |
ФЛАНЕЦ 3-200-10 12Х18Н10Т ГОСТ 12820-80 | 1416925093 | шт | 1,00 | 5 017,14 | 5 017,14 | 6 020,57 |
ФЛАНЕЦ 3-25-63 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416905387 | шт | 6,00 | 833,33 | 5 000,00 | 5 999,99 |
ФЛАНЕЦ 3-32-16 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900479 | шт | 3,00 | 654,00 | 1 962,00 | 2 354,40 |
ФЛАНЕЦ 3-50-40 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80 | 1416922161 | шт | 4,00 | 2 837,84 | 11 351,34 | 13 621,61 |
ФЛАНЕЦ 3-500-40 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900741 | шт | 2,00 | 23 298,28 | 46 596,55 | 55 915,86 |
Фланец 32-16-11-1-E-10Х17Н13М2Т-IV ГОСТ | З000029043 | шт | 4,00 | 5 333,40 | 21 333,62 | 25 600,34 |
Фланец 32-2,5-01-1-B-09Г2С-6-III Г.33259 | З000064584 | шт | 2,00 | 266,27 | 532,53 | 639,04 |
Фланец 350-16-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | З000069707 | шт | 2,00 | 13 389,38 | 26 778,75 | 32 134,50 |
ФЛАНЕЦ 4-100-63 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900873 | шт | 1,00 | 5 271,55 | 5 271,55 | 6 325,86 |
ФЛАНЕЦ 4-80-63 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900872 | шт | 1,00 | 3 359,20 | 3 359,20 | 4 031,04 |
Фланец 40-16-11-1-F-Ст20-IV ГОСТ 33259- | З000043159 | шт | 3,00 | 494,49 | 1 483,48 | 1 780,18 |
Фланец 400-16-11-1-F-Ст20-III ГОСТ 33259 | З000098606 | шт | 2,00 | 15 140,15 | 30 280,30 | 36 336,36 |
Фланец 400-25-11-1-B-09Г2С-IV ГОСТ 33259 | ЭБ00002135 | шт | 2,00 | 20 216,00 | 40 432,00 | 48 518,40 |
ФЛАНЕЦ 5-100-63 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416900895 | шт | 1,00 | 5 895,89 | 5 895,89 | 7 075,07 |
ФЛАНЕЦ 5-80-63 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416906003 | шт | 1,00 | 2 890,85 | 2 890,85 | 3 469,02 |
Фланец 50-100-11-1-J-15Х5М-IV ГОСТ 33259 | З000074283 | шт | 4,00 | 3 771,50 | 15 086,00 | 18 103,20 |
Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-III ГОСТ 33259- | З000055666 | шт | 2,00 | 479,96 | 959,92 | 1 151,90 |
Фланец 50-16-11-1-B-Ст20-IV KCU ГОСТ | З000085599 | шт | 3,00 | 855,00 | 2 565,00 | 3 078,00 |
Фланец 50-25-11-1-E-Ст20-IV ГОСТ 33259- | З000058939 | шт | 2,00 | 676,36 | 1 352,71 | 1 623,25 |
ФЛАНЕЦ 7-80-100 СТ20 ГОСТ 12821-80 | 1416905417 | шт | 2,00 | 1 841,99 | 3 683,99 | 4 420,78 |
Фланец 80-16-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259- | З000023078 | шт | 2,00 | 1 391,75 | 2 783,50 | 3 340,20 |
Фланец 80-40-11-1-F-15Х5М-IV ГОСТ 33259- | З000053240 | шт | 4,00 | 1 806,81 | 7 227,22 | 8 672,66 |
Фланец 80-40-11-1-F-Ст20-IV ГОСТ 33259 | З000069801 | шт | 2,00 | 1 587,45 | 3 174,90 | 3 809,88 |
Фланец 80-6-01-1-B-09Г2С-6-III Г.33259 | З000064583 | шт | 2,00 | 487,98 | 975,95 | 1 171,15 |
Фланец EN 1092-1/11/B1/DN500/PN16/A105 | З000046830 | шт | 2,00 | 31 766,49 | 63 532,98 | 76 239,57 |
Фланец EN 1092-1/11/F/DN400/PN16/A105 | З000046829 | шт | 6,00 | 21 403,51 | 128 421,06 | 154 105,27 |
Фланец EN 1092-1/11/С/DN100 PN40 Ст20 | З000082795 | шт | 2,00 | 3 524,50 | 7 049,00 | 8 458,80 |
ФЛАНЕЦ М48Х2 СТ30Х ГОСТ 9399-81 | 1469000015 | шт | 2,00 | 1 976,00 | 3 952,00 | 4 742,40 |
Фланец спец. 200 Ст20 СК2109-92 | ЭБ00002366 | шт | 2,00 | 11 081,75 | 22 163,50 | 26 596,20 |
ООО "ЛебГОК-РМЗ" реализует фланец Ø670/ Ø530 (сталь 3) со склада в г.Губкин.
Изготовим и поставим резьбовой фланец. Одной из наиболее востребованных разновидностей фланцев для соединения деталей трубопроводов является резьбовой. Этот фланец представляет собой плоское кольцо или диск с одинаковыми отверстиями для гаек, болтов и иных крепежных...
Производим и поставляем воротниковый фланец. Воротниковый фланец на приварном кольце содержит в составе две части: кольцо и фланец одинакового размера окружности. Воротниковые изделия являются такой разновидностью фланцев, которые выделяются особой практичностью монтажа. Они имеют возможность более легкой стыковки болтовых отверстий не...
Всегда в наличии на складе Фланцы !! пр-во Россия Ду15-300
ГОСТ 12820 ст.20
25х16-98руб
50х16-179руб
80х16-274 руб
100х16-359руб … цены на сайте или по тел.
Отводы в наличии ГОСТ 17375 ст.20 пр-во Россия!! Ду15-530
Отвод 57*3,5- 49 руб
Отвод 76*3,5 -80 руб
Отвод 89*3,5 -110...
Поставляем фланцы шлифовального круга плоскошлифовальных станков мод.3Е711В, 3Д711ВФ11, 3Д721В, 3Л722В и др. Поставляем винты М16х40 (левый) для фланцев. 84957203397
Поставляем фланцы шлифовального круга плоскошлифовальных станков мод.3Е711В, 3Д711ВФ11, 3Д721В, 3Л722В и др. Поставляем винты М16х40 (левый) для фланцев. 84957203397
Поставляем фланцы шлифовального круга плоскошлифовальных станков мод.3Е711В, 3Д711ВФ11, 3Д721В, 3Л722В и др. Поставляем винты М16х40 (левый) для фланцев. 84957203397
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.