производство | ЗАО "Стройгидравлика" |
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной | Значение для | |
гидро-моторов | гидро-насосов | ||
Рабочий объем, см3 | - | 112±3,4 | |
Номинальный перепад давления, МРа: | - | 25 | - |
Давление на входе, МРа: номинальное максимальное минимальное (абсолютное) | Pn |
25 35 - |
- 1,6 0,07 |
Давление на выходе, МРа: номинальное максимальное | Pn |
- - |
25 35 |
Максимальное давление дренажа, МРа | - | 0,2 | |
Частота вращения, s-1: номинальная максимальная при максимальном давлении на входе* при минимальном давлении на входе минимальная** | Nn | 25±2,5 | |
50±5 | |||
- | 28,3±2,8 | ||
0,83±0,08 | 6,7±0,7 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm3/s | Qn | - | 2,66+0,4 -0,3 |
Номинальный расход гидромотора, dm3/s | - | 2,92+0,34 -0,38 | - |
Крутящий момент гидромотора, N·m номинальный страгивания | Mn | 428 358 | - - |
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | - | 65,8 | - |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | - | 71,6 |
КПД в номинальном режиме: подачи для гидронасосов механический для гидромоторов полный | - | - 0,96 0,92 | 0,95 - 0,91 |
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm2/s: номинальная максимальная пусковая минимальная кратковременная | - | 25±10 1500 10 | |
Температура рабочей жидкости, °С минимальная максимальная | - | Minus 40 +75 | |
Номинальная тонкость фильтрации, µm | - | 25 | |
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | - | 42 | |
*При коэффициенте подачи не менее 0,5. ** При коэффициенте неравномерности не более 0,2 и коэффициенте подачи не менее 0,75. |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.