производство | ЗАО "Стройгидравлика" |
Наименование параметра | Обозначение по табличке маркировочной | Значение для | |
гидро-моторов | гидро-насосов | ||
Рабочий объем, см3 | - | 224±6,7 | |
Номинальный перепад давления, МРа: | - | 20 | |
Давление на входе, МРа: номинальное максимальное минимальное (абсолютное) | Pn |
20 32 - |
- 1,6 0,07 |
Давление на выходе, МРа: номинальное максимальное | Pn |
- 1,6 |
20 32 |
Максимальное давление дренажа, МРа | - | 0,2 | |
Частота вращения, s-1: номинальная максимальная при максимальном давлении на входе** при минимальном давлении на входе минимальная*** | Nn | 20±0,2 |
16±0,16 |
33,3±0,33 | |||
- | 20±0,2 | ||
0,83±0,008 | 6,66±0,06 | ||
Номинальная подача гидронасоса, dm3/s | Qn | - | 3,44±,1 |
Номинальный расход гидромотора, dm3/s | - | 4,67±0,23 | - |
Крутящий момент гидромотора, N·m номинальный страгивания | Mn | 687,8 586 | - - |
Номинальная эффективная мощность, kW, не менее | - | 84,2 | - |
Номинальная потребляемая мощность, kW, не менее | Р | - | 74,2 |
КПД в номинальном режиме: подачи для гидронасосов механический для гидромоторов полный | - | - 0,965 0,92 | 0,96 - 0,91 |
Кинематическая вязкость рабочей жидкости, mm2/s: номинальная максимальная пусковая минимальная кратковременная | - | 16...33 1000 10 | |
Температура рабочей жидкости, °С минимальная максимальная | - | Minus 40 +75 | |
Номинальная тонкость фильтрации, µm | - | 25 | |
Масса (без рабочей жидкости), kg, не более | - | 86 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.