1 | Номер чертежа | - |
2 | Габариты (LxBxH), мм | 730х770х770 |
3 | Номин. тепловая мощность, МВт (Гкал/ч) | 5,2(4,5) |
4 | Коэф. рабоч. регулир. по теплоте, мощн. | 5 |
5 | Номин. давл. мазута перед форсункой, МПа (кгс/см^2) | 1,8(18) |
6 | Номин. давл. газа перед горелкой, кПа (кгс/см^2) | 25(2500) |
7 | Номин. расход мазута, кг/ч | 465 |
8 | Номин. расход газа, нм3/ч | 532 |
9 | Содержание окиси углерода (СО), %, газ | 0.05 |
10 | Содержание окиси углерода (СО), %, мазут | 0.05 |
11 | Содержание оксидов Азота (Nox) мг/м3, газ | 210 |
12 | Содержание оксидов Азота (Nox) мг/м3, мазут | 350 |
13 | Применяемость к котлам | ДЕВ-6,5 ГМО; ДЕ-6,5 ГМО |
14 | Масса, кг | 120 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.