Артикул | 04.03.35 | 04.03.18 |
1. Частота вращения поворотного кольца, об/мин | 1,3 | 1,73 |
2. Диаметр закрепляемых статоров в оснастке, мм | - | 995 – 1050 |
3. Высота закрепляемых статоров в оснастке, мм | - | 230 - 530 |
4. Привод | ||
4.1. Мотор –редуктор, тип | XC 75/65 | ХC 110/100 |
4.2. Электродвигатель | ||
4.2.1. Тип | АТ80В14 | АД(АИРМ)90В3 |
4.2.2. Мощность, кВт | 0,75 | 1,1 |
4.2.3. Частота вращения, об/мин | 1400 | 1362 |
5. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 1500 х 1880 х 2135 /850 | 1700 х 2250 х 2410 / 1050 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.