Наименование показателей | Номинальная величина | ||
ССК-60/ZB | ССК-76/ZN | ССК-96/ZH | |
1. Условный диаметр скважины,мм | 60,0 | 76,0 | 96,0 |
2. Диаметр коронки (наружный / внутренний),мм | 59,6 / 36,4 | 75,3 / 47,6 | 95,6 / 63,5 |
3. Диаметр расширителя (наружный),мм | 60,0 | 75,7 | 96,1 |
4. Диаметр бурильной колонны (наружный / внутренний),мм | 55,6 / 46,1 | 69,9 / 60,3 | 88,9 / 77,8 |
5. Глубина бурения скважин комплексами,м не более | 1400 | 1200 | 800 |
6. Угол наклона скважин,град. | 90-45 | 90-45 | 90-45 |
7. Тип колонны бурильных труб | Гладкоствольная по наружной и внутренней поверхностям | ||
8. Диаметр наружной колонковой трубы (наружный / внутренний),мм | 57,2 / 46,0 | 73,0 / 60,3 | 92,1 / 77,8 |
9. Диаметр внутренней керноприемной трубы (наружный / внутренний),мм | 42,9 / 38,1 | 55,6 / 50,0 | 73,0 / 66,7 |
10. Длина съемного керноприемника,мм | 3760 | 3940 | 4100 |
11. Масса колонкового набора,кг не более | 36,6 | 58,7 | 99,8 |
12. Промывочная жидкость | Техническая вода, эмульсионные, безглинистые и глинистые растворы с удельной массой g=1,2 г/см3 | ||
13. Допускаемые режимы бурения: | |||
- осевая нагрузка на забой,кН(кгс) | 15-20 (2000-2500) | 20-25 (1500-2000) | 25-30 (2500-3000) |
- частота вращения, с-1(об/мин),не более | 15-20 (1500-2000) | 20 (1200) | 15 (900) |
- расход промывочной жидкости,л/мин | 20-50 | 30-60 | 35-75 |
- давление на манометре промывочного насоса,мПа(кгс/см2),не более | 4 (40) | 5 (50) | 6 (60) |
13. Производятся по ТУ | ТУ 3668-040-52126816-2002 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.