Наименование | Модель дробилки | Обозначение | Масса,кг | Материал |
Шестерня коническая z=64 m=30 | 1290.04.04 | 4150 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х | |
Шестерня коническая z=45 m=30 | КСД/КМД2200 | 1275.03.311 | 2030 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=45 m=30 | КСД/КМД2200 | 1275.03.310 | 2030 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=46 m=30 | КСД/КМД2200 | 1239.02.203 | 1800 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=45 m=30 | КСД/КМД2200 | 1275.03.304 | 1565 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=51 m=24 | КСД/КМД2200 | 1277.03.304-1 | 970 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=26 m=30 | 1291.06.05 | 890 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х | |
Шестерня коническая z=22 m=30 | КСД/КМД2200 | 1275.02.314-1 | 419 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=21 m=30 | КСД/КМД2200 | 1239.02.302 | 324 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=24 m=30 | 1239.02.01-1 | 324 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х | |
Шестерня коническая z=18 m=24 | КСД/КМД1750 | 1277.02.310-1 | 145 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=17 m=24 | КСД/КМД1750 | 1249.02.101-1 | 140 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=61 m=30 | КСД/КМД3000 | 1268.03.511 | 3750 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=21 m=30 | КСД/КМД3000 | 1268.02.406 | 400 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Шестерня коническая z=22 m=30 | 1268.02.705-2 | 461.16 | 35ХМ/35CM/35ХМФ/34ХНМ/35Л/45Л/40Х |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.