Наименование показателя | Значение |
Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,16 (1,0) |
Расчетный вид топлива | Каменный уголь |
Теплота сгорания расчетного топлива, МДж/кг (ккал/кг) | 23,57 (5630) |
Расчетный расход топлива, кг/ч | 234 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 82 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 |
Расчетное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,6 |
Пробное давление воды, МПа (кгс/см2) | 0,9 |
Температура воды на входе в котел, °С | 70 |
Температура воды на выходе из котла, °С | 95 |
Давление воды на входе в котле, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6,0) |
Расход воды через котел, м3/ч | 40 |
Водяной объем котла, м3 | 2,4 |
Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2), не более | 0,1 (1,0) |
Аэродинамическое сопротивление котла, Па | до 700 |
Поверхность нагрева в котле, м2 | 48 |
Объем топочной камеры, м3 | 3,6 |
Температура уходящих газов, °С, не более | 280 |
Габаритные размеры котла по обшивке, мм: - длина: - ширина: - высота: | 3200 1960 2360 |
Масса котла, кг, не более | 4150 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.