Наименование | Марка стали | Размер | Количество | ||
Круг | 30ХГСА | 4 | мм | 0,014 | т |
Круг | 30ХГСА | 10 | мм | 3,9 | т |
Круг | 30ХГСА | 12 | мм | 3,8 | т |
Круг | 30ХГСА | 14 | мм | 4,6 | т |
Круг | 30ХГСА | 16 | мм | 2,6 | т |
Круг | 30ХГСА | 18 | мм | 4,6 | т |
Круг | 30ХГСА | 20 | мм | 6,5 | т |
Круг | 30ХГСА | 22 | мм | 3,12 | т |
Круг | 30ХГСА | 24 | мм | 3,7 | т |
Круг | 30ХГСА | 25 | мм | 5,9 | т |
Круг | 30ХГСА | 26 | мм | 4,3 | т |
Круг | 30ХГСА | 28 | мм | 4,3 | т |
Круг | 30ХГСА | 30 | мм | 6,9 | т |
Круг | 30ХГСА | 32 | мм | 6 | т |
Круг | 30ХГСА | 34 | мм | 4,4 | т |
Круг | 30ХГСА | 36 | мм | 8 | т |
Круг | 30ХГСА | 38 | мм | 5 | т |
Круг | 30ХГСА | 40 | мм | 0,4 | т |
Круг | 30ХГСА | 42 | мм | 0,7 | т |
Круг | 30ХГСА | 45 | мм | 5,4 | т |
Круг | 30ХГСА | 50 | мм | 3,5 | т |
Круг | 30ХГСА | 56 | мм | 1 | т |
Круг | 30ХГСА | 60 | мм | 3,4 | т |
Круг | 30ХГСА | 65 | мм | 3,2 | т |
Круг | 30ХГСА | 70 | мм | 2 | т |
Круг | 30ХГСА | 75 | мм | 8,8 | т |
Круг | 30ХГСА | 80 | мм | 4,4 | т |
Круг | 30ХГСА | 85 | мм | 6,2 | т |
Круг | 30ХГСА | 90 | мм | 9,8 | т |
Круг | 30ХГСА | 95 | мм | 1 | т |
Круг | 30ХГСА | 105 | мм | 0,52 | т |
Круг | 30ХГСА | 110 | мм | 9,8 | т |
Круг | 30ХГСА | 115 | мм | 0,658 | т |
Круг | 30ХГСА | 120 | мм | 13 | т |
Круг | 30ХГСА | 130 | мм | 14,2 | т |
Круг | 30ХГСА | 140 | мм | 4,7 | т |
Круг | 30ХГСА | 150 | мм | 10,5 | т |
Круг | 30ХГСА | 160 | мм | 8,4 | т |
Круг | 30ХГСА | 165 | мм | 0,265 | т |
Круг | 30ХГСА | 170 | мм | 7,4 | т |
Круг | 30ХГСА | 180 | мм | 12,78 | т |
Круг | 30ХГСА | 190 | мм | 1,032 | т |
Круг | 30ХГСА | 200 | мм | 7,8 | т |
Круг | 30ХГСА | 210 | мм | 4 | т |
Круг | 30ХГСА | 220 | мм | 5,39 | т |
Круг | 30ХГСА | 230 | мм | 7,7 | т |
Круг | 30ХГСА | 240 | мм | 0,3 | т |
Круг | 30ХГСА | 250 | мм | 14,2 | т |
Круг | 30ХГСА | 260 | мм | 3,2 | т |
Круг | 30ХГСА | 270 | мм | 2,6 | т |
Круг | 30ХГСА | 280 | мм | 5,5 | т |
Круг | 30ХГСА | 290 | мм | 2,7 | т |
Круг | 30ХГСА | 300 | мм | 11 | т |
Круг | 30ХГСА | 320 | мм | 2,7 | т |
Круг | 30ХГСА | 330 | мм | 5,3 | т |
Круг | 30ХГСА | 340 | мм | 0,64 | т |
Круг ф 8к мм. ст. 20 0,785 тн.
Круг ф 28 мм. сталь 20 4,46тн.
Круг ф 32 мм. ст. 20 2,230тн.
Круг ф 36 мм. сталь 20 1,605тн.
Круг ф 52 мм. ст. 20 0,060тн.
Круг ф 60 мм. сталь 20 0,690тн.
Круг ф 90 мм. ст. 20 2,640тн.
Круг ф 110 мм. сталь 20 0,630тн.
Круг ф 140 мм. ст. 20 22,590тн.
Круг ф 150 мм. сталь 20 5,150тн.
Круг ф 190 мм. ст. 20 0,390тн.
Круг ф 200 мм. сталь 20 4,570тн.
Круг ф 220 мм. ст. 20 0,475тн.
Круг ф 230 мм. сталь 20 2,150тн.
Круг ф 250 мм. ст. 20 4,800тн.
Круг ф 260 мм. сталь 20 1,330тн.
Круг ф 270 мм. ст. 20 0,280тн.
Круг ф 280 мм. сталь 20 7,120тн.
Круг ф 290 мм. ст. 20 1,900тн.
Круг ф 300 мм. сталь 20 8,360тн.
Круг ф 310 мм. ст. 20 1,070тн.
Круг ф 320 мм. сталь 20 3,100тн.
Круг ф 330 мм. ст. 20...
Круг 12 30ХМА 3,538тн.
Круг 16 ст.30ХМА 1,177тн.
Круг 18 сталь 30ХМА 3,668тн.
Круг 20 30ХМА 1,514тн.
Круг 22 ст.30ХМА 3,266тн.
Круг 24 сталь 30ХМА 0,516тн.
Круг 25 30ХМА 1,416тн.
Круг 25,4 ст.30ХМА 0,13тн.
Круг 27 сталь 30ХМА 0,2тн.
Круг 28 30ХМА 0,21тн.
Круг 30 ст.30ХМА 0,725тн.
Круг 32 сталь 30ХМА 2,191тн.
Круг 34 30ХМА 0,64тн.
Круг 36 ст.30ХМА 1,116тн.
Круг 40 сталь 30ХМА 3,831тн.
Круг 42 30ХМА 3,49тн.
Круг 45 ст.30ХМА 2,793тн.
Круг 46 сталь 30ХМА 1,943тн.
Круг 48 30ХМА 2,3тн.
Круг 50 ст.30ХМА 2,523тн.
Круг 52 сталь 30ХМА 1,605тн.
Круг 56 30ХМА 2,145тн.
Круг 60 ст.30ХМА 1,91тн.
Круг 65 сталь 30ХМА 3,073тн.
Круг 70 30ХМА 3,4тн.
Круг 75 ст.30ХМА 3,14тн.
Круг 80 сталь 30ХМА 1,24тн.
Круг 85 30ХМА 0,735тн.
Круг 90...
"сталь 65Г круг 10 0,218тн. ст. 65Г круг 12 0,648тн. сталь 65Г круг 14 2,435тн. ст.65Г круг 16 1,961тн. сталь 65Г круг 20 2,228тн. ст.65Г круг 25 2,215тн. сталь 65Г круг 30 3,719тн. ст.65Г круг 50 2,737тн. сталь 65Г круг 60 2,551тн. ст.65Г круг 65 0,074тн. сталь 65Г круг 80 0,19тн. ст.65Г круг 95 0,275тн. сталь 65Г круг 100 1,174тн. ст.65Г круг 105 0,629тн. сталь 65Г круг 110 2,916тн. ст.65Г круг 150 2,248тн. сталь 65Г круг 160 4,351тн. ст.65Г круг 170 3,8тн. сталь 65Г круг 180 0,3тн."
Круг 3 ЭП532 (08Х25Н20С3Р)(Н20) 0,122тн.
Круг 16 ЭП311-Ш (25Х12Н2В2М2Ф) 0,375тн.
Круг 40 ЭП428 (20Х12ВНМФ) 2,150тн.
Круг 48 ЭП126 (ХН28ВМАБ) 0,031тн.
Круг 55 ЭП311 (25Х12Н2В2М2Ф) 0,14тн.
Круг 60 ЭП674 (08Х15Н25Т2ВМФР) 0,05тн.
Круг 60 ЭП767-ВД (04Х14К13Н4М3ТВ) 0,05тн.
Круг 85 ЭП310Ш (13Х15Н4АМЗШ) 0,197тн.
Круг 100 ЭП145 (ЭИ 961) 0,08тн.
Круг 120 ЭП 931-ВД 0,18тн.
Круг 130 ЭП-817ш (06Х14Н6Д2МБТ-ш) 2,52тн
Круг 150 ЭП781-Ш (07Х25Н16АГВЦ) 0,077тн.
Круг 5,0сер. ХВГ 0,26тн.
Круг 10 ст.ХВГ 0,915тн.
Круг 12 сталь ХВГ 0,203тн.
Круг 14 сер. ХВГ 0,171тн.
Круг 14 ст.ХВГ 0,041тн.
Круг 18 сталь ХВГ 0,26тн.
Круг 20 ХВГ 0,192тн.
Круг 25 ст.ХВГ 0,83тн.
Круг 26 сталь ХВГ 1,04тн.
Круг 28 ХВГ 0,135тн.
Круг 30 ст.ХВГ 2,084тн.
Круг 35 сталь ХВГ 1,67тн.
Круг 36 ХВГ 1,291тн.
Круг 50 ст.ХВГ 0,78тн.
Круг 55 сталь ХВГ 0,66тн.
Круг 56 ХВГ 0,086тн.
Круг 60 ст. ХВГ 1,03тн.
Круг 65 сталь ХВГ 0,433тн.
Круг 70 ХВГ 0,954тн.
Круг 75 ст.ХВГ 0,77тн.
Круг 80 сталь ХВГ 3тн.
Круг 85 ХВГ 2,704тн.
Круг 90 ст.ХВГ 2,341тн.
Круг 100 сталь ХВГ 1,86тн.
Круг 110 ХВГ 2,146тн.
Круг 110 ст.ХВГ 2,84тн.
Круг 120 сталь ХВГ 1,347тн.
Круг 130 ХВГ 4,8тн.
Круг 140 ст.ХВГ 6,42тн.
Круг 150 сталь ХВГ...
круг 9 9ХС 0,127 тн.
круг 11 9ХС 2,259 тн.
круг 12 9ХС 1,200 тн.
круг 13 9ХС 0,225 тн.
круг 14 9ХС . 0,647 тн.
круг 16 9ХС 0,291 тн.
круг 17 9ХС 1,545 тн.
круг 18 9ХС 5,164 тн.
круг 19 9ХС 0,304 тн.
круг 20 9ХС 1,800 тн.
круг 25 9ХС 0,235 тн.
круг 30 9ХС 1,084 тн.
круг 35 9ХС 1,473 тн.
круг 40 9ХС 1,611 тн.
круг 45 9ХС 0,895 тн.
круг 46 9ХС 0,041 тн.
круг 48 9ХС 0,283 тн.
круг 50 9ХС 0,077 тн.
круг 53 9ХС 0,937 тн.
круг 56 9ХС 0,463 тн.
круг 55 9ХС 2,075 тн.
круг 60 9ХС 0,595 тн.
круг 70 9ХС 0,777 тн.
круг 75 9ХС 1,144 тн.
круг 80 9ХС 1,540 тн.
круг 90 9ХС 2,101 тн.
круг 95 9ХС 1,485 тн.
круг 100 9ХС 0,832 тн.
круг 120 9ХС...
круг 6 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,044 тн.
круг 12 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 1,01 тн.
круг 14 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,013 тн.
круг 16 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 3,2 тн.
круг 18 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,025 тн.
круг 18 калибр. СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,196 тн.
круг 20 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 3,000 тн.
круг 22 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 1,540 тн.
круг 25 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,224 тн.
круг 26 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,676 тн.
круг 28 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,950 тн.
круг 30 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 1,725 тн.
круг 32 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,740 тн.
круг 35 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 1,012 тн.
круг 40 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 2,402 тн.
круг 45 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 3,500 тн.
круг 60 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 1,548 тн.
круг 65 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,209 тн.
круг 70 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 0,519 тн.
круг 75 СТАЛЬ У8А ГОСТ/ТУ 3,803 тн.
круг 80...
Круг 8 Х12МФ ГОСТ 2590 0,345тн.
Круг 10 ст.Х12МФ ГОСТ 2590 1,752тн.
Круг 12 сталь Х12МФ ГОСТ 2590 3,28тн.
Круг 14 Х12МФ ГОСТ 2590 1,22тн.
Круг 16 ст.Х12МФ ГОСТ 2590 0,395тн.
Круг 22 сталь Х12МФ ГОСТ 2590 0,841тн.
Круг 24 Х12МФ ГОСТ 2590 1,283тн.
Круг 25 ст.Х12МФ ГОСТ 2590 4,78тн.
Круг 28 сталь Х12МФ ГОСТ 2590 0,575тн.
Круг 30 Х12МФ ГОСТ 2590 1,09тн.
Круг 36 ст.Х12МФ ГОСТ 2590 0,99тн.
Круг 40 сталь Х12МФ ГОСТ 2590 4,465тн.
Круг 50 Х12МФ ГОСТ 2590 1,59тн.
Круг 60 ст.Х12МФ ГОСТ 2590 3,78тн.
Круг 65 сталь Х12МФ ГОСТ 2590 2,16тн.
Круг 70 Х12МФ ГОСТ 2590 0,91тн.
Круг 80 ст.Х12МФ ГОСТ 2590 2,389тн.
Круг 85 сталь Х12МФ ГОСТ 2590 0,19тн.
Круг 90 Х12МФ ГОСТ 2590 7,76тн.
Круг 95 ст.Х12МФ ГОСТ 2590 0,21тн.
Круг 100 сталь Х12МФ ГОСТ 1133 8,6тн.
Круг 110...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.