Производительность | 100-350(т/ч) |
模型 | 螺旋直径(毫米) | 槽长度(mm) | 螺旋数 | 源材料尺寸(mm) | 生产率(T / H) | 流通速度(转/分)。 | 功率(kW) | 电机型号 | 耗水量(吨/小时) | 外形尺寸(mm) |
LSX920 | 920 | 7585 | 1 | ≤10 | 100 | 21 | 6-11 | Y160L-6/11 | 10-80 | 8420×2180×3960 |
2LSX920 | 920 | 7580 | 2 | ≤10 | 200 | 21 | 6-11×2 | Y160L-6/11 | 20-160 | 8420×3970×3960 |
LSX1120 | 1120 | 9750 | 1 | ≤10 | 175 | 17 | 6-18.5 | Y200L1-6/18.5 | 20-150 | 10770×3950×4860 |
2LSX1120 | 1120 | 9750 | 2 | ≤10 | 350 | 17 | 6-18.5×2 | Y200L1-6/18.5 | 40-300 | 10770×5260×4860 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.