Вес машины | кг | 750 | 930 | 1,300 |
Входная мощность | ~ | 1 фаза, 200~220V 50/60 Hz, 20A | 1 фаза, 200~220V 50/60 Hz, 20A | 1 фаза, 200~220V 50/60 Hz, 20A |
Двигатель привода | Серводвигатель постоянного тока | Серводвигатель постоянного тока | Серводвигатель постоянного тока | |
Тип привода | Высокоточные шестерня и рейка | Высокоточные шестерня и рейка | Высокоточные шестерня и рейка | |
Тип перемещения | Двойные линейные направляющие | Двойные линейные направляющие | Двойные линейные направляющие | |
Общая ширина (A) | мм | 1,850 | 1,850 | 2,250 |
Общая высота (B) | мм | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
Общая длина (C) | мм | 2,500 | 3,700 | 4,450 |
Ширина резки (D) | мм | 1,250 | 1,250 | 1,600 |
Длина резки (E) | мм | 1,250 | 2,450 | 3,100 |
Скорость резки | м/мин | 8 ( 315 ipm ) | 8 ( 315 ipm ) | 8 ( 315 ipm ) |
Холостая скорость | м/мин | 12 ( 472 ipm ) | 12 ( 472 ipm ) | 12 ( 472 ipm ) |
Точность позиц-рования | мм | +/-0.1 ( 0.004” ) | +/-0.1 ( 0.004” ) | +/-0.1 ( 0.004” ) |
Повторяемость | мм | +/-0.05 ( 0.002” ) | +/-0.05 ( 0.002” ) | +/-0.05 ( 0.002” ) |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.