Мощность установки (ДВС) | 60 л.с. 44 кВт. (дизель) |
Категория прочности пород | До 12 |
Максимальный начальный диаметр долота мм. | 300 |
Глубина бурения м. | |
С промывкой | До 250 |
Спродувкой | 50 |
Шнеком (ф 150 мм) | 40 |
Усилие на подачу в низ | 3000 |
Усилие на подъем | 5000 |
Скорость подъема каретки м/с | До 1,3 (в соответствии с техзаданием заказчика) |
Ход каретки вращателя мм. | 1670 (опционально до 2200) |
Частота оборотов вращателя об/м | 10 — 170 (опционально до 600) |
Макс. Крутящий момент Нм. | 1500 (опцианально до 4000) |
Масса кг. | До 1200 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.