Наименование & Модель | HM4008-75 | HM4012-90 | HM4015-132 | |
Диаметр ротора(мм) | 750 | 900 | 1150 | |
Длина ротора (мм) | 800 | 1200 | 1500 | |
Скорость вращения ротора (об/мин) | 800-1000 | 800-1000 | 550-800 | |
Размер приемного отверстия (мм) | 320×930 | 400×1200 | 500×1500 | |
Макс. размер загружаемого материала (мм) | <30 | <40 | <50 | |
Выходной размер (мм) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | |
Производительность (т/ч) | 8-15 | 15-40 | 40-70 | |
Двигатель | Модель(стандартная) | Y280S-4 | Y280M-4 | Y315L2-6 |
Мощность (кВт) | 75 | 90 | 132 | |
Скорость вращения(об/мин) | ||||
Количество молота(шт) | 18 | 32 | 32 | |
Габарит (Длина × Ширина × Высота) | 2130×1665×1610 | 2840×2100×2020 | 3720×2650×2540 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.