|
Аналоги электромагнитных муфт тип EKE | Аналоги электромагнитных муфт тип EK | Аналоги электромагнитных муфт тип ESM 1 | Аналоги электромагнитных муфт BINDER | ||||||||||||
Габарит, исполнение | | Вес, кг | Габарит, исполнен ие | | Вес, кг | Габарит, исполнени е | Вес, кг | Габарит, исполнение | Вес, кг | ||||||
10 S | ЕК-2 | 1,1 | 2,5 | 0,33 | 81522 16В6 | ||||||||||
16 S | ЕК-2d | 1,35 | 5 | 0,57 | 82012 11С1 | 3,3 | |||||||||
25 S | 10 | ЕК-2dс | 1,85 | 10 | 0,75 | 82012 14C1 | |||||||||
40 S | 14 | EK-2dz | 1,35 | 20 | 1,35 | 82012 16С1 | |||||||||
64 S | EK-2dbz | 1,4 | 40 | 2,7 | 82052 14C1 | ||||||||||
100 S | EK-5d | 2,4 | 60 | 3,4 | 82113 14C1 | 3,4 | |||||||||
10 Т | EK-5 | 2,4 | 80 | 4,5 | 82133 11С1 | ||||||||||
16 Т | EK-5db | 2,5 | 160 | 8,1 | 84013 11С1 | 5,5 | |||||||||
25 Т | EK-5dc | 2,5 | Аналоги электромагнитных муфт тип ESM 3 | 84013 14С1 | 8,9 | ||||||||||
64 Т | EK-5dbz | 2,7 | 84013 16С1 | 1,9 | |||||||||||
EK-5dbzs | 2,8 | 84053 09С1 | 3,3 | ||||||||||||
Аналоги электромагнитных муфт тип ЕК-ЕR | 10 | 0,9 | |||||||||||||
EK-5dz | 2,9 | 20 | 1,8 | 86011-11Е1В | |||||||||||
EK-ER 2 | 0,8 | ЕК-10dc | 40 | 3,75 | 86111 11Е01 | ||||||||||
EK-ER 4 | 1,5 | ЕК-10ев | 60 | 6,3 | Аналоги электромагнитных муфт "Ortlinghaus" | ||||||||||
Аналоги электромагнитных муфт тип EKF | ЕК-20dc | 6,9 | 80 | 6,1 | |||||||||||
EK-20сдв | 9,7 | 120 | 7,6 | 005-300-31-152 | | 7,3 | |||||||||
EKF-2B | ЕК-40 | 10,8 | 160 | 9,7 | 009-100-13 | | 3,4 | ||||||||
EKF-5 | ЕК-120 | 200 | 12,6 | 010-057-07-003 | | ||||||||||
EKF-10 | ЕК-160 | 320 | 17 | 010-455-47-151 | | 16 | |||||||||
EKF-20 | Аналоги электромагнитных муфт тип ELК | Аналоги электромагнитных муфт тип ESM 5 | 010-657-43-004 | | |||||||||||
Аналоги электромагнитных муфт тип ЕКМ | 010-659-23-152 | | 7,2 | ||||||||||||
011-005-3190 | | ||||||||||||||
10 | 5 | 0,6 | |||||||||||||
ЕКМ-5ГФ | | 12 | 10 | 0,65 | Аналоги электромагнитных муфт тип SF | ||||||||||
Аналоги электромагнитных муфт EKR | 16 | 4,5 | 15 | 3,75 | |||||||||||
20 | 1,1 | ||||||||||||||
тип ELKа | 250 | ||||||||||||||
EKR-2 | 3,2 | 6 | 3,1 | 40 | 2,45 | 500 | |||||||||
EKR-5 | 10 | 5,8 | 60 | 2,5 | 400 | ||||||||||
EKR-5z | тип ELS | 80 | 3,5 | 650 | |||||||||||
EKR-10 | 6,6 | 1,2 | 160 | 6,75 | 825 | ||||||||||
EKR-20 | 10 | 2,5 | 2,6 | 200 | 7,3 | 1000 | |||||||||
EKR-30G | 10,2 | 4 | 320 | 9 | 1225 | 17,8 | |||||||||
EKR-40 | 13,8 | 6,3 | 4,3 | Нормально замкнутый тормоз типа НЗТБ | 1525 | 35,8 | |||||||||
EKR-40G | 10 | 5,5 | Аналоги электромагнитных муфт тип PB | ||||||||||||
EKR-80 | 16 | 7,4 | НЗТБ-04 | ||||||||||||
EKR-80G | 21 | 25 | НЗТБ-1109 | 2,3 | 250 | | |||||||||
EKR-80z | тип ELB | НЗТБ-1110 | 400 | | |||||||||||
EKR-120 | 2,5 | | НЗТБ-1111 | 500 | | 4,8 | |||||||||
EKR-250 | 4 | | 3,2 | НЗТБ-1114 | 650 | | 5,8 | ||||||||
Аналоги электромагнитных муфт тип ERD (MAF) | 6,3 | | 4,5 | Аналоги электромагнитных муфт тип "HEID'' | 825 | | 8,5 | ||||||||
10 | | 1000 | | ||||||||||||
1225 | | 17,8 | |||||||||||||
ERD-5 | Аналоги электромагнитных муфт ELSa (масляная среда) | FZV-32 | 3 | ||||||||||||
ERD-25 | 10,2 | FZV-63 | 1525 | | 27,5 | ||||||||||
ERD-40 | 12,4 | FOV-5 | |||||||||||||
ELSa-2,5 | 1,5 | Аналоги электромагнитных муфт тип CED /FTA | |||||||||||||
Аналоги электромагнитных муфт тип MFS | ELSa-20 | 7,6 | FOV-10 | 4,5 | |||||||||||
ELSa-60 | 19 | FOV-20 | CED-9 | 3,9 | |||||||||||
26-12 | | ELSa-80 | 22 | MZZ-10 | CED-20 | 6 | |||||||||
Аналоги электромагнитных муфт БГД | ELSa (для работы в сухой среде) | MZZ-16 | Аналоги электромагнитных муфт | ||||||||||||
ELSa-2,5 | 2,1 | MZZ-25 | |||||||||||||
БГД-5 | | 3,65 | ELSa-20 | 9,7 | EZF-4 | EZE-16 | |||||||||
Аналоги электромагнитных муфт тип ТВ | ELSa-60 | 19,7 | EZE-400 | ||||||||||||
ELSa-80 | 22,5 | EZL-250 | |||||||||||||
500 | | EZD-25 | |||||||||||||
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.