Наименование | Стыковые Накладки | |||
Тип | Длина /Диаметр | Вес(Кг) | Материал | |
115RE | 4 hole- 24″ | 17.04 | 45# Химический состав(%): C:0.42-0.50, Mn:0.50-0.80, Si:0.17-0.37, Cr:≤0.25, P:≤0.035, S:≤0.035 | 50# Химический состав(%): C:0.62-0.70, Mn:0.50-0.80, Si:0.17-0.37, Cr:≤0.25, P:≤0.035, S:≤0.035 |
115RE | 6 hole -36″ | 25.56 | ||
132-136RE | 4hole-24″ | 17.75 | ||
132-136RE | 6hole-36″ | 26.63 | ||
UIC60 | 4 hole - 630/Dia.26 | 18.07 | ||
UIC60 | 4 hole-600/Dia.28 | 17.47 | ||
UIC60 | 4 hole - 630/Dia.25 | 18.1 | ||
UIC54 | 4hole | 14.34 | ||
UIC54 | 6hole- 800 | 19.94 | ||
BS80A | 4hole | 6.5 | ||
BS90A | 685.8 / Dia.26 | 13.23 | ||
BS90A | 792.9/Dia.26 .2 | 15.34 | ||
90/91LB | 4 hole | 18.08 | ||
90/91LB | 6hole | 19.9 | ||
50Kg | 4hole | 14.3 | ||
50Kg | 6hole | 19.5 | ||
BS75R | 4hole | 6.56 | ||
BS60A | 4hole | 5.61 | ||
S49 | 4 hole | 9.71 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.