НМШФ | 0,6 | - | 25 | - | 0,25 | / | 10 | Ю | - | 5 | УЗ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
где: 1. Серия шестеренных насосов: Ш – шестеренный насос НМШ – насос масляный шестеренный НМШФ – насос масляный шестеренный на фонаре НМШГ – насос масляный шестеренный с обогревом (охлаждением) корпуса 2. 0,6 –- номинальная подача насоса, литров на 100 оборотоввала насоса 3. 25 – максимальное давление насоса, кгс/см2 |
4. 0,25 – номинальная подача насоса в агрегате, м3/ч 5. 10 – давление на выходе из насоса в агрегате, кгс/см2 6. Условное обозначение материала проточной части насоса: без буквы – чугун Б – бронза Ю – сплав алюминия 7. 5 – исполнение по электродвигателю 8. Климатическое исполнение и категория размещения |
Марка агрегата |
Подача, м3/ч |
Давление, кгс/см2 |
Вязкость жидкости, см2/с (Ст) |
Максимальная температура жидкости, °С |
Эл. двигатель |
Габаритные размеры агрегата, мм |
Диаметр патрубков, мм |
Масса насоса, кг |
Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | |||||||
НМШФ 0,6-25-0,25/10 | 0,25 | 10 | 0,018…5,4 | 90 | 0,37 | 1000 | 465 | 195 | 210 | 15 | 10 | 4,3* | 16* |
НМШФ 0,6-25-0,25/25 | 0,25 | 25 | 0,018…5,4 | 90 | 0,75 | 1000 | 500 | 195 | 205 | 15 | 10 | 4,3* | 22* |
НМШФ 0,8-25-0,63/10 | 0,63 | 10 | 0,018…5,4 | 90 | 0,55 | 1500 | 465 | 225 | 210 | 20 | 15 | 4,4* | 16,5* |
НМШФ 0,8-25-0,63/25 | 0,63 | 25 | 0,018…5,4 | 90 | 1,1 | 1500 | 505 | 225 | 205 | 20 | 15 | 4,4* | 22,4* |
НМШ 2-40-1,6/16 | 1,6 | 16 | 0,018…2,8 | 70 (150) | 1,5 | 1500 | 540 | 277 | 281 | 25 | 20 | 15,4 | 45 |
0,06…6,0 | 2,2 | 1500 | 580 | 277 | 290 | 49 | |||||||
0,75…15 | 3 | 1500 | 511 | 302 | 311 | 57 | |||||||
НМШ 5-25-2,5/6 | 2,5 | 6 | 0,018…2,8 | 70 (150) | 1,5 | 1000 | 607 | 277 | 290 | 40 | 32 | 16 | 51 |
0,06…6,0 | 2,2 | 1000 | 638 | 302 | 311 | 67 | |||||||
НМШ 5-25-4/4 | 4 | 4 | 0,018…2,8 | 70 (150) | 1,5 | 1500 | 567 | 277 | 281 | 40 | 32 | 16 | 45 |
0,06…6,0 | 2,2 | 1500 | 607 | 277 | 290 | 49 | |||||||
0,75…15 | 3 | 1500 | 638 | 302 | 311 | 57 | |||||||
НМШ 5-25-4/10 | 4 | 10 | 0,75…15 | 70 (150) | 3 | 1500 | 638 | 302 | 311 | 40 | 32 | 16 | 67 |
НМШ 5-25-4/25 | 4 | 25 | 0,75…15 | 70 (150) | 5,5 | 1500 | 725 | 320 | 405 | 40 | 32 | 16 | 100 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6,3 | 2,5 | 0,018…2,8 | 70 (150) | 1,5 | 1500 | 592 | 277 | 281 | 50 | 32 | 17 | 48 |
0,06…6,0 | 2,2 | 1500 | 632 | 277 | 290 | 52 | |||||||
0,75…15 | 3 | 1500 | 663 | 302 | 311 | 58 | |||||||
НМШ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 | 0,75…15 | 70 (150) | 4 | 1500 | 663 | 302 | 311 | 50 | 32 | 17 | 67 |
НМШ 8-25-6,3/25 | 6,3 | 25 | 0,75…15 | 70 (150) | 7,5 | 1500 | 743 | 320 | 390 | 50 | 32 | 17 | 95 |
НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 0,06…15 | 70 (150) | 5,5 | 1500 | 850 | 345 | 430 | 50 | 40 | 45 | 115 |
НМШ 12-25-10/10 | 10 | 10 | 0,75…15 | 70 (150) | 11 | 1500 | 900 | 345 | 450 | 50 | 40 | 45 | 150 |
НМШ 32-10-18/4 | 18 | 4 | 0,06…15 | 70 (100) | 5,5 | 1000 | 811 | 366 | 431 | 65 | 50 | 44 | 153 |
НМШ 32-10-18/6 | 18 | 6 | 0,75…22 | 70 (100) | 5,5 | 1000 | 811 | 366 | 431 | 65 | 50 | 44 | 153 |
НМШ 32-10-18/10 | 18 | 10 | 0,75…22 | 70 (100) | 7,5 | 1000 | 849 | 366 | 431 | 65 | 50 | 44 | 148 |
Ш 40-4-19,5/4 | 19,5 | 4 | 0,018…2,8 | 70 (250) | 5,5 | 1000 | 900 | 368 | 500 | 80 | 80 | 50 | 159 |
0,75…22 | 7,5 | 1000 | 950 | 368 | 500 | 174 | |||||||
Ш 80-2,5-37,5/2,5 | 37,5 | 2,5 | 0,2…2,8 | 70 (250) | 11 | 1000 | 1100 | 380 | 600 | 100 | 100 | 87 | 260 |
0,75…22 | 15 | 1000 | 1150 | 380 | 600 | 280 | |||||||
НМШГ 8-25-6,3/10 | 6,3 | 10 | 0,75…22 | 100 (190) | 4 | 1500 | 780 | 310 | 350 | 50 | 32 | 26 | 75 |
НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 10 | 0,75…22 | 100 (190) | 7,5 | 1000 | 916 | 350 | 490 | 65 | 50 | 50 | 140 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.