Модель | Размер зажима(дюйм) | Диаметр трубы | Плашка клина | Вес (кг) | Максимальная нагрузка(кН) | ||
дюйм | мм | Н/Д | Количество | ||||
SDS | 31/2 | 23/8 | 60.3 | 2160 | 24 | 71 | 675 |
27/8 | 73 | 2161 | 24 | 68 | |||
31/2 | 88.9 | 2162 | 24 | 66 | |||
41/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 36 | 83 | ||
4 | 101.6 | 2164 | 36 | 80 | |||
41/2 | 114.3 | 2165 | 36 | 76 | |||
SDML | 31/2 | 23/8 | 60.3 | 2160 | 30 | 98 | 1125 |
27/8 | 73 | 2161 | 30 | 95 | |||
31/2 | 88.9 | 2162 | 30 | 92 | |||
41/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 45 | 105 | ||
4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | |||
41/2 | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | |||
5 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | ||
41/2 | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | |||
5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | |||
51/2 | 41/2 | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | ||
5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | |||
51/2 | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | |||
SDXL | 41/2 | 31/2 | 88.9 | 2163 | 54 | 118 | 2250 |
4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | |||
41/2 | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | |||
5 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | ||
41/2 | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | |||
5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | |||
51/2 | 41/2 | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | ||
5 | 127 | 2169 | 54 | 110 | |||
51/2 | 139.7 | 2170 | 54 | 105 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.