1. Толщина электрокартона макс, мм | 4 |
2. Ширина полосы, мм | 20…100 |
3. Максимальная усадка электрокартона, % | 20 |
4. Скорость прокатки, м/мин | 31,4 |
5. Привод | |
5.1. Мотор-редуктор | |
5.1.1. Тип | MU50-25-56 |
5.1.2. Частота вращения тихоходного вала, об/мин | 53 |
5.2. Электродвигатель | |
5.2.1. Тип | JL-71B-4 |
5.2.2. Мощность, кВт | 0,37 |
5.2.3. Частота вращения, об/мин | 1330 |
6. Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг | 550 х 660 х 1270 / 168 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.