Страна происхождения | Китай |
Страна сборки | Китай / Россия |
Габаритные размеры, мм | Длина 2820 | Ширина 1340 | Высота по рулю 1500 | Высота по глушителю 1940 |
Дорожный просвет, мм | 340 |
Конструкционный вес без навесного оборудования, кг | 1350 |
Кабина с отоплением | Отсутствует |
Размер задних колес | 9,5″–24″ |
Размер передних колес | 6″–16″ |
Колея, мм | 1250–1400 |
Тип и скорость ВОМ | Неавтономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 540/720 об/мин |
Привод от двигателя | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество передач | (4 вперед + 1 назад) × 2 |
Блокировка дифференциала | Блокировка планетарного механизма заднего моста |
Колесная формула | 4×4 (полный привод) |
Гидроусилитель руля (ГУР) | Полностью гидравлическая рулевая передача с отдельным гидравлическим контуром |
Тип задней навесной системы | Трехточечная навесная система | 420 кг грузоподъемность |
Тип тормозной системы | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
Тип сцепления | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
Гидравлический распределитель | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
Количество дополнительных гидровыходов | 1 пара гидровыходов |
Система света | Дальний и ближний свет | Поворотники | Габаритные огни | Стоп-сигнал | Подсветка заднего подвеса |
Звуковой сигнал | Клаксон |
Приборная панель | Амперметр | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик давления масла | Счетчик моточасов | Уровень топлива |
Минимальный радиус разворота, см | 450 |
Наличие сцепного устройства для прицепа | Механическое сцепное устройство и электророзетка |
Наличие компрессора | Отсутствует |
Наличие утяжелителей в стандартной комплектации | Передние противовесы 6 блоков по 10 кг | задние балласты на колесах |
Тип двигателя | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
Максимальная мощность, л. с. | 24 |
Объем двигателя, куб. см | 1532 |
Количество оборотов, об./мин. | 2200 |
Количество цилиндров | 3 |
Ход поршня, мм | 90 |
Диаметр цилиндра, мм | 85 |
Система охлаждения | Принудительное водяное |
Смазка двигателя | Масляный насос |
Запуск двигателя | Электростартер |
Тип вала отбора мощности | На корзину сцепления |
Масса двигателя, кг | 250 |
Габаритные размеры, мм | 569 х 525 х 604 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.