Условный проход Ду | Резьба d | Резьба d1 | L | L1 | Масса, кг |
Угольник Ду15 | G 1/2 - B | 28 | 0,103 | ||
Угольник Ду20 | G 3/4 - B | 33 | 0,152 | ||
Угольник Ду25 | G 1 - В | 38 | 0,229 | ||
Угольник Ду32 | G 1 1/4 - B | 45 | 0,352 | ||
Угольник Ду40 | G 1 1/2 - B | 50 | 0,494 | ||
Угольник Ду50 | G 2 - B | 58 | 0,790 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.