Модель | Рабочая зона (мм) | Ход верт. оси (мм) | Точность позиционирования | Повторяемость | ||||
Ось X | Ось Y | Ось Z | Ось X | Ось Y | Ось Z | |||
М 1530 | 3000×1500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 2040 | 4000×2000 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 2060 | 6000×2000 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 2080 | 8000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 2540 | 4000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 2560 | 6000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 2580 | 8000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 25120 | 12000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 25160 | 16000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 25200 | 20000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
М 25240 | 24000×2500 | 150 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,025 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.