Производительность | 7.5-700(т/ч) |
模型 | 大小筛分面积(mm) | 的层筛子的数量 | 网格尺寸(毫米) | 一幅源材料的大小,最大(毫米) | 生产率(T / H) | 功率(kW) | 电机型号 | 流通速度(转/分)。 | 振幅(mm) | 倾斜角度,度(℃) | 外形尺寸(mm) |
2YK1237 | 1200×3700 | 2 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010×2250×2660 |
3YK1237 | 1200×3700 | 3 | 3-50 | ≤200 | 7.5-80 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 4010×2250×3140 |
2YK1548 | 1500×4800 | 2 | 5-50 | ≤400 | 50-208 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120×2590×3060 |
3YK1548 | 1500×4800 | 3 | 5-50 | ≤400 | 50-250 | 4-15 | Y160L-4/15 | 970 | 8 | 20 | 5120×2590×3540 |
2YK1848 | 1800×4800 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-260 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120×2950×3060 |
3YK1848 | 1800×4800 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 5120×2950×3540 |
2YK1860 | 1800×6000 | 2 | 5-80 | ≤400 | 50-300 | 4-18.5 | Y180M-4/18.5 | 970 | 8 | 20 | 6260×2950×3480 |
3YK1860 | 1800×6000 | 3 | 5-80 | ≤400 | 50-350 | 4-22 | Y180L-4/22 | 970 | 8 | 20 | 6260×2990×3960 |
2YK2160 | 2100×6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 100-500 | 4-22 | Y180L-4/22 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3410×3670 |
3YK2160 | 2100×6000 | 3 | 5-100 | ≤400 | 100-500 | 4-30 | Y200L-4/30 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3470×4100 |
2YK2460 | 2400×6000 | 2 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3770×3610 |
3YK2460 | 2400×6000 | 3 | 5-150 | ≤400 | 150-700 | 4-37 | Y225S-4/37 | 730 | 6-8 | 20 | 6270×3790×4100 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.