Круг | 100 | БрБ2 | 32,2 | кг | |
Круг | 120 | БрБ2 | 254,3 | кг | |
Круг | 120 | БрБ2 | 118,8 | кг | |
Круг | 120 | БрБ2 | 21,2 | кг | |
Круг | 130 | БрБ2 | 113,6 | кг | |
Круг | 150 | БрБ2 | 49,6 | кг | |
Круг | 220 | БрБ2 | 104 | кг | |
Лента | 0,08x200 | ДПРНТ | БрБ2 | 36,28 | кг |
Лента | 0,05 | 200 | БрБ2 | 51,2 | кг |
Лента | 0,07 | 10 | БрБ2 | 10,6 | кг |
Лента | 0,07 | 12 | БрБ2 | 8,8 | кг |
Лента | 0,08 | 200 | БрБ2 | 23,6 | кг |
Лента | 0,1 | 36 | БрБ2 | 37,4 | кг |
Лента | 0,1 | 250 | БрБ2 | 104,8 | кг |
Лента | 0,1 | 300 | БрБ2 | 198,1 | кг |
Лента | 0,1 | 250 | БрБ2 | 41,2 | кг |
Лента | 0,1 | 300 | БрБ2 | 45,2 | кг |
Лента | 0,1 | 200 | БрБ2 | 58,9 | кг |
Лента | 0,1 | 210 | БрБ2 | 9,8 | кг |
Лента | 0,1 | 300 | БрБ2 | 93,6 | кг |
Лента | 0,12 | 220 | БрБ2 | 1,83 | кг |
Лента | 0,12 | 250 | БрБ2 | 25,88 | кг |
Лента | 0,12 | 200 | БрБ2 | 135,5 | кг |
Лента | 0,12 | 300 | БрБ2 | 182,6 | кг |
Лента | 0,12 | 250 | БрБ2 | 26,5 | кг |
Лента | 0,12 | 200 | БрБ2 | 45,9 | кг |
Лента | 0,12 | 250 | БрБ2 | 6,8 | кг |
Лента | 0,12 | 250 | БрБ2 | 9,9 | кг |
Лента | 0,12 | 250 | БрБ2 | 97,4 | кг |
Лента | 0,15 | 250 | БрБ2 | 22,6 | кг |
Лента | 0,15 | 250 | БрБ2 | 3,4 | кг |
Лента | 0,15 | 250 | БрБ2 | 5,5 | кг |
Лента | 0,15 | 300 | БрБ2 | 141,7 | кг |
Лента | 0,15 | 25 | БрБ2 | 15 | кг |
Лента | 0,15 | 50 | БрБ2 | 15,6 | кг |
Лента | 0,15 | 200 | БрБ2 | 29,3 | кг |
Лента | 0,15 | 300 | БрБ2 | 39 | кг |
Лента | 0,15 | 250 | БрБ2 | 78,8 | кг |
Лента | 0,2 | 14 | БрБ2 | 0,62 | кг |
Лента | 0,2 | БрБ2 | 3,65 | кг | |
Лента | 0,2 | 30 | БрБ2 | 401 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БрБ2 | 116,8 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БрБ2 | 121,1 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БрБ2 | 16,7 | кг |
Лента | 0,2 | 300 | БрБ2 | 100,4 | кг |
Лента | 0,2 | 200 | БрБ2 | 109,5 | кг |
Лента | 0,2 | 300 | БрБ2 | 130,3 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БрБ2 | 149,4 | кг |
Лента | 0,2 | 120 | БрБ2 | 3,4 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БрБ2 | 39 | кг |
Лента | 0,2 | 40 | БрБ2 | 40 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БрБ2 | 5 | кг |
Лента | 0,2 | 270 | БрБ2 | 7,6 | кг |
Лента | 0,25 | 250 | БрБ2 | 2 | кг |
Лента | 0,25 | 30 | БрБ2 | 194 | кг |
Лента | 0,25 | 120 | БрБ2 | 22,2 | кг |
Лента | 0,25 | 250 | БрБ2 | 41,7 | кг |
Лента | 0,25 | 280 | БрБ2 | 10,4 | кг |
Лента | 0,25 | 270 | БрБ2 | 120 | кг |
Лента | 0,25 | 300 | БрБ2 | 157,6 | кг |
Лента | 0,25 | 260 | БрБ2 | 19 | кг |
Лента | 0,25 | 300 | БрБ2 | 49,7 | кг |
Лента | 0,25 | 55 | БрБ2 | 60,4 | кг |
Лента | 0,3 | 35 | БрБ2 | 150,1 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБ2 | 210 | кг |
Лента | 0,3 | 36 | БрБ2 | 51 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБ2 | 61,7 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБ2 | 9,6 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБ2 | 98 | кг |
Лента | 0,3 | 240 | БрБ2 | 10,4 | кг |
Лента | 0,3 | 300 | БрБ2 | 120,8 | кг |
Лента | 0,3 | 280 | БрБ2 | 15 | кг |
Лента | 0,3 | 300 | БрБ2 | 20,6 | кг |
Лента | 0,3 | 200 | БрБ2 | 249,5 | кг |
Лента | 0,3 | 230 | БрБ2 | 25 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБ2 | 31,1 | кг |
Лента | 0,3 | 230 | БрБ2 | 6,4 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБ2 | 7,2 | кг |
Лента | 0,3 | 270 | БрБ2 | 7,4 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБ2 | 81,1 | кг |
Лента | 0,35 | 55 | БрБ2 | 18,2 | кг |
Лента | 0,35 | 100 | БрБ2 | 20,6 | кг |
Лента | 0,35 | 300 | БрБ2 | 47,9 | кг |
Лента | 0,35 | 250 | БрБ2 | 87,5 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрБ2 | 10,3 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрБ2 | 1,35 | кг |
Лента | 0,4 | 200 | БрБ2 | 205 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрБ2 | 49 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрБ2 | 6,2 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрБ2 | 100,4 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрБ2 | 61,2 | кг |
Лента | 0,4 | 300 | БрБ2 | 84,8 | кг |
Лента | 0,5 | 250 | БрБ2 | 11,1 | кг |
Лента | 0,5 | 250 | БрБ2 | 148,6 | кг |
Лента | 0,5 | 250 | БрБ2 | 2,1 | кг |
Лента | 0,5 | 40 | БрБ2 | 79,05 | кг |
Лента | 0,5 | 25 | БрБ2 | 10,2 | кг |
Лента | 0,5 | 300 | БрБ2 | 11,3 | кг |
Лента | 0,5 | 300 | БрБ2 | 125,55 | кг |
Лента | 0,5 | 250 | БрБ2 | 133,5 | кг |
Лента | 0,5 | 300 | БрБ2 | 21,5 | кг |
Лента | 0,5 | 55 | БрБ2 | 54,8 | кг |
Лента | 0,5 | 250 | БрБ2 | 86 | кг |
Лента | 0,6 | 100 | БрБ2 | 5 | кг |
Лента | 0,6 | 250 | БрБ2 | 32,2 | кг |
Лента | 0,6 | 250 | БрБ2 | 34,4 | кг |
Лента | 0,6 | 250 | БрБ2 | 99,1 | кг |
Лента | 0,6 | 200 | БрБ2 | 16,6 | кг |
Лента | 0,6 | 250 | БрБ2 | 36 | кг |
Лента | 0,6 | 300 | БрБ2 | 38,6 | кг |
Лента | 0,6 | 60 | БрБ2 | 56 | кг |
Лента | 0,6 | 250 | БрБ2 | 66,9 | кг |
Лента | 0,6 | 200 | БрБ2 | 9,2 | кг |
Лента | 0,7 | 250 | БрБ2 | 30,4 | кг |
Лента | 0,8 | 26 | БрБ2 | 0,15 | кг |
Лента | 0,8 | 75 | БрБ2 | 0,55 | кг |
Лента | 0,8 | 250 | БрБ2 | 13,62 | кг |
Лента | 0,8 | 170 | БрБ2 | 11 | кг |
Лента | 0,8 | 250 | БрБ2 | 123,1 | кг |
Лента | 0,8 | 200 | БрБ2 | 110,3 | кг |
Лента | 0,8 | 300 | БрБ2 | 177,4 | кг |
Лента | 0,8 | 200 | БрБ2 | 31,2 | кг |
Лента | 0,8 | 250 | БрБ2 | 47,5 | кг |
Лента | 0,8 | 250 | БрБ2 | 71,8 | кг |
Лента | 1 | 200 | БрБ2 | 27,8 | кг |
Лента | 1 | 250 | БрБ2 | 45,9 | кг |
Лента | 1 | 250 | БрБ2 | 48,6 | кг |
Лента | 1 | 250 | БрБ2 | 67,2 | кг |
Лента | 1 | 250 | БрБ2 | 75,4 | кг |
Лента | 1,2 | 280 | БрБ2 | 11 | кг |
Лента | 1,2 | 250 | БрБ2 | 68,7 | кг |
Лента | 1,5 | БрБ2 | 52 | кг | |
Лента | 1,5 | БрБ2 | 54 | кг | |
Лента | 1,5 | 200 | БрБ2 | 35,9 | кг |
Лента | 1,5 | 250 | БрБ2 | 68,5 | кг |
Лента | 1,5 | 250 | БрБ2 | 70,2 | кг |
Лента | 1,5 | 210 | БрБ2 | 8,5 | кг |
Лента | 2 | 250 | БрБ2 | 46 | кг |
Лента | 2 | 200 | БрБ2 | 73,9 | кг |
Лента | 3 | БрБ2 | 88 | кг | |
Лента | 4 | БрБ2 | 94 | кг | |
Проволока | 0,15 | БрБ2 | 4,65 | кг | |
Проволока | 0,2 | БрБ2 | 7,4 | кг | |
Проволока | 0,25 | БрБ2 | 1,45 | кг | |
Проволока | 0,3 | БрБ2 | 3,7 | кг | |
Проволока | 0,3 | БрБ2 | 43,53 | кг | |
Проволока | 0,4 | БрБ2 | 2,7 | кг | |
Проволока | 0,4 | БрБ2 | 38,7 | кг | |
Проволока | 0,5 | БрБ2 | 22 | кг | |
Проволока | 0,6 | БрБ2 | 89 | кг | |
Проволока | 0,65 | БрБ2 | 12,2 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрБ2 | 25,1 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрБ2 | 97 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрБ2 | 15 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрБ2 | 19,4 | кг | |
Проволока | 1 | БрБ2 | 35 | кг | |
Проволока | 1,2 | БрБ2 | 38,8 | кг | |
Проволока | 1,3 | БрБ2 | 13,2 | кг | |
Проволока | 1,5 | БрБ2 | 4 | кг | |
Проволока | 1,5 | БрБ2 | 154 | кг | |
Проволока | 1,5 | БрБ2 | 42,5 | кг | |
Проволока | 1,6 | БрБ2 | 3 | кг | |
Проволока | 1,8 | БрБ2 | 1 | кг | |
Проволока | 1,8 | БрБ2 | 3,8 | кг | |
Проволока | 2 | БрБ2 | 144 | кг | |
Проволока | 2 | БрБ2 | 2,5 | кг | |
Проволока | 2 | БрБ2 | 52,8 | кг | |
Проволока | 2,5 | БрБ2 | 72,2 | кг | |
Проволока | 2,5 | БрБ2 | 7,1 | кг | |
Проволока | 2,5 | БрБ2 | 119,6 | кг | |
Проволока | 2,8 | БрБ2 | 2,2 | кг | |
Проволока | 3 | БрБ2 | 167 | кг | |
Проволока | 3 | БрБ2 | 51,5 | кг | |
Проволока | 3 | БрБ2 | 27 | кг | |
Проволока | 3 | БрБ2 | 58,6 | кг | |
Проволока | 4 | БрБ2 | 186,95 | кг | |
Проволока | 4 | БрБ2 | 33,5 | кг | |
Проволока | 4,5 | БрБ2 | 2,6 | кг | |
Проволока | 4,5 | БрБ2 | 28,9 | кг | |
Проволока | 5 | БрБ2 | 14,8 | кг | |
Проволока | 6 | БрБ2 | 15,8 | кг | |
Проволока | 6,3 | БрБ2 | 190,9 | кг | |
Проволока | 8 | БрБ2 | 7,4 | кг | |
Проволока | 30 | БрБ2 | 54 | кг | |
Проволока | 90 | БрБ2 | ?3,4 | кг | |
Шестигранник | 8 | БрБ2 | 25 | кг | |
Шестигранник | 24 | БрБ2 | 48 | кг | |
Шестигранник | 27 | БрБ2 | 24,8 | кг | |
Круг | 5—120 | БрБ2 | Звоните | кг | |
Лента | 1—10 | 40—300 | БрБ2 | Звоните | кг |
Полоса | 0,02—6х10—300 | БрБ2 | Звоните | кг | |
Проволока | 0,1—12 | БрБ2 | Звоните | кг | |
Лента | 0,1 | БрБ2м | 21 | кг | |
Лента | 0,12 | БрБ2м | 48 | кг | |
Лента | 0,15 | БрБ2м | 20 | кг | |
Лента | 0,2 | БрБ2м | 151 | кг | |
Лента | 0,25 | БрБ2м | 20 | кг | |
Лента | 0,3 | БрБ2м | 57 | кг | |
Лента | 0,4 | БрБ2м | 105 | кг | |
Лента | 0,5 | БрБ2м | 55 | кг | |
Лента | 0,6 | БрБ2м | 56 | кг | |
Лента | 0,8 | БрБ2м | 52,5 | кг | |
Проволока | 0,2 | БрБ2м | 25 | кг | |
Проволока | 0,3 | БрБ2м | 12 | кг | |
Круг | 5 | БрБ2т | 725 | кг | |
Круг | 12 | БрБ2т | 421 | кг | |
Круг | 14 | БрБ2т | 275 | кг | |
Лента | 0,05 | БрБ2т | 30 | кг | |
Лента | 0,1 | БрБ2т | 22 | кг | |
Лента | 0,12 | БрБ2т | 55 | кг | |
Лента | 0,15 | БрБ2т | 20,5 | кг | |
Лента | 0,2 | БрБ2т | 153 | кг | |
Лента | 0,25 | БрБ2т | 51 | кг | |
Лента | 0,3 | БрБ2т | 152 | кг | |
Лента | 0,3 | БрБ2т | 154,5 | кг | |
Лента | 0,4 | БрБ2т | 103 | кг | |
Лента | 0,5 | БрБ2т | 51,5 | кг | |
Лента | 0,6 | БрБ2т | 53,5 | кг | |
Лента | 0,8 | БрБ2т | 52 | кг | |
Лента | 1 | БрБ2т | 105 | кг | |
Лента | 1,2 | БрБ2т | 87 | кг | |
Проволока | 0,2 | БрБ2т | 6 | кг | |
Проволока | 0,3 | БрБ2т | 15 | кг | |
Проволока | 0,4 | БрБ2т | 40 | кг | |
Проволока | 5 | БрБ2т | 45 | кг | |
Проволока | 5,5 | БрБ2т | 22 | кг | |
Лента | 0,1 | 250 | БРБНТ1,9 | 43 | кг |
Лента | 0,1 | 240 | БРБНТ1,9 | 50 | кг |
Лента | 0,1 | 260 | БРБНТ1,9 | 7,3 | кг |
Лента | 0,12 | 250 | БРБНТ1,9 | 16,9 | кг |
Лента | 0,12 | 300 | БрБНТ1,9 | 50 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БРБНТ1,9 | 14,3 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БРБНТ1,9 | 58,4 | кг |
Лента | 0,2 | 200 | БрБНТ1,9 | 62,4 | кг |
Лента | 0,25 | 250 | БРБНТ1,9 | 7,8 | кг |
Лента | 0,25 | 250 | БрБНТ1,9 | 31,8 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БРБНТ1,9 | 52 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрБНТ1,9 | 4 | кг |
Лента | 0,5 | 250 | БРБНТ1,9 | 14,5 | кг |
Лента | 0,8 | 250 | БРБНТ1,9 | 20,5 | кг |
Лента | 0,8 | 250 | БРБНТ1,9 | 38,1 | кг |
Лента | 0,8 | 100 | БрБНТ1,9 | 32 | кг |
Лента | 0,8 | 100 | БрБНТ1,9 | 7 | кг |
Круг | 12 | БрКд1 | 399,4 | кг | |
Круг | 18 | БрКМЦ | 3,7 | кг | |
Круг | 21,5 | БРКМЦ | 0,4 | кг | |
Круг | 25 | БрКМц | 578 | кг | |
Круг | 25 | 1,3м | БрКМц | 5,3 | кг |
Круг | 27 | БрКМц | 240 | кг | |
Круг | 27 | 2м | БрКМц | 33,6 | кг |
Круг | 30 | БрКМц | 110 | кг | |
Круг | 30 | 0,8м | БрКМц | 33,35 | кг |
Круг | 35 | БрКМц | 610 | кг | |
Круг | 100 | БрКМц | 140 | кг | |
Круг | 120 | БрКМц | 180 | кг | |
Лента | 0,06 | 100 | БрКМЦ | 2 | кг |
Лента | 0,06 | 120 | БрКМЦ | 9 | кг |
Лента | 0,1 | 300 | БРКМЦ | 30,92 | кг |
Лента | 0,2 | 300 | БРКМЦ | 1,65 | кг |
Лента | 0,3 | 120 | БРКМЦ | 10,47 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрКМЦ | 3 | кг |
Лента | 0,8 | 300 | БРКМЦ | 2,5 | кг |
Проволока | 1х1 | БРКМЦ | 0,5 | кг | |
Проволока | 1,6 | БрКМц | 15 | кг | |
Проволока | 2 | БрКМц | 16 | кг | |
Проволока | 4 | БрКМц | 2,5 | кг | |
Круг | 16 | БрКМц3-1 | 7,47 | кг | |
Круг | 5 | БрКМц3-1 | 74,6 | кг | |
Круг | 5 | БрКМц3-1 | 86,8 | кг | |
Круг | 6 | БрКМц3-1 | 97 | кг | |
Круг | 6 | БрКМц3-1 | 144 | кг | |
Круг | 6 | БрКМц3-1 | 31,65 | кг | |
Круг | 7 | БрКМц3-1 | 20,2 | кг | |
Круг | 7 | БрКМц3-1 | 38 | кг | |
Круг | 7 | БрКМц3-1 | 44,4 | кг | |
Круг | 8 | БрКМц3-1 | 94,4 | кг | |
Круг | 8 | БрКМц3-1 | 965,8 | кг | |
Круг | 9 | БрКМц3-1 | 14,4 | кг | |
Круг | 9 | БрКМц3-1 | 39,8 | кг | |
Круг | 9 | БрКМц3-1 | 98 | кг | |
Круг | 10 | БрКМц3-1 | 160 | кг | |
Круг | 10 | БрКМц3-1 | 2,6 | кг | |
Круг | 11 | БрКМц3-1 | 53,7 | кг | |
Круг | 11 | БрКМц3-1 | 6 | кг | |
Круг | 12 | БрКМц3-1 | 124,9 | кг | |
Круг | 13 | БрКМц3-1 | 2,4 | кг | |
Круг | 13 | БрКМц3-1 | 23,6 | кг | |
Круг | 14 | БрКМц3-1 | 24 | кг | |
Круг | 14 | БрКМц3-1 | 3,4 | кг | |
Круг | 15 | БрКМц3-1 | 129,2 | кг | |
Круг | 15 | БрКМц3-1 | 4,8 | кг | |
Круг | 15 | БрКМц3-1 | 52,2 | кг | |
Круг | 16 | БрКМц3-1 | 229,5 | кг | |
Круг | 16 | БрКМц3-1 | 249,2 | кг | |
Круг | 16 | БрКМц3-1 | 3,4 | кг | |
Круг | 16 | БрКМц3-1 | 8,4 | кг | |
Круг | 17 | БрКМц3-1 | 4,8 | кг | |
Круг | 18 | БрКМц3-1 | 125,6 | кг | |
Круг | 18 | БрКМц3-1 | 108,68 | кг | |
Круг | 18 | БрКМц3-1 | 2,2 | кг | |
Круг | 18 | БрКМц3-1 | 25,6 | кг | |
Круг | 20 | БрКМц3-1 | 118 | кг | |
Круг | 20 | БрКМц3-1 | 130 | кг | |
Круг | 20 | БрКМц3-1 | 170,4 | кг | |
Круг | 20 | БрКМц3-1 | 67,6 | кг | |
Круг | 21 | БрКМц3-1 | 107 | кг | |
Круг | 21 | БрКМц3-1 | 36,8 | кг | |
Круг | 22 | 3000 | БрКМц3-1 | 48,4 | кг |
Круг | 24 | 3000 | БрКМц3-1 | 114,4 | кг |
Круг | 25 | БрКМц3-1 | 204,9 | кг | |
Круг | 25 | БрКМц3-1 | 18,8 | кг | |
Круг | 25 | БрКМц3-1 | 221,6 | кг | |
Круг | 27 | БрКМц3-1 | 129,6 | кг | |
Круг | 28 | БрКМц3-1 | 1,6 | кг | |
Круг | 28 | БрКМц3-1 | 59,6 | кг | |
Круг | 30 | БрКМц3-1 | 274,4 | кг | |
Круг | 35 | БрКМц3-1 | 265 | кг | |
Круг | 35 | БрКМц3-1 | 143,8 | кг | |
Круг | 35 | БрКМц3-1 | 60,6 | кг | |
Круг | 40 | БрКМц3-1 | 166,2 | кг | |
Круг | 40 | БрКМц3-1 | 23 | кг | |
Круг | 40 | БрКМц3-1 | 315,6 | кг | |
Круг | 42 | БрКМц3-1 | 183,9 | кг | |
Круг | 45 | БрКМц3-1 | 150,4 | кг | |
Круг | 45 | БрКМц3-1 | 91,2 | кг | |
Круг | 50 | БрКМц3-1 | 367,1 | кг | |
Круг | 50 | БрКМц3-1 | 902 | кг | |
Круг | 55 | БрКМц3-1 | 175 | кг | |
Круг | 60 | БрКМц3-1 | 103,6 | кг | |
Круг | 60 | БрКМц3-1 | 113,4 | кг | |
Круг | 70 | БрКМц3-1 | 465,1 | кг | |
Круг | 70 | БрКМц3-1 | 14,4 | кг | |
Круг | 80 | БрКМц3-1 | 251,8 | кг | |
Круг | 85 | БрКМц3-1 | 86,6 | кг | |
Круг | 90 | БрКМц3-1 | 75,8 | кг | |
Круг | 100 | БрКМц3-1 | 408,3 | кг | |
Круг | 100 | БрКМц3-1 | 236,4 | кг | |
Круг | 110 | БрКМц3-1 | 96,4 | кг | |
Круг | 120 | БрКМц3-1 | 46 | кг | |
Круг | 140 | БрКМц3-1 | 105,4 | кг | |
Круг | 150 | БрКМц3-1 | 74,6 | кг | |
Лента | 0,1 | 300 | БрКМц3-1 | 46,2 | кг |
Лента | 0,1 | 250 | БрКМц3-1 | 63,6 | кг |
Лента | 0,15 | 300 | БрКМц3-1 | 120,2 | кг |
Лента | 0,15 | 250 | БрКМц3-1 | 82 | кг |
Лента | 0,2 | 300 | БрКМц3-1 | 20,1 | кг |
Лента | 0,2 | 300 | БрКМц3-1 | 162,8 | кг |
Лента | 0,2 | 250 | БрКМц3-1 | 69,2 | кг |
Лента | 0,3 | 300 | БрКМц3-1 | 84,4 | кг |
Лента | 0,3 | 250 | БрКМц3-1 | 12 | кг |
Лента | 0,3 | 300 | БрКМц3-1 | 352 | кг |
Лента | 0,35 | 300 | БрКМц3-1 | 119 | кг |
Лента | 0,4 | 130 | БрКМц3-1 | 13,6 | кг |
Лента | 0,4 | 250 | БрКМц3-1 | 24,8 | кг |
Лента | 0,4 | 300 | БрКМц3-1 | 75,3 | кг |
Лента | 0,4 | 300 | БрКМц3-1 | 89,4 | кг |
Лента | 0,5 | 280 | БрКМц3-1 | 5,2 | кг |
Лента | 0,5 | 300 | БрКМц3-1 | 70 | кг |
Лента | 0,6 | 300 | БрКМц3-1 | 22 | кг |
Лента | 0,6 | 300 | БрКМц3-1 | 14,8 | кг |
Лента | 0,6 | 300 | БрКМц3-1 | 194,6 | кг |
Лента | 0,7 | 300 | БрКМц3-1 | 93,1 | кг |
Лента | 0,7 | 300 | БрКМц3-1 | 100 | кг |
Лента | 0,8 | 300 | БрКМц3-1 | 182,5 | кг |
Лента | 0,8 | 300 | БрКМц3-1 | 193,7 | кг |
Лента | 0,9 | 280 | БрКМц3-1 | 28,6 | кг |
Лента | 1 | 300 | БрКМц3-1 | 7,7 | кг |
Лента | 1 | 300 | БрКМц3-1 | 60 | кг |
Лента | 1,2 | 300 | БрКМц3-1 | 137,4 | кг |
Лента | 1,5 | 300 | БрКМц3-1 | 146,2 | кг |
Проволока | 0,5 | БрКМц3-1 | 32,66 | кг | |
Проволока | 0,7 | БрКМц3-1 | 36,2 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрКМц3-1 | 184,8 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрКМц3-1 | 20,6 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрКМц3-1 | 25,6 | кг | |
Проволока | 0,8 | БрКМц3-1 | 54,29 | кг | |
Проволока | 1 | БрКМц3-1 | 12,3 | кг | |
Проволока | 1 | БрКМц3-1 | 521,6 | кг | |
Проволока | 1,2 | БрКМц3-1 | 11,56 | кг | |
Проволока | 1,3 | БрКМц3-1 | 49 | кг | |
Проволока | 1,6 | БрКМц3-1 | 157,4 | кг | |
Проволока | 1,6 | БрКМц3-1 | 92 | кг | |
Проволока | 1,8 | БрКМц3-1 | 21,4 | кг | |
Проволока | 2 | БрКМц3-1 | 19,44 | кг | |
Проволока | 2 | БрКМц3-1 | 96,2 | кг | |
Проволока | 2,5 | БрКМц3-1 | 51,84 | кг | |
Проволока | 2,5 | БрКМц3-1 | 92,6 | кг | |
Проволока | 3 | БрКМц3-1 | 101 | кг | |
Проволока | 3 | БрКМц3-1 | 159 | кг | |
Проволока | 3,5 | БрКМц3-1 | 30,36 | кг | |
Проволока | 4 | БрКМц3-1 | 18,14 | кг | |
Проволока | 4 | БрКМц3-1 | 37,32 | кг | |
Проволока | 4,5 | БрКМц3-1 | 24 | кг | |
Проволока | 5 | БрКМц3-1 | 67,52 | кг | |
Шестигранник | 6 | БрКМц3-1 | 34,2 | кг | |
Шестигранник | 7 | БрКМц3-1 | 41,6 | кг | |
Шестигранник | 8 | БрКМц3-1 | 1,2 | кг | |
Шестигранник | 10 | БрКМц3-1 | 104 | кг | |
Шестигранник | 17 | БрКМц3-1 | 13 | кг | |
Квадрат | 24 | БрКМц3-1 | 12,125 | кг | |
Круг | 5—80 | БрКМц3-1 | Звоните | кг | |
Круг | 7 | БрКМц3-1 | 35 | кг | |
Круг | 8 | БрКМц3-1 | 100 | кг | |
Круг | 9 | БрКМц3-1 | 105 | кг | |
Круг | 10 | БрКМц3-1 | 398 | кг | |
Круг | 12 | БрКМц3-1 | 510 | кг | |
Круг | 14 | БрКМц3-1 | 281 | кг | |
Круг | 16 | БрКМц3-1 | 97 | кг | |
Круг | 18 | БрКМц3-1 | 120 | кг | |
Круг | 20 | БрКМц3-1 | 490 | кг | |
Круг | 22 | БрКМц3-1 | 370 | кг | |
Круг | 40 | БрКМц3-1 | 580 | кг | |
Круг | 45 | БрКМц3-1 | 210 | кг | |
Круг | 50 | БрКМц3-1 | 710 | кг | |
Круг | 55 | БрКМц3-1 | 380 | кг | |
Круг | 60 | БрКМц3-1 | 880 | кг | |
Круг | 70 | БрКМц3-1 | 920 | кг | |
Круг | 80 | БрКМц3-1 | 420 | кг | |
Круг | 85 | БрКМц3-1 | 103 | кг | |
Лента | 0,1 | БрКМц3-1 | 32 | кг | |
Лента | 0,1 | 250 | БрКМц3-1 | 6 | кг |
Лента | 0,2 | БрКМц3-1 | 18 | кг | |
Лента | 0,3 | БрКМц3-1 | 209 | кг | |
Лента | 0,4 | БрКМц3-1 | 8 | кг | |
Лента | 0,5 | БрКМц3-1 | 191 | кг | |
Лента | 0,6 | БрКМц3-1 | 37 | кг | |
Лента | 1—9 | 40—299 | БрКМц3-1 | Звоните | кг |
Круг 20 БрБ2 755 кг Круг 20 БрБ2 41,8 кг Круг 20 БрБ2 96,8 кг Круг 20 БрБ2 1,2 кг Круг 20 БрБ2 2,8 кг Круг 20 БрБ2 253,8 кг Круг 20 БрБ2 52,4 кг Круг 21 БрБ2 119,6 кг Круг 22 БрБ2 663 кг Круг 22 ...
Проволока 3,5 ДКРПТ БрОЦ4-3 107,05 кг Проволока 0,8 БрОЦ4-3 18,6 кг Проволока 1,5 БрОЦ4-3 45,5 кг Проволока 1,6 БрОЦ4-3 12,2 кг Проволока 1,8 БрОЦ4-3 30,2 кг Проволока 2 БрОЦ4-3 33,2 кг Проволока 2,2 БрОЦ4-3 96 кг Круг 5—120 БрОЦ4-3 Звоните кг Проволока 0,1—12 ...
Круг 20 800 БрО5Ц5С5 Звоните т Круг 20 800 БрО5Ц5С5 0,2 т Круг 20 БрО5Ц5С5 3 кг Круг 25 БрО5Ц5С5 Звоните т Круг 25 800 БрО5Ц5С5 0,5 т Круг 25 800 БрО5Ц5С5 Звоните т Круг 25 800 БрО5Ц5С5 0,2 т Круг 30 БрО5Ц5С5 60 кг Круг 30 БрО5Ц5С5 Звоните т...
Анод никелевый НПА-1 6 x 200 x 500мм. 10кг. Анод никелевый НПА-1 6 x 200 x 700мм. 14.2кг. Анод никелевый НПА-1 8 x 200 x 500мм. 14.4кг. Анод никелевый НПА-1 8 x 200 x 600мм. 8.6кг. Анод никелевый НПА-1 8 x 200 x 800мм. 10.4кг. БРНЦр Проволока тв. 1.6мм. 57кг. БРОФ 6,5-0,4 Проволока мягк. 3.2мм. 19.2кг. БРОФ 6,5-0,4 Проволока мягк. 3мм. 142.6кг. БРОФ 6,5-0,4 Проволока тв. 3мм. 209.2кг. БрОЦ4-3 Проволока 0.3мм. 4.1кг. БрОЦ4-3 Проволока тв. 0.8мм. 49.9кг. БрОЦ4-3 Проволока тв. 1.5мм. 99.7кг. БрОЦ4-3 Проволока тв. 1.6мм. 24.6кг. ...
Анод Ц0 10х200х2000 28,56 Анод Ц0 10х250х450 8,033 Анод Ц0 10х500х1000 35,7 Никелевый катод Н-1, H-1у Никелевый катод Н3 Гранулы Н3 Проволока Х20Н80 ф 0,5 0,016 Проволока Х20Н80 ф 4,0 1,055 Проволока Х20Н80 ф 6,3 2,618 Проволока Х20Н80 ф 8,0 4,222 Проволока Х20Н80-Н ф 3,0 0,593 Проволока ПОС30 3 0.06 Проволока ПОС40 3 ...
