Проволока | 3,5 | ДКРПТ | БрОЦ4-3 | 107,05 | кг |
Проволока | 0,8 | БрОЦ4-3 | 18,6 | кг | |
Проволока | 1,5 | БрОЦ4-3 | 45,5 | кг | |
Проволока | 1,6 | БрОЦ4-3 | 12,2 | кг | |
Проволока | 1,8 | БрОЦ4-3 | 30,2 | кг | |
Проволока | 2 | БрОЦ4-3 | 33,2 | кг | |
Проволока | 2,2 | БрОЦ4-3 | 96 | кг | |
Круг | 5—120 | БрОЦ4-3 | Звоните | кг | |
Проволока | 0,1—12 | БрОЦ4-3 | Звоните | кг | |
Круг | 80 | БрОЦ5-5-5 | 0,033 | т | |
Круг | 14 | 0,6м | БрОЦС | 0,85 | кг |
Круг | 20 | 0,3м | БрОЦС | 0,8 | кг |
Круг | 25 | 0,8м | БрОЦС | 10,2 | кг |
Круг | 30 | 0,2м | БрОЦС | ?2,6 | кг |
Круг | 40 | 0,8м | БрОЦС | 208,1 | кг |
Круг | 42 | 0,3м | БрОЦС | 4,85 | кг |
Круг | 45 | 0,3м | БрОЦС | 3,5 | кг |
Круг | 50 | 0,1м | БрОЦС | 12,85 2,3 1,8 | кг |
Круг | 55 | 0,58м | БрОЦС | 28,6 ?11,85 | кг |
Круг | 57 | 0,57м | БрОЦС | ?12 | кг |
Круг | 60 | 0,2м | БрОЦС | 161,15 | кг |
Круг | 62 | 0,1м | БрОЦС | 12,75 | кг |
Круг | 65 | 0,11м | БрОЦС | 3 | кг |
Круг | 70 | 0,22м | БрОЦС | 4,55 | кг |
Круг | 70 | 0,8м | БрОЦС | 9,1 2,8 26,25 | кг |
Круг | 75 | 0,3м | БрОЦС | 26,7 | кг |
Круг | 80 | 0,2м | БрОЦС | 35,3 4,8 33,5 | кг |
Круг | 85 | 0,16м | БрОЦС | 8,5 | кг |
Круг | 90 | 0,2м | БрОЦС | 44 | кг |
Круг | 100 | 0,22м | БрОЦС | 19,5 29 12,9 | кг |
Круг | 100 | 0,4м | БрОЦС | 24,45 | кг |
Круг | 110 | 0,17м | БрОЦС | 12,35 50,6 | кг |
Круг | 110 | 0,3м | БрОЦС | 19,65 | кг |
Круг | 115 | 0,33м | БрОЦС | 24,1 | кг |
Круг | 120 | 0,25м | БрОЦС | 78 29,65 11,1 | кг |
Круг | 125 | 0,09м | БрОЦС | 7 | кг |
Круг | 130 | 0,11м | БрОЦС | 91,25 63 34 21,6 | кг |
Круг | 140 | 0,3м | БрОЦС | 69,3 14,25 | кг |
Круг | 160 | 0,27м | БрОЦС | 49,15 | кг |
Круг | 180 | 0,15м | БрОЦС | 33,8 | кг |
Круг | 200 | 0,05м | БрОЦС | 24,25 15,8 | кг |
Круг | 200 | 0,14м | БрОЦС | 84,15 43,5 38,6 | кг |
Круг | 210 | 0,41м | БрОЦС | 127 | кг |
Круг | 230 | 0,065м | БрОЦС | 23,65 | кг |
Круг | 250 | 0,15м | БрОЦС | 57,5 | кг |
труба | 55х35х | БрОЦС | Звоните | кг | |
труба | 60х43х | БрОЦС | Звоните | кг | |
труба | 60х40х | БрОЦС | Звоните | кг | |
труба | 65х45х | БрОЦС | Звоните | кг | |
труба | 65х40х | БрОЦС | Звоните | кг | |
Круг | 25 | БрОЦС555 | 242 | кг | |
Круг | 30 | БрОЦС555 | 461 | кг | |
Круг | 35 | БрОЦС555 | 47,7 | кг | |
Круг | 40 | БрОЦС555 | 245,5 | кг | |
Круг | 45 | БрОЦС555 | 139 | кг | |
Круг | 50 | БрОЦС555 | 388,5 | кг | |
Круг | 55 | БрОЦС555 | 207,8 | кг | |
Круг | 60 | БрОЦС555 | 760,6 | кг | |
Круг | 65 | БрОЦС555 | 110 | кг | |
Круг | 70 | БрОЦС555 | 151,5 | кг | |
Круг | 80 | БрОЦС555 | 824,5 | кг | |
Круг | 90 | БрОЦС555 | 474,5 | кг | |
Круг | 110 | БрОЦС555 | 203 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 336,5 | кг | |
Круг | 130 | БрОЦС555 | 933 | кг | |
Круг | 140 | БрОЦС555 | 389,5 | кг | |
Круг | 180 | БрОЦС555 | 338 | кг | |
Круг | 200 | БрОЦС555 | 237 | кг | |
Круг | 220 | БрОЦС555 | 174 | кг | |
Круг | 230 | БрОЦС555 | 191 | кг | |
Круг | 250 | БрОЦС555 | 113 | кг | |
Круг | 280 | БрОЦС555 | 278 | кг | |
Круг | 300 | БрОЦС555 | 322 | кг | |
Круг | 20 | БрОЦС555 | 404 | кг | |
Круг | 25 | БрОЦС555 | 1010 | кг | |
Круг | 30 | БрОЦС555 | 671 | кг | |
Круг | 30 | БрОЦС555 | 348,2 | кг | |
Круг | 35 | БрОЦС555 | 530 | кг | |
Круг | 40 | БрОЦС555 | 3107 | кг | |
Круг | 40 | БрОЦС555 | 636,6 | кг | |
Круг | 40 | БрОЦС555 | 530 | кг | |
Круг | 45 | БрОЦС555 | 33 | кг | |
Круг | 50 | БрОЦС555 | 2091 | кг | |
Круг | 50 | БрОЦС555 | 231 | кг | |
Круг | 50 | БрОЦС555 | 600 | кг | |
Круг | 55 | БрОЦС555 | 96 | кг | |
Круг | 55 | БрОЦС555 | 67,5 | кг | |
Круг | 60 | БрОЦС555 | 2166 | кг | |
Круг | 60 | БрОЦС555 | 486,5 | кг | |
Круг | 65 | БрОЦС555 | 645 | кг | |
Круг | 70 | БрОЦС555 | 350 | кг | |
Круг | 70 | БрОЦС555 | 283,5 | кг | |
Круг | 75 | БрОЦС555 | 652 | кг | |
Круг | 80 | БрОЦС555 | 2829 | кг | |
Круг | 80 | БрОЦС555 | 468,1 | кг | |
Круг | 80 | БрОЦС555 | 590 | кг | |
Круг | 85 | БрОЦС555 | 741 | кг | |
Круг | 90 | БрОЦС555 | 248 | кг | |
Круг | 90 | БрОЦС555 | 445,9 | кг | |
Круг | 95 | БрОЦС555 | 1960 | кг | |
Круг | 100 | БрОЦС555 | 2139 | кг | |
Круг | 100 | БрОЦС555 | 839 | кг | |
Круг | 110 | БрОЦС555 | 1501 | кг | |
Круг | 110 | БрОЦС555 | 405,3 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 841 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 1008,5 | кг | |
Круг | 130 | БрОЦС555 | 686 | кг | |
Круг | 130 | БрОЦС555 | 857,3 | кг | |
Круг | 140 | БрОЦС555 | 880 | кг | |
Круг | 140 | БрОЦС555 | 511,7 | кг | |
Круг | 140 | БрОЦС555 | 395 | кг | |
Круг | 150 | БрОЦС555 | 1128 | кг | |
Круг | 150 | БрОЦС555 | 396,1 | кг | |
Круг | 150 | БрОЦС555 | 590 | кг | |
Круг | 160 | БрОЦС555 | 289 | кг | |
Круг | 170 | БрОЦС555 | 160 | кг | |
Круг | 180 | БрОЦС555 | 971 | кг | |
Круг | 180 | БрОЦС555 | 296 | кг | |
Круг | 180 | БрОЦС555 | 400 | кг | |
Круг | 190 | БрОЦС555 | 1022 | кг | |
Круг | 200 | БрОЦС555 | 2816 | кг | |
Круг | 200 | БрОЦС555 | 217 | кг | |
Круг | 200 | БрОЦС555 | 595 | кг | |
Лента | 1,5 | 140 | БрОЦС555 | 34 | кг |
Лента | 1—10 | 40—300 | БрОЦС555 | Звоните | кг |
Полоса | 0,02—6х10—300 | БрОЦС555 | Звоните | кг | |
Круг | 20 | БрОЦС555 | 667,095 | кг | |
Круг | 20 | БрОЦС555 | 14,1 | кг | |
Круг | 25 | БрОЦС555 | 103 | кг | |
Круг | 25 | БрОЦС555 | 16,6 | кг | |
Круг | 30 | БрОЦС555 | 90,5 | кг | |
Круг | 30 | БрОЦС555 | 229 | кг | |
Круг | 30 | БрОЦС555 | 34,2 | кг | |
Круг | 31 | БрОЦС555 | 2,1 | кг | |
Круг | 35 | БрОЦС555 | 373,97 | кг | |
Круг | 40 | БрОЦС555 | 234 | кг | |
Круг | 40 | БрОЦС555 | 285 | кг | |
Круг | 40 | БрОЦС555 | 39,8 | кг | |
Круг | 50 | БрОЦС555 | 78,8 | кг | |
Круг | 60 | БрОЦС555 | 88,51 | кг | |
Круг | 60 | БрОЦС555 | 189 | кг | |
Круг | 60 | БрОЦС555 | 81,6 | кг | |
Круг | 70 | БрОЦС555 | 159,19 | кг | |
Круг | 70 | БрОЦС555 | 392 | кг | |
Круг | 70 | БрОЦС555 | 27 | кг | |
Круг | 75 | БрОЦС555 | 28,8 | кг | |
Круг | 79 | БрОЦС555 | 28,9 | кг | |
Круг | 80 | БрОЦС555 | 293 | кг | |
Круг | 80 | БрОЦС555 | 34,5 | кг | |
Круг | 82 | БрОЦС555 | 37,93 | кг | |
Круг | 85 | БрОЦС555 | 21 | кг | |
Круг | 90 | БрОЦС555 | 17,68 | кг | |
Круг | 90 | БрОЦС555 | 230 | кг | |
Круг | 90 | БрОЦС555 | 73,5 | кг | |
Круг | 100 | БрОЦС555 | 553,5 | кг | |
Круг | 100 | БрОЦС555 | 174 | кг | |
Круг | 100 | БрОЦС555 | 164,8 | кг | |
Круг | 110 | БрОЦС555 | 18,45 | кг | |
Круг | 110 | БрОЦС555 | 96,4 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 224,4 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 325 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 640 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 81 | кг | |
Круг | 120 | БрОЦС555 | 22,2 | кг | |
Круг | 130 | БрОЦС555 | 572,05 | кг | |
Круг | 140 | БрОЦС555 | 105,5 | кг | |
Круг | 150 | БрОЦС555 | 406,57 | кг | |
Круг | 160 | БрОЦС555 | 165,3 | кг | |
Круг | 180 | БрОЦС555 | 37 | кг | |
Круг | 200 | БрОЦС555 | 556,3 | кг | |
Круг | 200 | БрОЦС555 | 133,4 | кг | |
Круг | 240 | БрОЦС555 | 120 | кг | |
Круг | 20 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 96 | кг |
Круг | 25 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 88 | кг |
Круг | 30 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 260 | кг |
Круг | 35 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 239,5 | кг |
Круг | 40 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 284 | кг |
Круг | 45 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 261,5 | кг |
Круг | 50 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 205,5 | кг |
Круг | 55 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 246 | кг |
Круг | 60 | 400 | БрОЦС5-5-5 | 10 | кг |
Круг | 60 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 100 | кг |
Круг | 65 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 379 | кг |
Круг | 70 | 300, 400 | БрОЦС5-5-5 | 24,5 | кг |
Круг | 70 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 240,5 | кг |
Круг | 75 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 0 | кг |
Круг | 80 | 400 | БрОЦС5-5-5 | 17,5 | кг |
Круг | 80 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 501,5 | кг |
Круг | 85 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 78 | кг |
Круг | 90 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 398 | кг |
Круг | 95 | 400 | БрОЦС5-5-5 | 23,5 | кг |
Круг | 100 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 45 | кг |
Круг | 110 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 272,5 | кг |
Круг | 120 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 625,5 | кг |
Круг | 130 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 278,5 | кг |
Круг | 140 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 211,5 | кг |
Круг | 150 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 248,5 | кг |
Круг | 160 | 750, 800 | БрОЦС5-5-5 | 268 | кг |
Круг | 170 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 160,5 | кг |
Круг | 180 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 176 | кг |
Круг | 190 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 202 | кг |
Круг | 200 | 800 | БрОЦС5-5-5 | 221 | кг |
Круг | 5—120 | БрО5Ц5С5 | Звоните | кг | |
Круг | 20 | БрО5Ц5С5 | Звоните | т | |
Круг | 20 | 800 | БрО5Ц5С5 | 0,5 | т |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.