Модель | Ед. изм. | 4x2500 | 4x3200 | 4x4000 |
Толщина реза | мм | 4 | 4 | 4 |
Длина реза | мм | 2500 | 3200 | 4000 |
Производительность | ход/мин, | 25 | 20 | 15 |
Перемещениезаднего упора | мм | 20-450 | 20-450 | 20-450 |
Угол наклона лезвий | град. | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Мощность главного привода | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Вырез в стойках | мм | 80 | 150 | 150 |
Габаритные размеры | д | 2780 | 3480 | 4300 |
ш | 1250 | 1660 | 1900 | |
в | 1455 | 1620 | 1700 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.