Модель | Ед. изм. | 8x2500 | 8x3200 | 8x4000 | 8x5000 | 8x6000 |
Толщина реза | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Длина реза | мм | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 |
Производительность | ход/мин, | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Перемещениезаднего упора | мм | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 |
Угол наклона лезвий | град. | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Мощность главного привода | кВт | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 185 |
Вырез в стойках | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Габаритные размеры | д | 2840 | 3540 | 4680 | 5800 | 6820 |
ш | 1750 | 1800 | 1980 | 2260 | 2390 | |
в | 1795 | 1795 | 1800 | 2050 | 2150 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.