Тип | Диаметр наружной трубы (мм) | Вставки (кол-во) | Вес (lbs) | |
DU 3 1/2 | 2 3/8 | 60,3 | - | - |
DU 3 1/2 | 2 7/8 | 73 | - | - |
DU 3 1/2 | 3 1/2 | 88,9 | - | - |
DU 4 1/2 | 3 1/2 | 88,9 | 18 | 150 |
DU 4 1/2 | 4 | 101,6 | 18 | 141 |
DU 4 1/2 | 4 1/2 | 114,3 | 18 | 136 |
DU 5 1/2 | 4 1/2 | 114,3 | 18 | 164 |
DU 5 1/2 | 5 | 127 | 18 | 159 |
DU 5 1/2 | 5 1/2 | 139,7 | 18 | 146 |
7 | 5 1/2 | 139,7 | 18 | 190 |
7 | 6 5/8 | 168,3 | 18 | 164 |
7 | 7 | 177,8 | 18 | 154 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.