Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,69 |
Производительность обогрева, кВт | 2,3 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,2 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,66 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3,5 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 3,6 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730×174×255 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 730×310×430 |
Вес внутреннего блока, кг | 10 |
Вес наружного блока, кг | 23,5 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.