Производительность охлаждения, кВт | 2,6 |
Производительность обогрева, кВт | 2,8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,81 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,8 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4,5 |
Потребляемый ток в режиме обогрева, А | 5,0 |
Параметры электросети, Ф/В/Гц | 1/220/50 |
Производительность внутреннего блока, м3/час | 400 |
Размер внутреннего блока (ШхГхВ), мм | 730×174×255 |
Размер наружного блока (ШхГхВ), мм | 785×320×540 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Вес наружного блока, кг | 31 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.