Наименование | КЦКМ-0,5 | КЦКМ-1 | КЦКМ-1,5 | КЦКМ-2 | КЦКМ-3 | КЦКМ-4 | КЦКМ-5 | КЦКМ-6 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Производительность по теплу, кВт | 7 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Питающее напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Температура теплоносителя, 0С | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 | 90/70 |
Сечение прохода по воздуху, мм | 300х210 | 500х250 | 500х300 | 600х300 | 600х350 | 700х400 | 800х500 | 1000х500 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.