Шестигранник ЛС59-1 6 п/т АВ | АВ | 0,262 | |
Шестигранник ЛС59-1 7 п/т АВ | АВ | 0,357 | |
Шестигранник ЛС59-1 8 п/т АВ | АВ | 0,466 | |
Шестигранник ЛС59-1 10 п/т АВ | АВ | 0,728 | |
Шестигранник ЛС59-1 11 п/т АВ | АВ | 0,881 | |
Шестигранник ЛС59-1 12 п/т АВ | АВ | 1,048 | |
Шестигранник ЛС59-1 13 п/т АВ | АВ | 1,23 | |
Шестигранник ЛС59-1 14 п/т АВ | АВ | 1,427 | |
Шестигранник ЛС59-1 17 п/т АВ | АВ | 2,104 | |
Шестигранник ЛС59-1 19 п/т АВ | АВ | 2,628 | |
Шестигранник ЛС59-1 22 п/т АВ | АВ | 3,523 | |
Шестигранник ЛС59-1 24 п/т АВ | АВ | 4,193 | |
Шестигранник ЛС59-1 25 п/т АВ | АВ | 4,55 | |
Шестигранник ЛС59-1 27 п/т АВ | АВ | 5,307 | |
Шестигранник ЛС59-1 30 п/т АВ | АВ | 6,552 | |
Шестигранник ЛС59-1 32 п/т АВ | АВ | 7,454 | |
Шестигранник ЛС59-1 36 п/т АВ | АВ | 9,434 | |
Шестигранник ЛС59-1 40 п/т АВ | АВ | 11,647 | |
Шестигранник ЛС59-1 41 п/т АВ | 12,237 | ||
Шестигранник ЛС59-1 46 пресс | 15,403 | ||
Шестигранник ЛС59-1 60 пресс | 26,206 | ||
Шестигранник ЛС59-1 70 пресс | 35,67 | ||
Пруток ЛС59-1 3 п/т | АВ | 0,059 | |
Пруток ЛС59-1 4 п/т АВ | АВ | 0,106 | |
Пруток ЛС59-1 5 п/т АВ | АВ | 0,65 | |
Пруток ЛС59-1 5,5 п/т АВ | АВ | 0,2 | |
Пруток ЛС59-1 6 п/т АВ | АВ | 0,238 | |
Пруток ЛС59-1 7 п/т АВ | АВ | 0,323 | |
Пруток ЛС59-1 8 п/т АВ | АВ | 0,422 | |
Пруток ЛС59-1 8,5 п/т АВ | АВ | 0,477 | |
Пруток ЛС59-1 9 п/т АВ | АВ | 0,534 | |
Пруток ЛС59-1 10 п/т АВ | АВ | 0,66 | |
Пруток ЛС59-1 11 п/т АВ | АВ | 0,798 | |
Пруток ЛС59-1 12 п/т АВ | АВ | 0,095 | |
Пруток ЛС59-1 13 п/т АВ | АВ | 1,115 | |
Пруток ЛС59-1 14 п/т АВ | АВ | 1,293 | |
Пруток ЛС59-1 15 п/т АВ | АВ | 1,484 | |
Пруток ЛС59-1 16 п/т АВ | АВ | 1,689 | |
Пруток ЛС59-1 17 п/т АВ | АВ | 1,907 | |
Пруток ЛС59-1 18 п/т АВ | АВ | 2,138 | |
Пруток ЛС59-1 19 п/т АВ | АВ | 2,382 | |
Пруток ЛС59-1 20 п/т АВ | АВ | 2,639 | |
Пруток ЛС59-1 22 п/т АВ | АВ | 3,193 | |
Пруток ЛС59-1 24 п/т АВ | АВ | 3,8 | |
Пруток ЛС59-1 25 п/т АВ | АВ | 4,123 | |
Пруток ЛС59-1 27 п/т АВ | АВ | 4,809 | |
Пруток ЛС59-1 28 п/т АВ | АВ | 5,172 | |
Пруток ЛС59-1 30 п/т АВ | АВ | 5,938 | |
Пруток ЛС59-1 32 п/т АВ | АВ | 6,756 | |
Пруток ЛС59-1 35 п/т АВ | АВ | 8,082 | |
Пруток ЛС59-1 36 п/т АВ | АВ | 8,55 | |
Пруток ЛС59-1 38 п/т АВ | АВ | 9,527 | |
Пруток ЛС59-1 40 п/т АВ | АВ | 10,556 | |
Пруток ЛС59-1 40 пресс. | 10,556 | ||
Пруток ЛС59-1 42 п/т АВ | АВ | 11,638 | |
Пруток ЛС59-1 45 п/т АВ | АВ | 13,36 | |
Пруток ЛС59-1 45 пресс. | 13,36 | ||
Пруток ЛС59-1 50 пресс. | 16,493 | ||
Пруток ЛС59-1 55 пресс. | 19,957 | ||
Пруток ЛС59-1 60 пресс. | 23,75 | ||
Пруток ЛС59-1 65 пресс. | 27,874 | ||
Пруток ЛС59-1 70 пресс. | 32,327 | ||
Пруток ЛС59-1 75 пресс. | 37,11 | ||
Пруток ЛС59-1 80 пресс. | 42,223 | ||
Пруток ЛС59-1 85 пресс. | 47,67 | ||
Пруток ЛС59-1 100 пресс. | 65,974 | ||
Пруток ЛС59-1 110 пресс. | 79,828 | ||
Пруток ЛС59-1 120 пресс. | 95,002 | ||
Пруток ЛС59-1 130 пресс. | 111,495 | ||
Пруток ЛС59-1 140 пресс. | 129,308 | ||
Пруток ЛС59-1 150 пресс. | 148,441 | ||
Пруток ЛС59-1 160 пресс. | 168,892 | ||
Пруток Л63 4 п/т | 0,106 | ||
Пруток Л63 5 п/т | 0,166 | ||
Пруток Л63 6 п/т | 0,239 | ||
Пруток Л63 8 п/т | 0,424 | ||
Пруток Л63 9 п/т | 0,537 | ||
Пруток Л63 10 п/т | 0,663 | ||
Пруток Л63 12 п/т | 0,955 | ||
Пруток Л63 14 п/т | 1,299 | ||
Пруток Л63 16 п/т | 1,697 | ||
Пруток Л63 18 п/т | 2,148 | ||
Пруток Л63 20 п/т | 2,652 | ||
Пруток Л63 22 п/т | 3,208 | ||
Пруток Л63 25 п/т | 4,143 | ||
Пруток Л63 28 п/т | 5,197 | ||
Пруток Л63 30 п/т | 5,966 | ||
Пруток Л63 32 п/т | 6,788 | ||
Пруток Л63 35 п/т | 8,12 | ||
Пруток Л63 40 п/т | 10,606 | ||
Пруток Л63 45 п/т | 13,423 | ||
Пруток Л63 45 пресс | 13,423 | ||
Пруток Л63 50 пресс | 16,572 | ||
Пруток Л63 60 пресс | 23,864 | ||
Пруток Л63 70 пресс | 32,481 | ||
Пруток Л63 75 пресс | 37,287 | ||
Пруток Л63 80 пресс | 42,424 | ||
Пруток Л63 85 пресс | 47,893 | ||
Пруток Л63 90 пресс | 53,693 | ||
Пруток Л63 100 пресс | 66,288 | ||
Пруток Л63 120 пресс | 95,454 | ||
Пруток Л63 130 пресс | 112,026 | ||
Пруток Л63 150 пресс | 149,147 | ||
Лента Л63М 0,1*300 | 0,255 | ||
Лента Л63М 0,2*300 | 0,51 | ||
Лента Л63М 0,3*300 | 0,765 | ||
Лента Л63М 0,5*300 | 1,275 | ||
Лента Л63М 0,8*300 | 2,04 | ||
Лента Л63п/т 0,3*300 | 0,765 | ||
Лента Л63п/т 0,5*300 | 1,275 | ||
Лента Л63п/т 0,8*300 | 2,04 | ||
Лента Л63Т 0,1*300 | 0,255 | ||
Лента Л63Т 0,2*300 | 2,04 | ||
Лента Л63Т 0,3*300 | 0,765 | ||
Лента Л63Т 0,4*300 | 1,02 | ||
Лента Л63Т 0,5*300 | 1,275 | ||
Лист Л63 М 0,4*600*1500 | 3,038 | ||
Лист Л63 М 0,5*600*1500 | 3,798 | ||
Лист Л63 М 0,6*600*1500 | 4,558 | ||
Лист Л63 М 0,7*600*1500 | 5,317 | ||
Лист Л63 М 0,8*600*1500 | 6,077 | ||
Лист Л63 М 1,0*600*1500 | 7,596 | ||
Лист Л63 М 1,2*600*1500 | 9,115 | ||
Лист Л63 М 1,5*600*1500 | 11,394 | ||
Лист Л63 М 2,0*600*1500 | 15,192 | ||
Лист Л63 М 2,5*600*1500 | 18,99 | ||
Лист Л63 М 3,0*600*1500 | 22,788 | ||
Лист Л63 М 4,0*600*1500 | 30,384 | ||
Лист Л63 М 5,0*600*1500 | 37,98 | ||
Лист Л63 М 6,0*600*1500 | 45,576 | ||
Лист Л63 М 7,0*600*1500 | 53,172 | ||
Лист Л63 М 8,0*600*1500 | 60,768 | ||
Лист Л63 М 10*600*1500 | 75,96 | ||
Лист Л63 М 12*600*1500 | 91,152 | ||
Лист Л63 г/к 14*600*1500 | 106,344 | ||
Лист Л63 г/к 15*600*1500 | 113,94 | ||
Лист Л63 г/к 16*600*1500 | 121,536 | ||
Лист Л63 г/к 20*600*1500 | 151,92 | ||
Лист Л63 г/к 25*600*1500 | 189,9 | ||
Лист Л63 г/к 40*600*1500 | 303,84 | ||
Лист Л63 г/к 50*600*1500 | 379,8 | ||
Лист Л63 п/т 0,5*600*1500 | 3,798 | ||
Лист Л63 п/т 0,8*600*1500 | 6,077 | ||
Лист Л63 п/т 1,0*600*1500 | 7,596 | ||
Лист Л63 п/т 1,2*600*1500 | 9,115 | ||
Лист Л63 п/т 1,5*600*1500 | 11,394 | ||
Лист Л63 п/т 2,0*600*1500 | 15,192 | ||
Лист Л63 п/т 3,0*600*1500 | 22,788 | ||
Лист Л63 п/т 4,0*600*1500 | 30,384 | ||
Лист Л63 п/т 6,0*600*1500 | 45,576 | ||
Лист Л63 п/т 8,0*600*1500 | 60,768 | ||
Лист Л63 п/т 10*600*1500 | 75,96 | ||
Лист Л63T 0,5*600*1500 | 3,798 | ||
Лист Л63T 0,8*600*1500 | 6,077 | ||
Лист Л63T 1,0*600*1500 | 7,596 | ||
Лист Л63T 1,5*600*1500 | 11,394 | ||
Лист Л63T 2,0*600*1500 | 15,192 | ||
Лист Л63T 3,0*600*1500 | 22,788 | ||
Лист Л63T 4,0*600*1500 | 30,384 | ||
Лист Л63T 5,0*600*1500 | 37,98 | ||
Лист Л63T 6,0*600*1500 | 45,576 | ||
Лист Л63T 10*600*1500 | 75,96 | ||
Лист ЛC59-1 0,5*600*1500 Т | 3,78 | ||
Лист ЛC59-1 1,0*600*1500 Т | 7,56 | ||
Лист ЛC59-1 1,5*600*1500 Т | 11,34 | ||
Лист ЛC59-1 2,0*600*1500 Т | 15,12 | ||
Лист ЛC59-1 2,5*600*1500 Т | 18,9 | ||
Лист ЛC59-1 3,0*600*1500 Т | 22,68 | ||
Лист ЛC59-1 4,0*600*1500 Т | 30,24 | ||
Лист ЛC59-1 5,0*600*1500 Т | 37,8 | ||
Лист ЛC59-1 6,0*600*1500 Т | 45,36 | ||
Лист ЛC59-1 8,0*600*1500 Т | 60,48 | ||
Лист ЛC59-1 9,0*600*1500 М | 68,04 | ||
Лист ЛC59-1 10*600*1500 г/к | 75,6 | ||
Лист ЛC59-1 10*600*1500 Т | 75,6 | ||
Лист ЛC59-1 12*600*1500 г/к | 90,72 | ||
Лист ЛC59-1 14*600*1500 г/к | 105,84 | ||
Лист ЛC59-1 15*600*1500 г/к | 113,4 | ||
Лист ЛC59-1 16*600*1500 г/к | 120,96 | ||
Лист ЛC59-1 18*600*1500 г/к | 136,08 | ||
Лист ЛC59-1 20*600*1500 г/к | 151,2 | ||
Лист ЛC59-1 22*600*1500 г/к | 166,32 | ||
Лист ЛC59-1 25*600*1500 г/к | 189 | ||
Лист ЛC59-1 30*600*1500 г/к | 226,8 | ||
Лист ЛC59-1 35*600*1500 г/к | 264,6 | ||
Пруток квадратный ЛС59-1 20х20х3000 | 10,08 | ||
Пруток квадратный ЛС59-1 24х24х3000 | 14,515 | ||
Пруток квадратный ЛС59-1 42х42х3000 пресс | 44,453 |
Лист сталь 65г 2.5*1250х2500 ТУ14-1-4118-04 ГОСТ14959-79 ГОСТ19903-74 6.059 т
Лист сталь 65г 4х1250х2500 ГОСТ 15577-93 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14959-79 6.324т.
Лист сталь 65г 5х1250х2500 1577-93, 19903-74 6.029т.
Лист сталь 65г 5х2000х6000 1577-93, 19903-74 0.111т.
Лист сталь 65г 6х1250х6000 ГОСТ 15577-93...
Лист ст.3 1,5х1250х2500 21,285тн.
Лист ст.3 2х1250х2500 7,695тн.
Лист ст.3 2х1250х2500 0,119тн.
Лист ст.3 3х1250х2500 24,016тн.
Лист ст.3 3х1500х6000 19,71тн.
Лист ст.3 3х1500х6000 10,388тн.
Лист ст.3 4х1500х6000 0,11тн.
Лист ст.3 4х1500х6000 4,968тн.
Лист ст.3 4х1500х6000 3,371тн....
Лист сталь 40Х 3х1000х2500 ту14-1-4118-04 0.3тн.
Лист сталь 40Х 8х1500х5500 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 0.542тн.
Лист сталь 40Х 8х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 17.712тн.
Лист сталь 40Х 10х1500х1500 1577-93, 19903-74 0.174тн.
Лист сталь 40Х 10х1500х6000 1577-93,...
Анод никелевый НПА-1 6 x 200 x 500мм. 10кг. Анод никелевый НПА-1 6 x 200 x 700мм. 14.2кг. Анод никелевый НПА-1 8 x 200 x 500мм. 14.4кг. Анод никелевый НПА-1 8 x 200 x 600мм. 8.6кг. Анод никелевый НПА-1 8 x 200 x 800мм. ...
Сетка полутомпаковая латунная л-80 ГОСТ 6613-86 0071х0,05
Сетка полутомпаковая латунная л-80 ГОСТ 6613-86 008х0,055
Сетка полутомпаковая латунная л-80 ГОСТ 6613-86 009х0,06
Сетка полутомпаковая латунная л-80 ГОСТ 6613-86 01х0,06
Сетка полутомпаковая латунная л-80 ГОСТ 6613-86 0125х0,08
Сетка полутомпаковая латунная...
Лист ст.20 2х1250х2500 ГОСТ 16523-97, 19903-74 2,118т
Лист ст.20 2,5х1000х2500 ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-74 0,442т
Лист ст.20 2,5х1250х2500 ГОСТ 16523-97, 19903-74 2,706т
Лист ст.20 2,5х1250х2500 ГОСТ 16523-97 ГОСТ1050-13 ГОСТ 19903-74 9,794т
Лист ст.20 3х1500х6000 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-74...
Лист сталь 20 2х1250х2500 ГОСТ 16523-97, 19903-74 2.118тн.
Лист сталь 45 4х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 9.386тн.
Лист сталь 45 6х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 11.927тн.
Лист сталь 45 8х1500х6000 ГОСТ 1577-93 1050-13 19903-74 23.271тн.
Лист сталь 45...
Анод Ц0 10х200х2000 28,56 Анод Ц0 10х250х450 8,033 Анод Ц0 10х500х1000 35,7 Никелевый катод Н-1, H-1у Никелевый катод Н3 ...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.