Загрузка...

Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам

товар в наличии
Самовывоз
Состояние: Новый
Телефоны
г. Москва
Описание товара
 Лист сталь 20 2х1250х2500 ГОСТ 16523-97, 19903-74 2.118тн.
Лист сталь 45 4х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 9.386тн.
Лист сталь 45 6х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 11.927тн.
Лист сталь 45 8х1500х6000 ГОСТ 1577-93 1050-13 19903-74 23.271тн.
Лист сталь 45 10х1500х1850 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.147тн.
Лист сталь 45 10х1500х6000 ГОСТ 1577-93 19903-74 1050-2013 42376тн.
Лист сталь 45 10х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 7.584тн.
Лист сталь 45 12х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 6.816тн.
Лист сталь 45 14х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.994тн.
Лист сталь 45 14х2000х6000 / 1500х1500 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.285тн.
Лист сталь 45 14х2000х6000 ГОСТ 1577-93 19903-74 1050-2013 13.27тн.
Лист сталь 45 16х2000х1500 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.372тн.
Лист сталь 45 16х2000х1200 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.285тн.
Лист сталь 45 16х1500х1500 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.278тн.
Лист сталь 45 16х1500х1000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.166тн.
Лист сталь 45 16х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 6.822тн.
Лист сталь 45 16х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 1.516тн.
Лист сталь 45 18х1500х2060 ГОСТ 1577-39 19903-74 0.44тн.
Лист сталь 45 18х1500х6000 ГОСТ 1577-39 19903-74 1.285тн.
Лист сталь 45 18х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 46296тн.
Лист сталь 45 20х2000х1990 1577-93 1050-88 0.629тн.
Лист сталь 45 20х2000х1180 1577-93 1050-88 0.37тн.
Лист сталь 45 20х1500х3990 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.65тн.
Лист сталь 45 20х2000х4490 1577-93 19903-74 1.421тн.
Лист сталь 45 20х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 9.996тн.
Лист сталь 45 20х2000х6000 1577-93 19903-74 42442тн.
Лист сталь 45 20х2000х6000 1577-93 1050-88 42614тн.
Лист сталь 45 25х2000х1100 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.436тн.
Лист сталь 45 25х2000х4480 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 1.774тн.
Лист сталь 45 25х2000х8000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 3.168тн.
Лист сталь 45 28х2000х7150 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 3.166тн.
Лист сталь 45 28х2000х8000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 10.647тн.
Лист сталь 45 30х2000х2480 1577-93 19903-74 1.191тн.
Лист сталь 45 30х1500х1340 1577-93, 19903-74 0.346тн.
Лист сталь 45 30х1500х2870 1577-93, 19903-74 1.047тн.
Лист сталь 45 30х2000х2650 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 1.253тн.
Лист сталь 45 30х1500х2290 1577-93 19903-74 0.953тн.
Лист сталь 45 30х2000х2990 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 15342тн.
Лист сталь 45 30х1500х2330 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.829тн.
Лист сталь 45 30х1500х6000 / 1500х1670 1577-93 19903-74 0.625тн.
Лист сталь 45 30х2000х6000 1577-93 19903-74 8.655тн.
Лист сталь 45 32х2000х1620 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.828тн.
Лист сталь 45 32х1500х1260 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 0.484тн.
Лист сталь 45 32х2000х2980 ГОСТ 1577-39 19903-74 1.509тн.
Лист сталь 45 32х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 9.231тн.
Лист сталь 45 36х1500х2140 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.928тн.
Лист сталь 45 36х1500х2390 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.82тн.
Лист сталь 45 36х1500х1490 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.644тн.
Лист сталь 45 36х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 7.836тн.
Лист сталь 45 40х1500х2160 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.462тн.
Лист сталь 45 40х2000х5290 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 3.391тн.
Лист сталь 45 40х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 11.612тн.
Лист сталь 45 45х1500х1750 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.947тн.
Лист сталь 45 45х1500х2900 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 1.576тн.
Лист сталь 45 45х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 16.33тн.
Лист сталь 45 45х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 13.064тн.
Лист сталь 45 50х1500х1000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 0.607тн.
Лист сталь 45 50х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 14.512тн.
Лист сталь 45 55х2000х2830 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 2.488тн.
Лист сталь 45 55х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 10.578тн.
Лист сталь 45 60х1500х2090 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 18994тн.
Лист сталь 45 60х1500х2430 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 1.762тн.
Лист сталь 45 60х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 13.062тн.
Лист сталь 45 65х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 6.302тн.
Лист сталь 45 65х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 12.604тн.
Лист сталь 45 70х1500х3240 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 2.777тн.
Лист сталь 45 70х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 12.828тн.
Лист сталь 45 75х1500х4780 1577-93, 19903-74 1050-88 4.377тн.
Лист сталь 45 75х1500х1080 1577-93, 19903-74 1050-88 0.991тн.
Лист сталь 45 80х1500х1480 1577-93, 19903-74 1.445тн.
Лист сталь 45 80х2000х3210 1577-93 19903-74 4.146тн.
Лист сталь 45 80х1500х1450 Лист конструкционный г/к 1.421тн.
Лист сталь 45 80х2000х6000 1577-93, 19903-74 7.757тн.
Лист сталь 45 85х1500х3370 1577-93, 19903-74 3.498тн.
Лист сталь 45 85х1500х6000 1577-93, 19903-74 12.462тн.
Лист сталь 45 90х2000х2370 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 3.441тн.
Лист сталь 45 90х1500х1930 1577-93 1050-88 2.121тн.
Лист сталь 45 90х1500х2330 1577-93 1050-88 2.561тн.
Лист сталь 45 90х1500х6000 / 1500х4000 1577-93 1050-88 4.399тн.
Лист сталь 45 90х1500х6000 / 1500х2000 1577-93 1050-88 2.199тн.
Лист сталь 45 90х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 8.726тн.
Лист сталь 45 95х1500х4160 1577-93, 19903-74 30407тн.
Лист сталь 45 95х1500х6000 1577-93, 19903-74 13.928тн.
Лист сталь 45 100х1500х1310 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 1.594тн.
Лист сталь 45 100х1500х400 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.486тн.
Лист сталь 45 100х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 14.662тн.
Лист сталь 45 105х1500х4220 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 5.467тн.
Лист сталь 45 110х1500х2210 1577-93 19903-74 2.999тн.
Лист сталь 45 110х1500х6000 1577-93 19903-74 16.292тн.
Лист сталь 45 115х1500х4260 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1050-88 6.046тн.
Лист сталь 45 115х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1050-88 8.516тн.
Лист сталь 45 115х1500х6000 / 0х0 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1050-88 0.568тн.
Лист сталь 45 120х1500х4990 1577-93 19903 7.391тн.
Лист сталь 45 120х1500х6000 1577-93 19903 8.886тн.
Лист сталь 45 120х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 8.886тн.
Лист сталь 45 130х2000х990 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 2.098тн.
Лист сталь 45 130х2000х2020 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 4.285тн.
Лист сталь 45 130х1500х900 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 1.445тн.
Лист сталь 45 130х1500х1180 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 1.895тн.
Лист сталь 45 130х1500х440 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.705тн.
Лист сталь 45 130х2000х990 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 2.099тн.
Лист сталь 45 130х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 14.439тн.
Лист сталь 45 130х2000х4500 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 20333тн.
Лист сталь 45 140х2000х1990 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 4.554тн.
Лист сталь 45 140х1500х1190 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 2.058тн.
Лист сталь 45 140х1500х2340 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 4.046тн.
Лист сталь 45 150х1500х2380 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 4.426тн.
Лист сталь 45 150х1500х5000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 9.268тн.
Лист сталь 45 160х2000х1490 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 3.901тн.
Лист сталь 45 160х2000х990 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1050-88 2.589тн.
Лист сталь 45 160х2000х1150 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1050-88 3.006тн.
Лист сталь 45 160х2000х1530 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 4.006тн.
Лист сталь 45 170х1700х4490 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 10.476тн.
Лист сталь 45 180х1700х2520 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 6.245тн.
Обновлено: 17 января 2022 в 12:51

Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам

Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Лист медный резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 120 руб/кг.
товар в наличии
Квадрат стальной, поковки, резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Квадрат стальной, поковки, резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Квадрат стальной, поковки, резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии