Анод никелевый ГПРНХ 10*200*1000 (НПА-1) АТП | 318.62 | кг |
Квадрат Д16Т 10*10 АТП (ПП) | 277 | кг |
Квадрат Д16Т 100*100П АТП | 156.2 | кг |
Квадрат Д16Т 12*12 АТП | 78.6 | кг |
Квадрат Д16Т 12*12 АТП (ПП) | 300 | кг |
Квадрат Д16Т 120*120 АТП | 1660.6 | кг |
Квадрат Д16Т 14*14 АТП | 459.68 | кг |
Квадрат Д16Т 15*15 АТП | 449.5 | кг |
Квадрат Д16Т 17*17 АТП | 191.5 | кг |
Квадрат Д16Т 20*20 АТП | 02.янв | кг |
Квадрат Д16Т 22*22 АТП | 25 | кг |
Квадрат Д16Т 22*22П АТП (ПП) | 04.авг | кг |
Квадрат Д16Т 30*30 АТП | 411.1 | кг |
Квадрат Д16Т 32*32 АТП | 384 | кг |
Квадрат Д16Т 35*35 АТП | 280 | кг |
Квадрат Д16Т 40*40 АТП | 583 | кг |
Квадрат Д16Т 40*40 АТП (ПП) | 627.5 | кг |
Квадрат Д16Т 50*50 АТП | 472.9 | кг |
Квадрат Д16Т 50*50 АТП (ПП) | 124.5 | кг |
Квадрат Д16Т 55*55 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97 | 300 | кг |
Квадрат Д16Т 60*60 АТП | 57.7 | кг |
Квадрат Д16Т 60*60 АТП (ПП) | 596.3 | кг |
Квадрат Д16Т 65*65 АТП | 867 | кг |
Квадрат Д16Т 65*65 АТП (ПП) | 972 | кг |
Квадрат Д16Т 70*70 АТП (ПП) ГОСТ 21488-97 | 527 | кг |
Квадрат Д16Т 80*80 АТП | 231.1 | кг |
Лист 1561Б 6*1500*4000 АТП ОСТ 1 92073-82 | 390 | кг |
Лист А5Н 3*1500*3000 АТП | 34 | кг |
Лист АД1М 1,0*1200*3000 АТП | 1091 | кг |
Лист АМГ2М 1,0*1200*3000 АТП | 1299 | кг |
Лист АМГ2М 1,0*1500*3000 АТП | 877 | кг |
Лист АМГ2М 1,2*1200*3000 АТП (пачка 1095 кг) | 1252 | кг |
Лист АМГ2М 1,5*1200*3000 АТП | 2062.5 | кг |
Лист АМГ2М 1,5*1500*3000 АТП | 2418.5 | кг |
Лист АМГ2М 1,5*2000*3000 АТП | 468 | кг |
Лист АМГ2М 10,0*1500*3000 АТП | 833 | кг |
Лист АМГ2М 2,0*1150*3000 АТП | 865.5 | кг |
Лист АМГ2М 2,0*1500*3000 АТП | 2995 | кг |
Лист АМГ2М 2,5*1200*3000 АТП | 1690.5 | кг |
Лист АМГ2М 2,5*1500*3000 АТП | 1678 | кг |
Лист АМГ2М 3,0*1200*3000 АТП | 1155 | кг |
Лист АМГ2М 3,0*1500*3000 АТП (пачка 1763 кг) | 2197 | кг |
Лист АМГ2М 4*1200*3000 АТП | 1404 | кг |
Лист АМГ2М 4*1500*3000 АТП (пачка 1734 кг) | 1876 | кг |
Лист АМГ2М 5*1200*3000 АТП | 1425 | кг |
Лист АМГ2М 5*1500*3000 АТП | 1034 | кг |
Лист АМГ2М 6*1200*3000 АТП | 1780 | кг |
Лист АМГ2М 8*1200*3000 АТП | 1782 | кг |
Лист АМГ3М 0,5*1200*3000 АТП | 255.5 | кг |
Лист АМГ3М 1*1200*3000 АТП | 1052.5 | кг |
Лист АМГ3М 1,5*1200*3000 АТП | 10 | кг |
Лист АМГ3М 1,5*1500*3000 АТП | 1528 | кг |
Лист АМГ3М 2,0*1500*3000 АТП | 70 | кг |
Лист АМГ3М 2,0*1500*3000 АТП- | 287.5 | кг |
Лист АМГ3М 2,5*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76 | 226 | кг |
Лист АМГ3М 2,5*1500*3000 АТП | 1882 | кг |
Лист АМГ3М 4*1500*3000 АТП | 183.3 | кг |
Лист АМГ3М 5*1200*3000 АТП | 47.2 | кг |
Лист АМГ3М 6*1200*3000 АТП | 822 | кг |
Лист АМГ3М 6*1500*3000 АТП | 2003 | кг |
Лист АМГ3М 8*1200*3000 АТП | 479.2 | кг |
Лист АМГ5М 1,0*1200*3000 АТП | 775.5 | кг |
Лист АМГ5М 1,5*1200*3000 АТП | 1403 | кг |
Лист АМГ5М 10*1200*3000 АТП | 1600 | кг |
Лист АМГ5М 2*1200*3000 АТП | 94 | кг |
Лист АМГ5М 2*1500*4000 АТП | 393 | кг |
Лист АМГ5М 2,5*1200*3000 АТП | 579.5 | кг |
Лист АМГ5М 2,5*1500*3000 АТП | 2119 | кг |
Лист АМГ5М 3*1500*4000 АТП | 315 | кг |
Лист АМГ5М 4*1500*3000 АТП | 90 | кг |
Лист АМГ5М 6*1500*3000 АТП | 208 | кг |
Лист АМГ6 0,5*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 1884 | кг |
Лист АМГ6 0,8*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 3823.8 | кг |
Лист АМГ6 1,0*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 3733 | кг |
Лист АМГ6 1,0*1500*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (СМК) (БМ) | 1071 | кг |
Лист АМГ6 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (М) | 1785.5 | кг |
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 1876 | кг |
Лист АМГ6 1,5*1200*3000 АТП (СМК) (БМ) ГОСТ 21631-76 | 43.7 | кг |
Лист АМГ6 1,5*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 472.7 | кг |
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 | 15 | кг |
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 3226 | кг |
Лист АМГ6 1,5*1500*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (М) | 119 | кг |
Лист АМГ6 10*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 2532 | кг |
Лист АМГ6 10*480*310 АТП ГОСТ 21631-76 | 04.мар | кг |
Лист АМГ6 10,5*1200*3000 АТП (СМК) (Б) ГОСТ 21631-76 | 442 | кг |
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 2137.5 | кг |
Лист АМГ6 2,0*1200*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (СМК) (БМ) | 53.5 | кг |
Лист АМГ6 2,0*1500*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90 | 5517.5 | кг |
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90 | 3652.5 | кг |
Лист АМГ6 2,5*1200*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (СМК) (БМ) | 204 | кг |
Лист АМГ6 2,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 2213.1 | кг |
Лист АМГ6 3*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76- | 108.5 | кг |
Лист АМГ6 3*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 1516 | кг |
Лист АМГ6 3*1200*3000 АТП (СМК) (БМ) ГОСТ 21631-76 | 394 | кг |
Лист АМГ6 3*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 4110 | кг |
Лист АМГ6 3*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 | 200 | кг |
Лист АМГ6 3*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 3189 | кг |
Лист АМГ6 3*1500*3000 АТП ОСТ 1-92000-90 (БМ) | 170 | кг |
Лист АМГ6 4*1200*2500 АТП ОСТ 1-92000-90 (БН) | 403 | кг |
Лист АМГ6 4*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 4319 | кг |
Лист АМГ6 4*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76- | 427 | кг |
Лист АМГ6 4*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 | 465 | кг |
Лист АМГ6 4*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 7167.4 | кг |
Лист АМГ6 4*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 | 1889 | кг |
Лист АМГ6 5*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 6445.1 | кг |
Лист АМГ6 5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 108 | кг |
Лист АМГ6 6*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 5546.1 | кг |
Лист АМГ6 6*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76 | 409 | кг |
Лист АМГ6 6*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 | 1049 | кг |
Лист АМГ6 6*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 1290 | кг |
Лист АМГ6 6*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 | 861 | кг |
Лист АМГ6 8*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 196 | кг |
Лист АМГ6 8*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 194 | кг |
Лист АМГ6 9*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 | 1430 | кг |
Лист АМЦМ 0,6*1200*3000 АТП | 463 | кг |
Лист АМЦМ 1,2*1200*3000 АТП | 25.май | кг |
Лист АМЦМ 2,5*1500*3000 АТП | 494.5 | кг |
Лист АМЦМ 3*1200*3000 АТП | 635.5 | кг |
Лист АМЦМ 3*1200*3000 АТП- | 29 | кг |
Лист АМЦМ 3*1500*3000 АТП | 1525 | кг |
Лист АМЦМ 4*1200*3000 АТП | 1176 | кг |
Лист АМЦМ 4*1500*3000 АТП | 1085 | кг |
Лист АМЦМ 5*1200*3000 АТП | 668 | кг |
Лист АМЦМ 5*1500*3000 АТП | 834 | кг |
Лист АМЦМ 6*1200*3000 АТП | 653.5 | кг |
Лист АМЦМ 6*1500*3010 АТП | 2042 | кг |
Лист АМЦН2 0,8*1200*3000 АТП | 832.5 | кг |
Лист АМЦН2 1,2*1200*3000 АТП | 603 | кг |
Лист АМЦН2 1,5*1200*3000 АТП | 28 | кг |
Лист АМЦН2 2,5*1200*3000 АТП | 1368.3 | кг |
Лист АМЦН2 2,5*1500*3000 АТП | 829 | кг |
Лист АМЦН2 3*1200*3000 АТП | 1407 | кг |
Лист В95АТ1 10*1500*1450 АТП ГОСТ 21631-76 | 61 | кг |
Лист В95ОЧТ2 10*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77 | 1176 | кг |
Лист В95ПЧАТ2В 2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 | 201 | кг |
Лист В95ПЧТ2 10,5*1500*2700 АТП ОСТ 1 90246-77 | 118.5 | кг |
Лист В95ПЧТ2 10,5*1500*3100 АТП ОСТ 1 90246-77 | 136 | кг |
Лист В95ПЧТ2 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90246-77 | 1236 | кг |
Лист В95ПЧТ2 8*1500*3550 АТП (АБТ-101Т1) | 124 | кг |
Лист В95ПЧТ2 8*900*510 АТП (АБТ-101Т1) | 10.июл | кг |
Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ГОСТ 22178-76 | 218.3 | кг |
Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 21.июл | кг |
Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 34.6 | кг |
Лист ВТ1-0 1,2*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 1123.8 | кг |
Лист ВТ1-0 1,2*800*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 153.8 | кг |
Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 220.5 | кг |
Лист ВТ1-0 10*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 2450.8 | кг |
Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 473.5 | кг |
Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 255.8 | кг |
Лист ВТ1-0 3*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 75.6 | кг |
Лист ВТ1-0 5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 696 | кг |
Лист ВТ1-0 5*1010*2010 АТП ОСТ 1 90218-76 | 469 | кг |
Лист ВТ1-0 6*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 169 | кг |
Лист ВТ1-0 6*1010*2010 АТП ОСТ 1 90218-76 | 444.5 | кг |
Лист ВТ1-0 8*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | 144.2 | кг |
Лист ВТ1-0 8*1000*2250 АТП ОСТ 1 90218-76 | 245.4 | кг |
Лист Д16АМ 0,5*1200*3000 АТП- | 22.май | кг |
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 АТП | 101 | кг |
Лист Д16АМ 0,8*1200*3000 АТП (Д19АМ) | 3145 | кг |
Лист Д16АМ 1,2*1200*3000 АТП | 247 | кг |
Лист Д16АМ 1,2*1500*3000 АТП | 181.5 | кг |
Лист Д16АМ 10*1200*3000 АТП | 101 | кг |
Лист Д16АМ 2*1200*3000 АТП | 20 | кг |
Лист Д16АМ 2*1500*3000 АТП | 360 | кг |
Лист Д16АМ 2,5*1500*3000 АТП | 938 | кг |
Лист Д16АМ 3*1200*3000 АТП | 269 | кг |
Лист Д16АМ 3*1500*3000 АТП | 760.5 | кг |
Лист Д16АМ 4*1200*3000 АТП (пачка 1456 кг) | 2685 | кг |
Лист Д16АТ 0,5*1200*3000 АТП | 2642.35 | кг |
Лист Д16АТ 0,5*1500*3000 АТП | 439.9 | кг |
Лист Д16АТ 0,8*1200*3000 АТП | 1448.9 | кг |
Лист Д16АТ 1*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76 | 1023.3 | кг |
Лист Д16АТ 1*1200*3100 АТП | 429 | кг |
Лист Д16АТ 1*1200*4000 АТП | 3979 | кг |
Лист Д16АТ 1*1210*3000 АТП | 430 | кг |
Лист Д16АТ 1*1500*3000 АТП | 6846.2 | кг |
Лист Д16АТ 1*2000*3000 АТП | 877 | кг |
Лист Д16АТ 1,2*2000*4000 АТП | 399 | кг |
Лист Д16АТ 1,5*1200*3000 АТП | 9180.1 | кг |
Лист Д16АТ 1,5*1500*3000 АТП | 4108 | кг |
Лист Д16АТ 10,5*1500*780 АТП | 33.5 | кг |
Лист Д16АТ 2*1200*3000 АТП | 2804.8 | кг |
Лист Д16АТ 2*1500*3000 АТП | 5227 | кг |
Лист Д16АТ 2,5*1500*3000 АТП | 3155.2 | кг |
Лист Д16АТ 3*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76 | 2044 | кг |
Лист Д16АТ 3*1500*3000 АТП | 5019 | кг |
Лист Д16АТ 4*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76 | 5475 | кг |
Лист Д16АТ 4*1300*3000 АТП | 2022 | кг |
Лист Д16АТ 4*1500*3000 АТП | 6347.5 | кг |
Лист Д16АТ 4*1500*3000 АТП (СМК) | 2571 | кг |
Лист Д16АТ 5*1200*3000 АТП | 405 | кг |
Лист Д16АТ 5*1500*3000 АТП | 7581 | кг |
Лист Д16АТ 5*1500*4000 АТП | 3296 | кг |
Лист Д16АТ 6*1500*3000 АТП | 890.5 | кг |
Лист Д16АТ 7*1500*3000 АТП | 1642 | кг |
Лист Д16АТ 7,42*1200*3000 АТП | 77 | кг |
Лист Д16АТ 7,52*1200*3000 АТП | 545 | кг |
Лист Д16АТ 8*1200*3000 АТП | 161 | кг |
Лист Д16АТ 8*1500*3000 АТП | 7888 | кг |
Лист Д16АТ 8*1500*3100 АТП | 310 | кг |
Лист Д16АТ 8,07*1500*3000 АТП | 200 | кг |
Лист Д16АТ 8,1*1500*3000 АТП | 100 | кг |
Лист Д16АТ 8,15*1200*3000 АТП | 403 | кг |
Лист Д16АТ 8,35*1200*3000 АТП | 239 | кг |
Лист Д16Т 8*1200*3000 АТП ГОСТ 21631-76 | 74.7 | кг |
Лист Д16Т 8*1200*510 АТП | 13.авг | кг |
Лист Д16Т 8*1500*3000 АТП | 678.5 | кг |
Лист Д16Т 8,5*1200*3000 АТП | 2162 | кг |
Лист Д16ЧАТ 1*1200*4000 АТП ОСТ 1-90246-77 | 3900 | кг |
Лист Д16ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90246-77 | 1057 | кг |
Лист Д16ЧАТ 10,6*1200*3500 АТП ОСТ 1-90246-77 | 121 | кг |
Лист Д16ЧАТ 2*1200*3000 АТП ОСТ 1 90246-77 | 2167 | кг |
Лист Д16ЧАТВ 0,5*1500*3500 АТП ОСТ 1-90070-92 | 583 | кг |
Лист Д16ЧАТВ 0,8*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 | 1473 | кг |
Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92 | 39.5 | кг |
Лист Д16ЧАТВ 1,2*1200*3000 АТП ОСТ 1-90070-92 | 2172.3 | кг |
Лист Д16ЧАТВ 1,5*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92 | 16 | кг |
Лист Д16ЧАТВ 2*1200*2500 АТП ОСТ 1-90070-92 | 888 | кг |
Лист Д19АТВ 0,8*1200*3000 ОСТ 1-90070-92 АТП | 2319 | кг |
Лист Д19АТВ 1,2*1200*3000 ОСТ 1-90070-92 АТП | 1327 | кг |
Лист Д19АТВ 2,5*1200*3000 ОСТ 1-90070-92 АТП | 392 | кг |
Лист Д19ЧАТ 10*1200*3000 АТП ОСТ 1-90246-77 | 895 | кг |
Лист Д19ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77 | 888.5 | кг |
Лист Д19ЧАТ 10,5*1500*3500 АТП ОСТ 1 90246-77 | 1198 | кг |
Лист Д19ЧАТВ 1*1200*3000 АТП ОСТ 1 90070-92 | 1599.5 | кг |
Плита 1163Т 100*1200*3000 АТП | 1100 | кг |
Плита 1163Т 100*1500*3100 АТП | 1385 | кг |
Плита 1163Т 100*1540*1950 АТП | 864 | кг |
Плита 1163Т 12*1200*3000 АТП | 1010 | кг |
Плита 1163Т 12*1500*3000 АТП ТУ 1-92-161-90 | 1650 | кг |
Плита 1163Т 12*1570*610 АТП | 32.4 | кг |
Плита 1163Т 13*1200*3000 АТП | 840 | кг |
Плита 1163Т 15*1500*3000 АТП | 596 | кг |
Плита 1163Т 15*1500*3100 АТП | 2480 | кг |
Плита 1163Т 16*1500*3000 АТП | 4476 | кг |
Плита 1163Т 16*1500*3100 АТП | 3782 | кг |
Плита 1163Т 16*1570*1550 АТП | 111 | кг |
Плита 1163Т 18*1300*6000 АТП | 420 | кг |
Плита 1163Т 18*1360*2500 АТП | 146 | кг |
Плита 1163Т 18*1500*3000 АТП | 1662 | кг |
Плита 1163Т 18*1500*3100 АТП | 3670 | кг |
Плита 1163Т 20*1200*3000 АТП | 2704 | кг |
Плита 1163Т 20*1240*2700 АТП | 185 | кг |
Плита 1163Т 20*1500*3000 АТП | 1872 | кг |
Плита 1163Т 20*1500*3100 АТП | 2190 | кг |
Плита 1163Т 20*1550*1700 АТП | 149.2 | кг |
Плита 1163Т 25*1000*2000 АТП | 155 | кг |
Плита 1163Т 25*1260*1010 АТП | 91 | кг |
Плита 1163Т 25*1500*3100 АТП | 4469 | кг |
Плита 1163Т 25*1500*4000 АТП | 4495 | кг |
Плита 1163Т 25*1560*2100 АТП | 229.5 | кг |
Плита 1163Т 25*1700*6000 АТП | 3010 | кг |
Плита 1163Т 30*1040*850 АТП | 75.5 | кг |
Плита 1163Т 30*1200*6000 АТП | 640 | кг |
Плита 1163Т 30*1500*3000 АТП | 402 | кг |
Плита 1163Т 30*1500*3100 АТП | 3724 | кг |
Плита 1163Т 35*1000*2000 АТП | 1478 | кг |
Плита 1163Т 35*1500*3100 АТП | 980 | кг |
Плита 1163Т 38*1000*2000 АТП | 1391 | кг |
Плита 1163Т 38*1500*3100 АТП | 2103 | кг |
Плита 1163Т 40*1500*3000 АТП | 1591 | кг |
Плита 1163Т 40*1500*3100 АТП | 2237 | кг |
Плита 1163Т 40*1550*3100 ТУ 1-92-161-90 АТП | 2290 | кг |
Плита 1163Т 45*1000*2000 АТП | 275 | кг |
Плита 1163Т 45*1520*650 АТП | 130.5 | кг |
Плита 1163Т 50*1200*3000 АТП | 2133 | кг |
Плита 1163Т 50*1280*890 АТП | 161.5 | кг |
Плита 1163Т 50*1500*3100 АТП | 2095 | кг |
Плита 1163Т 50*1550*3100 АТП | 715 | кг |
Плита 1163Т 50*1560*2990 АТП | 668 | кг |
Плита 1163Т 50*1610*1770 АТП | 409 | кг |
Плита 1163Т 50*1620*870 АТП | 202.58 | кг |
Плита 1163Т 50*1700*6000 АТП | 2965 | кг |
Плита 1163Т 55*1000*4000 АТП | 675 | кг |
Плита 1163Т 55*1200*3000 АТП | 598 | кг |
Плита 1163Т 55*1500*3000 АТП | 5906 | кг |
Плита 1163Т 55*1500*3100 АТП | 3084 | кг |
Плита 1163Т 55*1550*860 АТП | 212 | кг |
Плита 1163Т 55*1700*3010 АТП | 818 | кг |
Плита 1163Т 60*1200*3000 АТП | 6380 | кг |
Плита 1163Т 60*1500*3100 АТП | 3334 | кг |
Плита 1163Т 60*1600*3150 АТП | 859 | кг |
Плита 1163Т 65*1200*4000 АТП ТУ 1-92-161-90 | 937.5 | кг |
Плита 1163Т 65*1200*5000 АТП ТУ 1-92-161-90 | 1177.5 | кг |
Плита 1163Т 65*1500*3100 АТП | 905 | кг |
Плита 1163Т 65*1550*840 АТП | 245 | кг |
Плита 1163Т 65*1800*3500 АТП | 3630 | кг |
Плита 1163Т 70*1200*3000 АТП | 765 | кг |
Плита 1163Т 70*1500*3000 АТП | 1882 | кг |
Плита 1163Т 70*1500*3100 АТП | 1977 | кг |
Плита 1163Т 70*1500*4000 АТП | 2520 | кг |
Плита 1163Т 71*1500*3100 АТП | 1991 | кг |
Плита 1163Т 75*1250*1780 АТП | 477 | кг |
Плита 1163Т 75*1500*3100 АТП | 1050 | кг |
Плита 1163Т 75*1550*2610 АТП | 872 | кг |
Плита 1163Т 80*1500*3100 АТП | 3348 | кг |
Плита 1163Т 80*1540*3000 АТП | 1067.5 | кг |
Плита 1163Т 81*1500*3100 АТП | 2213 | кг |
Плита 1163Т 90*1500*3100 АТП | 2527 | кг |
Плита 1163Т7 24*1700*5000 АТП | 580 | кг |
Плита 1561 100*1200*3000 АТП ОСТ 1 92063-78 | 5 | кг |
Плита 1561 100*1320*1580 АТП ОСТ 1 92063-78 | 564.5 | кг |
Плита 1561 12*1220*2760 АТП ОСТ 1 92063-78 | 108.5 | кг |
Плита 1561 120*1550*2880 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1453 | кг |
Плита 1561 130*560*1870 АТП ОСТ 1 92063-78 | 393.8 | кг |
Плита 1561 14*1150*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 138.5 | кг |
Плита 1561 14*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 940 | кг |
Плита 1561 14*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 193 | кг |
Плита 1561 14*790*1070 АТП ОСТ 1 92063-78 | 33 | кг |
Плита 1561 142*1600*2570 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1548 | кг |
Плита 1561 15*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 990 | кг |
Плита 1561 15*1560*1380 АТП ОСТ 1 92063-78 | 88 | кг |
Плита 1561 16*1500*4000 АТП ОСТ 1 92063-78 | 273 | кг |
Плита 1561 16*1550*1580 АТП ОСТ 1 92063-78 | 108 | кг |
Плита 1561 160*1340*1490 АТП ОСТ 1 92063-78 | 868.5 | кг |
Плита 1561 185*1080*260 АТП ОСТ 1 92063-78 | 143 | кг |
Плита 1561 20*1500*4000 АТП ГОСТ 56370-2015 | 1332 | кг |
Плита 1561 20*1530*1100 АТП ОСТ 1-92063-78 | 91.7 | кг |
Плита 1561 25*1130*2090 АТП ОСТ 1 92063-78 | 168.5 | кг |
Плита 1561 25*1200*3000 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1527 | кг |
Плита 1561 25*1210*1510 АТП ОСТ 1 92063-78 | 121 | кг |
Плита 1561 25*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 2708 | кг |
Плита 1561 28*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1505 | кг |
Плита 1561 30*1200*3000 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1215 | кг |
Плита 1561 30*1240*1100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 110 | кг |
Плита 1561 30*1250*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1005 | кг |
Плита 1561 30*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 2780 | кг |
Плита 1561 30*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1640 | кг |
Плита 1561 30*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1650 | кг |
Плита 1561 35*1500*3000 АТП ОСТ 1 92063-78 | 910 | кг |
Плита 1561 35*1560*510 АТП ОСТ 1 92063-78 | 76.5 | кг |
Плита 1561 35*1560*720 АТП ОСТ 1 92063-78 | 108 | кг |
Плита 1561 45*1500*3100 АТП ОСТ 1-92063-78 | 1785 | кг |
Плита 1561 45*1560*1610 АТП ОСТ 1-92063-78 | 305.3 | кг |
Плита 1561 50*1550*1580 АТП | 334.3 | кг |
Плита 1561 60*1500*450 АТП ОСТ 1-92063-78 | 115.6 | кг |
Плита 1561 70*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 925 | кг |
Плита 1561 70*1550*890 АТП ОСТ 1 92063-78 | 262 | кг |
Плита 1561 71,5*2000*3000 АТП ОСТ 1-92063-78 | 1178 | кг |
Плита 1561 75*2000*2000 АТП ОСТ 1 92063-78 | 1645 | кг |
Плита 1561 80*1600*500 АТП ОСТ 1 92063-78 | 172.1 | кг |
Плита 1561 80*960*670 АТП ОСТ 1 92063-78 | 142 | кг |
Плита 1561 90*1500*1710 АТП ОСТ 1 92063-78 | 616.1 | кг |
Плита 1561 90*1500*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 2380 | кг |
Плита 1561 90*1550*3100 АТП ОСТ 1 92063-78 | 2370 | кг |
Плита 1915 45*1600*3500 АТП | 2965 | кг |
Плита А5 20*1300*930 АТП | 67.3 | кг |
Плита АК4-1 200*1240*1930 АТП | 1356 | кг |
Плита АК4-1 250*1550*2040 АТП | 2270 | кг |
Плита АК4-1Т 132*1500*3100 АТП | 1816 | кг |
Плита АК4-1Т 152*1500*3100 АТП | 1205 | кг |
Плита АК4-1Т 152*1540*1280 АТП | 864 | кг |
Плита АК4-1Т 200*1200*3100 АТП | 2599 | кг |
Плита АК4-1Т1 35*1200*3000 АТП | 752 | кг |
Плита АК4-1Т1 40*1200*3000 АТП | 1303 | кг |
Плита АК4-1Т1 45*1200*3000 АТП | 1445 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 102*1500*3600 АТП ОСТ 1 90117-83 | 1590 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 102*1510*2760 АТП ОСТ 1 90117-83 | 1206.3 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 12*1250*3100 АТП | 560 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 12*1280*2100 АТП | 91.5 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 12*1290*350 АТП | 15.май | кг |
Плита АК4-1ЧТ 12*1500*3000 АТП | 1843 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 12*1550*3100 АТП ОСТ 1 90117-83 | 709 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 12*1550*3100 АТП ОСТ 1 90117-83 | 1026 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 120*1500*3100 АТП | 3284 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*2090 АТП | 145.5 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 16*1500*3100 АТП | 2890.9 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 16*1550*3100 АТП | 1756 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 16*940*680 АТП | 29 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 18*1000*6500 АТП | 670 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 18*1030*5650 АТП | 316.6 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*3100 АТП | 1869 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1200*6500 АТП (ЧТ1) | 446 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1220*810 АТП | 59.9 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1250*3100 АТП | 2570 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3000 АТП | 268 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3100 АТП | 2802 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1500*3500 АТП | 2237.6 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3100 АТП | 5214 | кг |
Плита АК4-1ЧТ 20*1550*3180 АТП | 290.9 | кг |
