Шипорезная каретка | |
Длина алюминиевой линейки, мм | 2800 |
Скорость подачи, м/мин | 2 — 40 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 0,37 |
Торцовочная пила | |
Мощность привода, кВт | 3,00 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
Посадочный диаметр шпинделя, мм | 30 |
Диаметр пилы, мм | 400 |
Максимальная высота пропила, мм | 125 |
Шипорезный шпиндель | |
Количество шпинделей | 1 |
Мощность привода, кВт | 7,5 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 3200 |
Размер шпинделя (длина х диаметр), мм | 320 х 50 |
Максимальный диаметр фрез, мм | 320 |
Система подачи профилирующего блока | |
Скорость подачи, об/мин | 2 — 17 |
Мощность привода, кВт | 0,75 |
Диаметр подающих вальцов | 100 |
Межосевое расстояние | 130 |
1-й профилирующий шпиндель (антискольный) | |
Вертикальное перемещение | электронное |
Размер шпинделя (длина х диаметр), мм | 320 х 50 |
Мощность привода шпинделей, кВт | 7,5 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Максимальный диаметр фрез, мм | 240 |
Базовый диаметр фрез, мм | 110 — 140 |
2-й профилирующий шпиндель | |
Вертикальное перемещение | электронное |
Размер шпинделя (длина х диаметр), мм | 320 х 50 |
Мощность привода шпинделей, кВт | 7,5 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 6000 |
Максимальный диаметр фрез, мм | 240 |
Базовый диаметр фрез, мм | 110 — 140 |
Фурнитурный шпиндель | |
Фурнитурный шпиндель | опция |
Размер шпинделя (длина х диаметр), мм | --- |
Мощность привода шпинделей, кВт | --- |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | --- |
Узел отрезания штапика | |
Размер шпинделя (длина х диаметр), мм | 48 х 30 |
Мощность привода шпинделя, кВт | 2,2 |
Диаметр пильного диска, мм | 200 |
Скорость вращения пилы, об/мин | 6000 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.