Допускаемая нагрузка на крюке, кН(тс) | |
- номинальная | 600 (60) |
- максимальная | 800 (80) |
Привод механизмов | тяговый двигатель шасси ЯМЗ-238М2 |
Отбор мощности, кВт(л.с.) | 176,5 (240) |
Монтажно-транспортная база | |
установки подъёмной | КрАЗ-65053 (6х4) |
КрАЗ-65101-100 (6х4) | |
КрАЗ-63221 (6х6) | |
установки насосной | прицеп СМ3-8326 |
Лебёдка | однобарабанная с цепным приводом, двухленточном тормозом и пневматическими фрикционными муфтами включения барабана |
Число скоростей лебёдки | 4 |
Диапазон скоростей подъема талевого блока | 0,191-1,444 |
Мачта наклонная | телескопическая |
высота от земли до оси кронблока, м | 22 |
Талевая система | |
оснастка | 3*4 |
диаметр каната, мм | 25(ГОСТ 16853-88) |
Вспомогательная лебёдка | Т-224В |
нагрузка на крюке, кН (тс) | 25 (2,5) |
скорость подъёма, м, сек | 0,25 |
Промывочный насос | НБ-125-1 |
максимальное давление, МПа | 17 |
идеальная подача, м/ч | 71 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
Лебёдочно-мачтового блока | |
Длинна х ширина х высота | 14000 х 2900 х 4300 |
масса в трансп. положении, кг | 4620 |
Насосного блока | |
длина х ширина х высота | 6200 х 2230 х 3000 |
Масса в трансп. положении, кг | 24000 |
Масса агрегата в сборе ЗИП, кг | 34340 |
Ресурс до капитального ремонта, ч | 13000 |
Полный срок службы, лет | 9 |
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.