Круг | 80 | БрАЖМц10-3-1,5 | 206 | кг | |
Круг | 85 | БрАЖМц10-3-1,5 | 597 | кг | |
Круг | 90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 305,5 | кг | |
Круг | 100 | БрАЖМц10-3-1,5 | 194,5 | кг | |
Круг | 110 | БрАЖМц10-3-1,5 | 852 | кг | |
Круг | 110 | БрАЖМц10-3-1,5 | 830 | кг | |
Круг | 120 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1192 | кг | |
Круг | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | 761 | кг | |
Круг | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | 300 | кг | |
Круг | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | 620 | кг | |
Круг | 140 | БрАЖМц10-3-1,5 | 823 | кг | |
Круг | 16 | БрАЖМц10-3-1,5 | 136,5 | кг | |
Круг | 16 | БрАЖМц10-3-1,5 | 349,2 | кг | |
Круг | 18 | БрАЖМц10-3-1,5 | 219,8 | кг | |
Круг | 18 | БрАЖМц10-3-1,5 | 65,9 | кг | |
Круг | 20 | БрАЖМц10-3-1,5 | 247,6 | кг | |
Круг | 20 | БрАЖМц10-3-1,5 | 295,3 | кг | |
Круг | 21 | БрАЖМц10-3-1,5 | 276,7 | кг | |
Круг | 25 | БрАЖМц10-3-1,5 | 191,8 | кг | |
Круг | 25 | БрАЖМц10-3-1,5 | 57,2 | кг | |
Круг | 28 | БрАЖМц10-3-1,5 | 144,6 | кг | |
Круг | 28 | БрАЖМц10-3-1,5 | 6 | кг | |
Круг | 30 | БрАЖМц10-3-1,5 | 12,4 | кг | |
Круг | 30 | БрАЖМц10-3-1,5 | 301,2 | кг | |
Круг | 32 | БрАЖМц10-3-1,5 | 207,6 | кг | |
Круг | 35 | БрАЖМц10-3-1,5 | 113,8 | кг | |
Круг | 35 | БрАЖМц10-3-1,5 | 2 | кг | |
Круг | 38 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3 | кг | |
Круг | 40 | БрАЖМц10-3-1,5 | 165,8 | кг | |
Круг | 40 | БрАЖМц10-3-1,5 | 466,6 | кг | |
Круг | 45 | БрАЖМц10-3-1,5 | 6,5 | кг | |
Круг | 50 | БрАЖМц10-3-1,5 | 225,9 | кг | |
Круг | 50 | БрАЖМц10-3-1,5 | 434,8 | кг | |
Круг | 55 | БрАЖМц10-3-1,5 | 320,7 | кг | |
Круг | 55 | БрАЖМц10-3-1,5 | 525,6 | кг | |
Круг | 60 | БрАЖМц10-3-1,5 | 207,6 | кг | |
Круг | 60 | БрАЖМц10-3-1,5 | 350,5 | кг | |
Круг | 65 | БрАЖМц10-3-1,5 | 160,6 | кг | |
Круг | 65 | БрАЖМц10-3-1,5 | 477,3 | кг | |
Круг | 70 | БрАЖМц10-3-1,5 | 424,5 | кг | |
Круг | 70 | БрАЖМц10-3-1,5 | 460,7 | кг | |
Круг | 75 | БрАЖМц10-3-1,5 | 590,1 | кг | |
Круг | 80 | БрАЖМц10-3-1,5 | 254,2 | кг | |
Круг | 80 | БрАЖМц10-3-1,5 | 699,9 | кг | |
Круг | 85 | БрАЖМц10-3-1,5 | 207,9 | кг | |
Круг | 90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 251,4 | кг | |
Круг | 90 | БрАЖМц10-3-1,5 | 410 | кг | |
Круг | 100 | БрАЖМц10-3-1,5 | 81,6 | кг | |
Круг | 100 | БрАЖМц10-3-1,5 | 847,9 | кг | |
Круг | 110 | БрАЖМц10-3-1,5 | 237,4 | кг | |
Круг | 110 | БрАЖМц10-3-1,5 | 61,6 | кг | |
Круг | 120 | БрАЖМц10-3-1,5 | 341 | кг | |
Круг | 120 | БрАЖМц10-3-1,5 | 71,1 | кг | |
Круг | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | 139,9 | кг | |
Круг | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | 274,3 | кг | |
Круг | 140 | БрАЖМц10-3-1,5 | 669,2 | кг | |
Круг | 150 | БрАЖМц10-3-1,5 | 628,4 | кг | |
Круг | 160 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1782,4 | кг | |
Круг | 200 | БрАЖМц10-3-1,5 | 180,1 | кг | |
Круг | 5—80 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 42-220х0,5—4 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 50х37х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 60х35х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 65х50х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 65х40х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 70х45х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 85х45х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 85х60х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 85х50х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 90х60х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 100х80х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 100х85х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 100х65х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 105х75х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 105х70х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 110х90х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 115х90х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
труба | 120х80х | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | кг | |
Круг | БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 135х37,5 | БрАЖМц10-3-1,5 | 3,203 | тн | |
Круг | БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 140х15 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1,873 | тн | |
Круг | БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 160х25 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,991 | тн | |
Круг | БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 205х22,5 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1,015 | тн | |
Круг | БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 220х30 | БрАЖМц10-3-1,5 | 1,707 | тн | |
Круг | БрАЖМЦ10-3-1,5 ф 75х10 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,827 | тн | |
Круг | 20 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 25 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 30 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 35 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 40 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 45 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 55 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 60 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 65 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 70 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 80 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 90 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 100 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 110 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 120 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 130 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 140 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 150 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 160 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т | |
Круг | 16 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 16 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 20 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 20 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 25 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 25 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 25 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,1 | т |
Круг | 30 | БрАЖМц10-3-1,5 | 301 | кг | |
Круг | 30 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,05 | т |
Круг | 30 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 30 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 35 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,05 | т |
Круг | 35 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 40 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,1 | т |
Круг | 40 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 40 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 45 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,1 | т |
Круг | 45 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 45 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 50 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,01 | т |
Круг | 50 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 50 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 55 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,01 | т |
Круг | 55 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,2 | т |
Круг | 55 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 60 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,1 | т |
Круг | 60 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 60 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 65 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 65 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 70 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,2 | т |
Круг | 70 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 70 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 75 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,1 | т |
Круг | 75 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 80 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 80 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 85 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,2 | т |
Круг | 85 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 85 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 90 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 90 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 90 | 3000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,2 | т |
Круг | 100 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,2 | т |
Круг | 100 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 100 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 110 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 110 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 120 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,2 | т |
Круг | 120 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 120 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 130 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 130 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 140 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 140 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 150 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,2 | т |
Круг | 150 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 150 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 160 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,5 | т |
Круг | 160 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | 180 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | 0,1 | т |
Круг | 180 | 1000 | БрАЖМц10-3-1,5 | Звоните | т |
Круг | БрАЖМЦ9-4-4-1 ф 120 | БрАЖМЦ9-4-4-1 | 0,946 | тн | |
Круг | 75 | БрАЖН10-4-4 | 104 | кг | |
Круг | 180 | БрАЖН10-4-4 | 193 | кг | |
Круг | 16 | БрАЖН10-4-4 | 43,6 | кг | |
Круг | 18 | БрАЖН10-4-4 | 136 | кг | |
Круг | 20 | БрАЖН10-4-4 | 358 | кг | |
Круг | 20 | БрАЖН10-4-4 | 2 | кг | |
Круг | 22 | БрАЖН10-4-4 | 182,1 | кг | |
Круг | 25 | БрАЖН10-4-4 | 259 | кг | |
Круг | 25 | БрАЖН10-4-4 | 514 | кг | |
Круг | 32 | БрАЖН10-4-4 | 189,9 | кг | |
Круг | 35 | БрАЖН10-4-4 | 13,8 | кг | |
Круг | 38 | БрАЖН10-4-4 | 15,2 | кг | |
Круг | 38 | БрАЖН10-4-4 | 74 | кг | |
Круг | 40 | БрАЖН10-4-4 | 277,5 | кг | |
Круг | 40 | БрАЖН10-4-4 | 91,3 | кг | |
Круг | 50 | БрАЖН10-4-4 | 146,1 | кг | |
Круг | 55 | БрАЖН10-4-4 | 144,6 | кг | |
Круг | 65 | БрАЖН10-4-4 | 233,9 | кг | |
Круг | 70 | БрАЖН10-4-4 | 272,7 | кг | |
Круг | 70 | БрАЖН10-4-4 | 16 | кг | |
Круг | 75 | БрАЖН10-4-4 | 172,1 | кг | |
Круг | 80 | БрАЖН10-4-4 | 108,3 | кг | |
Круг | 80 | БрАЖН10-4-4 | 336,3 | кг | |
Круг | 85 | БрАЖН10-4-4 | 462,7 | кг | |
Круг | 120 | БрАЖН10-4-4 | 82,8 | кг | |
Круг | 140 | БрАЖН10-4-4 | 123 | кг | |
труба | 50х7,5 | БрАЖН10-4-4 | 102 | кг | |
Круг | 5—80 | БрАЖН10-4-4 | Звоните | кг | |
Круг | 20 | БрАЖН10-4-4 | 22,4 | кг | |
Круг | 60 | БрАЖН10-4-4 | Звоните | т | |
Круг | 80 | БрАЖН10-4-4 | Звоните | т | |
труба | 65х45х | БрАЖН10-4-4 | Звоните | кг | |
Круг | 16 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 172 | кг | |
Круг | 20 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 27 | кг | |
Круг | 25 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 96 | кг | |
Круг | 30 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 307 | кг | |
Круг | 30 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 1070 | кг | |
Круг | 60 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 326 | кг | |
Круг | 85 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 370 | кг | |
Круг | 90 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 94,6 | кг | |
Круг | 120 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 47,8 | кг | |
Круг | 130 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 1398 | кг | |
Круг | 140 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 1275 | кг | |
Круг | 150 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 1881 | кг | |
Круг | 150 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 510 | кг | |
Круг | 180 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 186 | кг | |
Круг | 16 | н/д | БрАЖНМц9-4-4-1 | 0,1 | т |
Круг | 75 | н/д | БрАЖНМц9-4-4-1 | 0,05 | т |
Круг | 35 | 1500-3000 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 119 | кг |
Круг | 20 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 203,95 | кг | |
Круг | 28 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 77 | кг | |
Круг | 30 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 227,6 | кг | |
Круг | 32 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 210,4 | кг | |
Круг | 35 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 197,7 | кг | |
Круг | 38 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 5,4 | кг | |
Круг | 40 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 286,7 | кг | |
Круг | 50 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 187,6 | кг | |
Круг | 55 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 286,1 | кг | |
Круг | 60 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 175,5 | кг | |
Круг | 65 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 247,4 | кг | |
Круг | 70 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 236 | кг | |
Круг | 85 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 495 | кг | |
Круг | 120 | БрАЖНМц9-4-4-1 | 309,8 | кг | |
Круг | 5—80 | БрАЖНМц9-4-4-1 | Звоните | кг | |
Круг | 6 | 2,8м | БРАМЦ | 2,6 | кг |
Круг | 7 | 2,53м | БРАМЦ | 0,8 | кг |
Круг | 8 | 2,8м | БРАМЦ | 3,3 | кг |
Круг | 12 | 2,8м | БРАМЦ | 27 | кг |
Круг | 14 | 2,8м | БРАМЦ | 63,6 | кг |
Круг | 24 | 1,0м | БРАМЦ | 4,25 | кг |
Круг | 25 | 2,5м | БРАМЦ | 4,8 9 | кг |
Круг | 27 | 1,05м | БРАМЦ | 5 | кг |
Круг | 30 | 1,0м | БРАМЦ | 12,2 | кг |
Круг | 32 | 1,18м | БРАМЦ | 3,3 7,2 | кг |
Круг | 50 | 0,1 м | БРАМЦ | 2,3 | кг |
Круг | 120 | 0,45 м | БРАМЦ | 97,9 50,2 | кг |
Лента | 0,8 | 250 | БРАМЦ | 47,9 | кг |
Проволока | 6 | БРАМЦ | 32,82 | кг | |
Круг | 6 | БрАМц9-2 | 64 | кг | |
Круг | 10 | БрАМц9-2 | 404 | кг | |
Круг | 10 | БрАМц9-2 | 81,1 | кг | |
Круг | 12 | БрАМц9-2 | 55 | кг | |
Круг | 16 | БрАМц9-2 | 345 | кг | |
Круг | 20 | БрАМц9-2 | 163 | кг | |
Круг | 20 | БрАМц9-2 | 121 | кг | |
Круг | 22 | БрАМц9-2 | 212 | кг | |
Круг | 35 | БрАМц9-2 | 256 | кг | |
Круг | 45 | БрАМц9-2 | 21 | кг | |
Круг | 45 | БрАМц9-2 | 850 | кг | |
Круг | 55 | БрАМц9-2 | 318 | кг | |
Круг | 60 | БрАМц9-2 | 220 | кг | |
Круг | 75 | БрАМц9-2 | 232 | кг | |
Круг | 85 | БрАМц9-2 | 128 | кг | |
Круг | 95 | БрАМц9-2 | 375 | кг | |
Круг | 130 | БрАМц9-2 | 296 | кг | |
Круг | 140 | БрАМц9-2 | 530 | кг | |
Круг | 150 | БрАМц9-2 | 629 | кг | |
Полоса | 8х300 | 1500 | БрАМц9-2 | 26,2 | кг |
Круг | 5 | БрАМц9-2 | 23,8 | кг | |
Круг | 5 | 3000 | БрАМц9-2 | 49,4 | кг |
Круг | 6 | 3000 | БрАМц9-2 | 100 | кг |
Круг | 6 | БрАМц9-2 | 5 | кг | |
Круг | 10 | БрАМц9-2 | 79,5 | кг | |
Круг | 12 | БрАМц9-2 | 110 | кг | |
Круг | 12 | БрАМц9-2 | 22,8 | кг | |
Круг | 14 | БрАМц9-2 | 108 | кг | |
Круг | 16 | БрАМц9-2 | 20,6 | кг | |
Круг | 18 | БрАМц9-2 | 29,4 | кг | |
Круг | 18 | БрАМц9-2 | 8 | кг | |
Круг | 20 | БрАМц9-2 | 112,7 | кг | |
Круг | 20 | БрАМц9-2 | 433,3 | кг | |
Круг | 20 | БрАМц9-2 | 33,9 | кг | |
Круг | 22 | БрАМц9-2 | 127,7 | кг | |
Круг | 24 | БрАМц9-2 | 256,8 | кг | |
Круг | 25 | БрАМц9-2 | 399,8 | кг | |
Круг | 26 | БрАМц9-2 | 80 | кг | |
Круг | 28 | БрАМц9-2 | 254,5 | кг | |
Круг | 30 | БрАМц9-2 | 463,3 | кг | |
Круг | 32 | БрАМц9-2 | 217,5 | кг | |
Круг | 35 | БрАМц9-2 | 143,3 | кг | |
Круг | 35 | БрАМц9-2 | 190,7 | кг | |
Круг | 35 | БрАМц9-2 | 28 | кг | |
Круг | 36 | БрАМц9-2 | 79,8 | кг | |
Круг | 36 | БрАМц9-2 | 7,8 | кг | |
Круг | 38 | БрАМц9-2 | 272 | кг | |
Круг | 40 | БрАМц9-2 | 303,1 | кг | |
Круг | 40 | БрАМц9-2 | 342,3 | кг | |
Круг | 42 | БрАМц9-2 | 180,6 | кг | |
Круг | 42 | БрАМц9-2 | 51,7 | кг | |
Круг | 45 | БрАМц9-2 | 325 | кг | |
Круг | 45 | БрАМц9-2 | 54 | кг | |
Круг | 45 | БрАМц9-2 | 60,8 | кг | |
Круг | 50 | БрАМц9-2 | 304,4 | кг | |
Круг | 50 | БрАМц9-2 | 55,6 | кг | |
Круг | 55 | БрАМц9-2 | 448,5 | кг | |
Круг | 60 | БрАМц9-2 | 718,4 | кг | |
Круг | 60 | БрАМц9-2 | 20,4 | кг | |
Круг | 65 | БрАМц9-2 | 360,4 | кг | |
Круг | 65 | БрАМц9-2 | 36 | кг | |
Круг | 70 | БрАМц9-2 | 375 | кг | |
Круг | 70 | БрАМц9-2 | 44,2 | кг | |
Круг | 75 | БрАМц9-2 | 258,9 | кг | |
Круг | 80 | БрАМц9-2 | 212,8 | кг | |
Круг | 80 | БрАМц9-2 | 37 | кг | |
Круг | 85 | БрАМц9-2 | 371 | кг | |
Круг | 90 | БрАМц9-2 | 553,4 | кг | |
Круг | 95 | БрАМц9-2 | 141,4 | кг | |
Круг | 100 | БрАМц9-2 | 535,6 | кг | |
Круг | 100 | БрАМц9-2 | 186,2 | кг | |
Круг | 110 | БрАМц9-2 | 466,9 | кг | |
Круг | 120 | БрАМц9-2 | 514,3 | кг | |
Круг | 130 | БрАМц9-2 | 230,9 | кг | |
Круг | 140 | БрАМц9-2 | 270,5 | кг | |
Круг | 160 | БрАМц9-2 | 641,8 | кг | |
Круг | 160 | БрАМц9-2 | 55,4 | кг | |
Круг | 180 | БрАМц9-2 | 77,4 | кг | |
Круг | 200 | БрАМц9-2 | 594,5 | кг | |
Круг | 200 | БрАМц9-2 | 130,8 | кг | |
Круг | 250 | БрАМц9-2 | 228,4 | кг | |
Лента | 1 | 300 | БрАМц9-2 | 103 | кг |
Полоса | 1,2х300 | 1500 | БрАМц9-2 | 4,2 | кг |
Проволока | 2 | БрАМц9-2 | 63,5 | кг | |
Проволока | 3 | БрАМц9-2 | 10,4 | кг | |
Шестигранник | 12 x 3 000 | БрАМц9-2 | 177,6 | кг | |
Шестигранник | 14 | БрАМц9-2 | 139,9 | кг | |
Шестигранник | 14 x 3 000 | БрАМц9-2 | 27,18 | кг | |
Шестигранник | 17 | БрАМц9-2 | 161,2 | кг | |
Шестигранник | 17 x 3 000 | БрАМц9-2 | 284,4 | кг | |
Шестигранник | 19 | БрАМц9-2 | 429,3 | кг | |
Шестигранник | 19 x 3 000 | БрАМц9-2 | 133,2 | кг | |
Шестигранник | 22 | БрАМц9-2 | 428,1 | кг | |
Шестигранник | 22 | БрАМц9-2 | 115,4 | кг | |
Шестигранник | 24 | БрАМц9-2 | 502 | кг | |
Шестигранник | 24 | БрАМц9-2 | 201,6 | кг | |
Шестигранник | 27 | БрАМц9-2 | 452,3 | кг | |
Шестигранник | 27 x 3 000 | БрАМц9-2 | 279,17 | кг | |
Шестигранник | 30 | БрАМц9-2 | 219 | кг | |
Шестигранник | 30 x 3 000 | БрАМц9-2 | 124,6 | кг | |
Шестигранник | 32 x 3 000 | БрАМц9-2 | 85,18 | кг | |
Шестигранник | 36 | БрАМц9-2 | 259,3 | кг | |
Шестигранник | 36 x 3 000 | БрАМц9-2 | 77,01 | кг | |
Шестигранник | 41 x 3 000 | БрАМц9-2 | 96,66 | кг | |
Круг | 5—80 | БрАМц9-2 | Звоните | кг | |
Круг | 9 | БрАМц9-2 | 200,16 | кг | |
Круг | 12 | БрАМц9-2 | 0,24 | кг | |
Круг | 14 | БрАМц9-2 | 43,05 | кг | |
Круг | 14 | БрАМц9-2 | 69 | кг | |
Круг | 16 | 3000 | БрАМц9-2 | 0,153 | т |
Круг | 18 | БрАМц9-2 | 2,44 | кг | |
Круг | 20 | БрАМц9-2 | 309 | кг | |
Круг | 20 | 3000 | БрАМц9-2 | 0,2 | т |
Круг | 25 | БрАМц9-2 | 119 | кг | |
Круг | 30 | БрАМц9-2 | 75 | кг | |
Круг | 35 | БрАМц9-2 | 483,29 | кг | |
Круг | 35 | БрАМц9-2 | 43 | кг | |
Круг | 40 | БрАМц9-2 | 67 | кг | |
Круг | 50 | БрАМц9-2 | 24 | кг | |
Круг | 59 | БрАМц9-2 | 22,5 | кг | |
Круг | 60 | БрАМц9-2 | 45,76 | кг | |
Круг | 60 | БрАМц9-2 | 155,5 | кг | |
Круг | 70 | БрАМц9-2 | 185 | кг | |
Круг | 75 | 3000 | БрАМц9-2 | 0,1 | т |
Круг | 80 | БрАМц9-2 | 366,3 | кг | |
Круг | 80 | БрАМц9-2 | 45 | кг | |
Круг | 100 | 1000 | БрАМц9-2 | 0,2 | т |
Круг | 120 | БрАМц9-2 | 33 | кг | |
Проволока | 2 | БрАМц9-2 | 9 | кг | |
Проволока | 12 | БрАМц9-2 | 3,3 | кг | |
Шестигранник | 20 | БрАМц9-2 | 59 | кг | |
Круг | Бр-АМЦ-9-2 12 мм. | БрАМц9-2 | 0,148 | тн | |
Квадрат | 8 | БрБ2 | 16,8 | кг | |
Круг | 3 | 1м-1шт | БрБ2 | 0 | кг |
Круг | 1,1 | БрБ2 | 0,6 | кг | |
Круг | 1,5 | БрБ2 | 5,6 | кг | |
Круг | 2 | БрБ2 | 27,8 | кг | |
Круг | 3 | БрБ2 | 70 | кг | |
Круг | 4 | БрБ2 | 70 | кг | |
Круг | 5 | БрБ2 | 81,5 | кг | |
Круг | 5 | БрБ2 | 196 | кг | |
Круг | 5 | БрБ2 | 4,6 | кг | |
Круг | 5 | БрБ2 | 44 | кг | |
Круг | 5 | БрБ2 | 5,9 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 0,09 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 354 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 32,2 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 63,4 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 123,8 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 205 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 4,8 | кг | |
Круг | 6 | БрБ2 | 50 | кг | |
Круг | 7 | БрБ2 | 347 | кг | |
Круг | 7 | БрБ2 | 74,4 | кг | |
Круг | 7 | БрБ2 | 89,2 | кг | |
Круг | 8 | БрБ2 | 319 | кг | |
Круг | 8 | БрБ2 | 223,8 | кг | |
Круг | 8 | БрБ2 | 373,8 | кг | |
Круг | 8 | БрБ2 | 59,4 | кг | |
Круг | 8,5 | БрБ2 | 7,2 | кг | |
Круг | 9 | БрБ2 | 50,6 | кг | |
Круг | 9 | БрБ2 | 6,4 | кг | |
Круг | 10 | БрБ2 | 536 | кг | |
Круг | 10 | БрБ2 | 23,8 | кг | |
Круг | 10 | БрБ2 | 253,2 | кг | |
Круг | 10 | БрБ2 | 40 | кг | |
Круг | 10 | БрБ2 | 42,1 | кг | |
Круг | 10 | БрБ2 | 81,8 | кг | |
Круг | 12 | БрБ2 | 35,1 | кг | |
Круг | 12 | БрБ2 | 60,85 | кг | |
Круг | 12 | БрБ2 | 12,4 | кг | |
Круг | 12 | БрБ2 | 50,6 | кг | |
Круг | 12 | БрБ2 | 66,6 | кг | |
Круг | 12 | БрБ2 | 89,4 | кг | |
Круг | 13 | БрБ2 | 63,4 | кг | |
Круг | 14 | БрБ2 | 14,65 | кг | |
Круг | 14 | БрБ2 | 51 | кг | |
Круг | 14 | БрБ2 | 14,8 | кг | |
Круг | 14 | БрБ2 | 210,6 | кг | |
Круг | 14 | БрБ2 | 96,4 | кг | |
Круг | 15 | БрБ2 | 1,56 | кг | |
Круг | 15 | БрБ2 | 152,4 | кг | |
Круг | 15 | БрБ2 | 0,4 | кг | |
Круг | 15 | БрБ2 | 100 | кг | |
