Загрузка...

Квадрат стальной, поковки, резка в размер вознаграждение посредникам

товар в наличии
Самовывоз
Состояние: Новый
Телефоны
г. Москва
Описание товара
Квадрат 85мм.95Х18ш 0,778 т
Квадрат 140мм.ЭП609 07Х12НМБФ-Ш 0,3 т
Квадрат 85мм.90Г29Ю9ВБМШ(ДИ38) 0,138 т
Квадрат 120мм.Ст30ХГСН2А-Ш 76 т
Квадрат 120мм.Ст30ХГСН2А-Ш 76 т
Квадрат 140мм.06Х16Н6МВФБ-Ш 0,937 т
Квадрат 170х190 мм.12Х2НВФА (ЭИ-712Ш) 1,054 т
Квадрат 180мм.12Х2НВФА (ЭИ-712Ш) 1,082 т
Квадрат 200мм.100шд 1,47 т
Квадрат/куб сталь  3 105х250х910(0,197) 0,197т.
Квадрат/куб сталь  3 130х220х555(0,13)/555(0,15)-7шт 1,18т.
Квадрат/куб сталь  3 140х220х555(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь  3 135х220х555(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь  3 140х220х555(0,15)-3шт 0,45т.
Квадрат/куб сталь  3СП 100х110х1280(0,115) 0,115т.
Квадрат/куб сталь  3СП 115х200х770(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь  3СП 120х180х675(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь  3СП 170х180х350(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь  3СП 180х200х300(0,085) 0,085т.
Квадрат/куб сталь  3СП 180х200х300(0,085) 0,085т.
Квадрат/куб сталь  3СП 180х200х300(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  3СП 180х200х1200(0,35) 0,35т.
Квадрат/куб сталь  3СП 180х200х300(0,095) 0,095т.
Квадрат/куб сталь  3СП 180х220х1000(0,31) 0,31т.
Квадрат/куб сталь  3СП 200х200х620(0,2) 0,2т.
Квадрат/куб сталь  3СП 200х230х320(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  3СП 200х250х780(0,315) 0,315т.
Квадрат/куб сталь  3СП 200х260х270(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь  3СП 200х275х305(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь  3СП 200х290х300(0,14) 0,14т.
Квадрат/куб сталь  3СП 200х290х710(0,37)-2шт 0,74т.
Квадрат/куб сталь  3СП 220х280х300(0,14) 0,14т.
Квадрат/куб сталь  05КП 55х220х620(0,06)-2шт 0,12т.
Квадрат/куб сталь  05КП 200х220х290(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  05КП 200х810х1000(1,29) 1,29т.
Квадрат/куб сталь  05КП 220х255х295(0,12)-10шт 1,2т.
Квадрат/куб сталь  05КП 220х240х370(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь  05КП 220х295х455(0,235) 0,235т.
Квадрат/куб сталь  05КП 220х295х515(0,26) 0,26т.
Квадрат/куб сталь  05КП 220х645х1040(1,2) 1,2т.
Квадрат/куб сталь  05КП 450х470х470(0,96)  0,96нец т.
Квадрат/куб сталь  08ПС 200х210х380(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь  10СП 180х650х1280(1,18) 1,18т.
Квадрат/куб сталь  10ПС 200х510х610(0,5)-4шт 2.0т.
Квадрат/куб сталь  10 50х330х330(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  10 180х180х330(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  10 180х460х670(0,45) 0,45т.
Квадрат/куб сталь  10 380х430х2400(3,39)  3,39нец т.
Квадрат/куб сталь  20 45х460х580(0,095) 0,095т.
Квадрат/куб сталь  20 50х210х390(0,035)  0,035ив т.
Квадрат/куб сталь  20 50х240х400(0,04)  0,04ив т.
Квадрат/куб сталь  20 50х340х770(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  20 50х460х580(0,105) 0,105т.
Квадрат/куб сталь  20 55х295х360(0,047)  0,047ив т.
Квадрат/куб сталь  20 55х370х380(0,065)  0,065ив т.
Квадрат/куб сталь  20 60х180х550(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  20 60х310х490(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  20 60х330х645(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  20 65х270х290(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь  20 65х270х670(0,085)  0,085вол т.
Квадрат/куб сталь  20 70х70х4690(0,18) 0,18т.
Квадрат/куб сталь  20 70х75х1530(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь  20 70х270х290(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  20 74х295х295(0,053)  0,053ив т.
Квадрат/куб сталь  20 80х175х200(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  20 80х180х360(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  20 80х220х810(0,115) 0,115т.
Квадрат/куб сталь  20 80х260х500(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  20 80х350х380(0,084)-2шт  0,168ив т.
Квадрат/куб сталь  20 80х400х460(0,16) 0,16т.
Квадрат/куб сталь  20 80х460х570(0,22) 0,22т.
Квадрат/куб сталь  20 90х180х220(0,02) 0,02т.
Квадрат/куб сталь  20 90х330х800(0,175) 0,175т.
Квадрат/куб сталь  20 95х240х300(0,053) 0,053т.
Квадрат/куб сталь  20 95х245х300(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь  20 96х220х260(0,043)-6шт  0,258ив т.
Квадрат/куб сталь  20 100х135х350(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь  20 100х200х480(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь  20 100х230х1060(0,205)  0,205 ив т.
Квадрат/куб сталь  20 100х270х560(0,125) 0,125т.
Квадрат/куб сталь  20 100х380х390(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь  20 110х180х1750(0,29) 0,29т.
Квадрат/куб сталь  20 110х180х900(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь  20 110х230х290(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  20 110х240х560(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь  20 110х260х290(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  20 110х370х550(0,185) 0,185т.
Квадрат/куб сталь  20 120х140х170(0,03)  0,03ив т.
Квадрат/куб сталь  20 120х180х220(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь  20 120х210х420(0,09)  0,09нец т.
Квадрат/куб сталь  20 120х220х270(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь  20 120х220х270(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь  20 120х240х760(0,2)  0,2вол т.
Квадрат/куб сталь  20 120х260х295(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  20 120х280х300(0,085) 0,085т.
Квадрат/куб сталь  20 120х300х410(0,118)  0,118ив т.
Квадрат/куб сталь  20 120х420х1150(0,46)  0,46нец т.
Квадрат/куб сталь  20 130х170х450(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  20 130х180х325(0,063)  0,063ив т.
Квадрат/куб сталь  20 130х210х240(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  20 130х220х295(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  20 130х240х300(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  20 130х240х300(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  20 130х250х280(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  20 130х380х600(0,24) 0,24т.
Квадрат/куб сталь  20 130х390х560(0,25) 0,25т.
Квадрат/куб сталь  20 130х420х1080(0,49) 0,49т.
Квадрат/куб сталь  20 130х420х2370(1,06) 1,06т.
Квадрат/куб сталь  20 130х420х2370(1,1) 1,1т.
Квадрат/куб сталь  20 135х180х450(0,09)  0,09ив т.
Квадрат/куб сталь  20 140х200х460(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  20 140х260х330(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  20 140х290х580(0,18) 0,18т.
Квадрат/куб сталь  20 140х400х520(0,24)-2шт 0,48т.
Квадрат/куб сталь  20 145х245х360(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  20 150х150х660(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  20 150х150х640(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  20 150х180х250(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь  20 150х210х410(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  20 150х215х410(0,105) 0,105т.
Квадрат/куб сталь  20 150х230х580(0,16) 0,16т.
Квадрат/куб сталь  20 150х245х365(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  20 150х580х960(0,7) 0,7т.
Квадрат/куб сталь  20 160х225х290(0,083) 0,083т.
Квадрат/куб сталь  20 160х230х310(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь  20 160х240х285(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  20 160х260х470(0,17)  0,17вол т.
Квадрат/куб сталь  20 170х180х350(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  20 170х210х270(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  20 170х210х230(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  20 170х550х1650(1,23)  1,23ив т.
Квадрат/куб сталь  20 170х550х3000(2,19)  2,19ив т.
Квадрат/куб сталь  20 175х240х820(0,28) 0,28т.
Квадрат/куб сталь  20 175х240х820(0,28) 0,28т.
Квадрат/куб сталь  20 175х240х820(0,29) 0,29т.
Квадрат/куб сталь  20 175х490х560(0,39) 0,39т.
Квадрат/куб сталь  20 180х185х450(0,12)  0,12ив т.
Квадрат/куб сталь  20 180х190х780(0,22) 0,22т.
Квадрат/куб сталь  20 180х195х700(0,18) 0,18т.
Квадрат/куб сталь  20 180х210х550(0,175) 0,175т.
Квадрат/куб сталь  20 180х220х240(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  20 180х240х680(0,23) 0,23т.
Квадрат/куб сталь  20 180х240х815(0,28) 0,28т.
Квадрат/куб сталь  20 180х240х830(0,29) 0,29т.
Квадрат/куб сталь  20 180х240х750(0,27) 0,27т.
Квадрат/куб сталь  20 180х240х2500(0,92) 0,92т.
Квадрат/куб сталь  20 180х240х570(0,2) 0,2т.
Квадрат/куб сталь  20 180х250х1310(0,47) 0,47т.
Квадрат/куб сталь  20 180х250х410(0,175)  0,175вол т.
Квадрат/куб сталь  20 180х260х560(0,21)-2шт 0,42т.
Квадрат/куб сталь  20 180х270х670(0,27)  0,27вол т.
Квадрат/куб сталь  20 180х280х295(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  20 185х230х2520(0,87) 0,87т.
Квадрат/куб сталь  20 185х240х820(0,295) 0,295т.
Квадрат/куб сталь  20 185х240х2500(0,9) 0,9т.
Квадрат/куб сталь  20 190х210х280(0,095)-4шт 0,38т.
Квадрат/куб сталь  20 190х240х830(0,3) 0,3т.
Квадрат/куб сталь  20 190х240х820(0,3) 0,3т.
Квадрат/куб сталь  20 190х330х560(0,31) 0,31т.
Квадрат/куб сталь  20 190х400х470(0,3) 0,3т.
Квадрат/куб сталь  20 190х450х480(0,34) 0,34т.
Квадрат/куб сталь  20 190х450х1150(0,74)  0,74вол т.
Квадрат/куб сталь  20 190х550х3040(3,135)  3,135ив т.
Квадрат/куб сталь  20 195х200х435(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь  20 200х240х2530(1,07) 1,07т.
Квадрат/куб сталь  20 200х260х2960(1,295)  1,295ив т.
Квадрат/куб сталь  20 200х280х300(0,13)-6шт 0,78т.
Квадрат/куб сталь  20 200х290х300(0,15)  0,15ив т.
Квадрат/куб сталь  20 200х290х550(0,29)  0,29ив т.
Квадрат/куб сталь  20 200х300х550(0,305)  0,305ив т.
Квадрат/куб сталь  20 200х600х2480(2,57)  2,57ив т.
Квадрат/куб сталь  20 200х600х3650(3,72)  3,72ив т.
Квадрат/куб сталь  20 210х240х470(0,23) 0,23т.
Квадрат/куб сталь  20 210х240х310(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь  20 260х340х600(0,42)-2шт 0,84т.
Квадрат/куб сталь  20 260х440х870(0,77) 0,77т.
Квадрат/куб сталь  20 280х320х410(0,3) 0,3т.
Квадрат/куб сталь  20 290х310х390(0,28) 0,28т.
Квадрат/куб сталь  20 300х435х525(0,57) 0,57т.
Квадрат/куб сталь  20 440х530х2020(3,75) 3,75т.
Квадрат/куб сталь  35 50х400х400(0,1)  0,1вол т.
Квадрат/куб сталь  35 55х135х270(0,015) 0,015т.
Квадрат/куб сталь  35 70х135х580(0,045) 0,045т.
Квадрат/куб сталь  35 70х230х555(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  35 75х340х910(0,19) 0,19т.
Квадрат/куб сталь  35 80х250х555(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  35 80х310х340(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь  35 85х140х160(0,015) 0,015т.
Квадрат/куб сталь  35 90х260х620(0,14) 0,14т.
Квадрат/куб сталь  35 90х270х570(0,115) 0,115т.
Квадрат/куб сталь  35 90х295х540(0,118)  0,118ив т.
Квадрат/куб сталь  35 90х295х1150(0,25)  0,25ив т.
Квадрат/куб сталь  35 100х210х670(0,12)  0,12ив т.
Квадрат/куб сталь  35 100х295х1160(0,28)  0,28ив т.
Квадрат/куб сталь  35 100х315х800(0,207)  0,207ив т.
Квадрат/куб сталь  35 110х295х1160(0,31)  0,31ив т.
Квадрат/куб сталь  35 120х230х400(0,095) 0,095т.
Квадрат/куб сталь  35 120х240х400(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  35 120х360х360-2шт  0,27ив т.
Квадрат/куб сталь  35 120х400х400(0,151)  0,151ив т.
Квадрат/куб сталь  35 130х230х400(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  35 145х290х820(0,29) 0,29т.
Квадрат/куб сталь  35 160х1180х1840(2,81)  2,81рк т.
Квадрат/куб сталь  35 170х250х480(0,215) 0,215т.
Квадрат/куб сталь  35 170х320х470(0,21) 0,21т.
Квадрат/куб сталь  35 170х330х480(0,275) 0,275т.
Квадрат/куб сталь  35 190х200х225(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  35 190х270х300(0,125) 0,125т.
Квадрат/куб сталь  35 190х270х290(0,115) 0,115т.
Квадрат/куб сталь  35 200х200х670(0,21)  0,21ивс т.
Квадрат/куб сталь  35 200х250х450(0,187) 0,187т.
Квадрат/куб сталь  35 200х260х350(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь  35 230х315х345(0,2) 0,2т.
Квадрат/куб сталь  35 260х660х820(1,15)  1,15вол т.
Квадрат/куб сталь  35 300х540х650(0,93) 0,93т.
Квадрат/куб сталь  35 320х420х550(0,63) 0,63т.
Квадрат/куб сталь  35 330-350х350х150-180  0,19ив т.
Квадрат/куб сталь  35 400х430х510(0,715) 0,715т.
Квадрат/куб сталь  35 440х480х490(0,915) 0,915т.
Квадрат/куб сталь  35 440х480х490(0,915) 0,915т.
Квадрат/куб сталь  35 570х1090х1360(7,01) 7,01т.
Квадрат/куб сталь  35 580х1200х1240(7,2) 7,2т.
Квадрат/куб сталь  40 60х200х600(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  40 90х210х570(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  40 100х200х400(0,09)  0,09ив т.
Квадрат/куб сталь  40 100х270х820(0,24) 0,24т.
Квадрат/куб сталь  40 105х490х580(0,234)  0,234ив т.
Квадрат/куб сталь  40 115х580х1050(0,66) 0,66т.
Квадрат/куб сталь  40 120х230х1220(0,29)  0,29рк т.
Квадрат/куб сталь  40 130х310х370(0,14) 0,14т.
Квадрат/куб сталь  40 130х325х560(0,2) 0,2т.
Квадрат/куб сталь  40 140х320х360(0,145) 0,145т.
Квадрат/куб сталь  40 150х205х250(0,06)-2шт 0,12т.
Квадрат/куб сталь  40 180х190х330(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  40 205х280х335(0,16) 0,16т.
Квадрат/куб сталь  40 220х400х2100(1,43) 1,43т.
Квадрат/куб сталь  40 280х440х460(0,505) 0,505т.
Квадрат/куб сталь  40 360х380х500(0,64)  0,64ив т.
Квадрат/куб сталь  40 440х460х500(0,86) 0,86т.
Квадрат/куб сталь  40 580х1080х1330(7,13) 7,13т.
Квадрат/куб сталь  45 20х575х805(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  45 30х240х805(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  45 30х330х580(0,04)  0,04нец т.
Квадрат/куб сталь  45 40х235х440(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь  45 40х270х440(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь  45 45х420х890(0,15)-2шт 0,3т.
Квадрат/куб сталь  45 50х100х340(0,014) 0,014т.
Квадрат/куб сталь  45 50х350х445(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  45 60х130х770(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  45 60х130х740(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  45 60х190х1290(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь  45 60х220х400(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  45 60х230х440(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  45 60х250х340(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь  45 60х330х470(0,11)  0,11ив т.
Квадрат/куб сталь  45 60х380х590(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь  45 65х370х470(0,093) 0,093т.
Квадрат/куб сталь  45 70х180х270(0,028) 0,028т.
Квадрат/куб сталь  45 70х200х220(0,025)  0,025ив т.
Квадрат/куб сталь  45 70х250х250(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь  45 70х375х730(0,18) 0,18т.
Квадрат/куб сталь  45 75х275х390(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  45 75х300х1000(0,245) 0,245т.
Квадрат/куб сталь  45 75х450х490(0,145) 0,145т.
Квадрат/куб сталь  45 80х220х520(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь  45 80х300х1040(0,2) 0,2т.
Квадрат/куб сталь  45 80х300х350(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь  45 80х310х520(0,106) 0,106т.
Квадрат/куб сталь  45 80х660х670(0,335) 0,335т.
Квадрат/куб сталь  45 80х820х1050(0,56) 0,56т.
Квадрат/куб сталь  45 90х120х375(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь  45 90х250х470(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь  45 90х300х345(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь  45 90х350х440(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  45 90х510х760(0,28)  0,28ив т.
Квадрат/куб сталь  45 95х420х1310(0,475) 0,475т.
Квадрат/куб сталь  45 100х180х560(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь  45 100х245х300(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь  45 100х250х280(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь  45 100х365х1010(0,35) 0,35т.
Квадрат/куб сталь  45 110х170х580(0,105) 0,105т.
Квадрат/куб сталь  45 110х180х400(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь  45 110х210х220(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь  45 115х280х310(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь  45 115х290х550(0,19) 0,19т.
Квадрат/куб сталь  45 120х150х720(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  45 120х190х660(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь  45 120х240х400(0,11)  0,11вол т.
Квадрат/куб сталь  45 120х300х390(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь  45 120х310х310(0,093) 0,093т.
Обновлено: 17 января 2022 в 12:51

Квадрат стальной, поковки, резка в размер вознаграждение посредникам

Квадрат стальной, поковки, резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Квадрат стальной, поковки, резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Стальной лист резка в размер вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии
Поковка в наличии резка вознаграждение посредникам
Цена 80 руб/кг.
товар в наличии