Квадрат/куб сталь 45 120х310х320(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь 45 120х320х620(0,19) 0,19т.
Квадрат/куб сталь 45 125х185х600(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь 45 125х210х210(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь 45 125х330х350(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь 45 130х150х460(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь 45 130х150х1370(0,225) 0,225т.
Квадрат/куб сталь 45 130х170х290(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь 45 130х170х720(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 45 130х190х750(0,17) 0,17т.
Квадрат/куб сталь 45 130х200х740(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь 45 130х210х2530(0,555) 0,555т.
Квадрат/куб сталь 45 130х240х600(0,15) 0,15ю т.
Квадрат/куб сталь 45 130х260х450(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь 45 130х280х700(0,21) 0,21т.
Квадрат/куб сталь 45 130х360х390(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь 45 135х225х395(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь 45 140х195х310(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 45 140х200х620(0,19) 0,19т.
Квадрат/куб сталь 45 140х280х340(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь 45 140х440х470(0,325) 0,325т.
Квадрат/куб сталь 45 150х160х250(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь 45 150х170х630(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 45 150х240х335(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь 45 150х240х600(0,18) 0,18ю т.
Квадрат/куб сталь 45 150х280х580(0,2) 0,2т.
Квадрат/куб сталь 45 150х320х570(0,255) 0,255т.
Квадрат/куб сталь 45 150х340х910(0,38) 0,38т.
Квадрат/куб сталь 45 150х350х1540(0,635) 0,635т.
Квадрат/куб сталь 45 150х370х620(0,275) 0,275т.
Квадрат/куб сталь 45 150х180х400(0,085) 0,085т.
Квадрат/куб сталь 45 150х190х300(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 45 150х350х445(0,19) 0,19т.
Квадрат/куб сталь 45 155х330х380(0,15) 0,15нец т.
Квадрат/куб сталь 45 160х245х245(0,075)-2шт 0,15т.
Квадрат/куб сталь 45 160х260х410(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 45 160х300х500(0,205) 0,205т.
Квадрат/куб сталь 45 160х360х550(0,255) 0,255т.
Квадрат/куб сталь 45 160х365х540(0,36) 0,36т.
Квадрат/куб сталь 45 160х370х520(0,265) 0,265т.
Квадрат/куб сталь 45 160х390х2370(1,24) 1,24т.
Квадрат/куб сталь 45 160х480х570(0,35) 0,35т.
Квадрат/куб сталь 45 160х870х1050(1,23) 1,23т.
Квадрат/куб сталь 45 170х180х200(0,05) 0,05ив т.
Квадрат/куб сталь 45 170х210х450(0,19) 0,19т.
Квадрат/куб сталь 45 175х200х520(0,16) 0,16т.
Квадрат/куб сталь 45 180х180х840(0,24) 0,24т.
Квадрат/куб сталь 45 180х180х850(0,24) 0,24т.
Квадрат/куб сталь 45 180х230х230(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 45 180х230х310(0,106) 0,106ивс т.
Квадрат/куб сталь 45 180х240х780(0,28) 0,28т.
Квадрат/куб сталь 45 180х290х600(0,27) 0,27т.
Квадрат/куб сталь 45 190х230х440(0,15) 0,15ив т.
Квадрат/куб сталь 45 190х340х470(0,27) 0,27т.
Квадрат/куб сталь 45 195х200х530(0,17) 0,17т.
Квадрат/куб сталь 45 200х220х440(0,155) 0,155т.
Квадрат/куб сталь 45 200х260х280(0,115) 0,115т.
Квадрат/куб сталь 45 200х290х400(0,185) 0,185т.
Квадрат/куб сталь 45 200х300х350(0,16) 0,16т.
Квадрат/куб сталь 45 205х220х240(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь 45 210х230х350(0,16) 0,16ив т.
Квадрат/куб сталь 45 210х240х725(0,35) 0,35т.
Квадрат/куб сталь 45 210х240х580(0,225) 0,225т.
Квадрат/куб сталь 45 210х260х310(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 45 210х290х345(0,265) 0,265т.
Квадрат/куб сталь 45 210х350х720(0,42) 0,42т.
Квадрат/куб сталь 45 220х240х480(0,21) 0,21вол т.
Квадрат/куб сталь 45 220х280х420(0,14) 0,14т.
Квадрат/куб сталь 45 220х330х770(0,44) 0,44вол т.
Квадрат/куб сталь 45 220х380х420(0,29) 0,29т.
Квадрат/куб сталь 45 220х430х700(0,535) 0,535вол т.
Квадрат/куб сталь 45 225х300х300(0,165) 0,165т.
Квадрат/куб сталь 45 230х300х545(0,34) 0,34т.
Квадрат/куб сталь 45 230х380х385(0,25) 0,25ив т.
Квадрат/куб сталь 45 235х305х310(0,19) 0,19ив т.
Квадрат/куб сталь 45 240х260х440(0,23) 0,23т.
Квадрат/куб сталь 45 250-280х310х920 0,67ив т.
Квадрат/куб сталь 45 250х390х420(0,34) 0,34т.
Квадрат/куб сталь 45 260х400х400(0,36) 0,36т.
Квадрат/куб сталь 45 260х1000х1700(3,66) т.
Квадрат/куб сталь 45 280х290х440(0,31) 0,31т.
Квадрат/куб сталь 45 280х1000х1500(3,61) т.
Квадрат/куб сталь 45 290х340х1450(1,13) 1,13сем т.
Квадрат/куб сталь 45 300х1000х1500(3,75) т.
Квадрат/куб сталь 45 320х1000х1350(3,625) т.
Квадрат/куб сталь 45 330х360х1440(1,39) 1,39сем т.
Квадрат/куб сталь 45 330х550х1250(1,81) 1,81т.
Квадрат/куб сталь 45 340х850х1600(3,81) т.
Квадрат/куб сталь 45 350х390х520(06) 0,6т.
Квадрат/куб сталь 45 360х700х1800(3,69) т.
Квадрат/куб сталь 45 380х800х1500(3,76) т.
Квадрат/куб сталь 45 400х700х1600(3,66) т.
Квадрат/куб сталь 45 420х700х1500(3,615) т.
Квадрат/куб сталь 45 440х530х3520(6,38) 6,38т.
Квадрат/куб сталь 45 440х530х3500(6,375) 6,375т.
Квадрат/куб сталь 45 460х490х4100(7,99) 7,99т.
Квадрат/куб сталь 45 570х580х650(1,89) 1,89т.
Квадрат/куб сталь 50 56х190х560(0,05) 0,05ив т.
Квадрат/куб сталь 50 65х250х380(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь 50 85х320х410(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь 50 110х250х410(0,105) 0,105т.
Квадрат/куб сталь 50 120х250х450(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь 50 140х220х1540(0,405) 0,405т.
Квадрат/куб сталь 50 155х695х1050(0,95) 0,95т.
Квадрат/куб сталь 50 160х240х870(0,31) 0,31т.
Квадрат/куб сталь 50 160х450х1070(0,41) 0,41т.
Квадрат/куб сталь 50 230х430х460(0,4) 0,4вол т.
Квадрат/куб сталь 50 240х420х420(0,35) 0,35т.
Квадрат/куб сталь 50 240х480х550(0,52) 0,52т.
Квадрат/куб сталь 50 240х530х610(0,7) 0,7вол т.
Квадрат/куб сталь 50 240х550х900(0,97) 0,97вол т.
Квадрат/куб сталь 50 280х340х400(0,35) 0,35ив т.
Квадрат/куб сталь 55 150х840х2400(2,37) 2,37рк т.
Квадрат/куб сталь 40Х 30х280х430(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь 40Х 30х480х480(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь 40Х 35х270х410(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь 40Х 50х280х470(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь 40Х 50х300х300(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь 40Х 50х300х410(0,045) 0,045т.
Квадрат/куб сталь 40Х 55х240х1060(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь 40Х 60х330х480(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь 40Х 65х350х610(0,11)-2шт 0,22т.
Квадрат/куб сталь 40Х 70х290х420(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 40Х 70х450х580(0,18) 0,18т.
Квадрат/куб сталь 40Х 75х190х490(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь 40Х 80х100х940(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь 40Х 85х470х510(0,21) 0,21т.
Квадрат/куб сталь 40Х 90х180х420(0,055)-2шт 0,11т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х100х205(0,016)-3шт 0,048т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х110х380(0,035) 0,035т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х150х290(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х160х360(0,045) 0,045т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х180х190(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х240х305(0,05) 0,05ив т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х300х420(0,1) 0,1т.
Квадрат/куб сталь 40Х 100х310х440(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь 40Х 110х120х265(0,035) 0,035т.
Квадрат/куб сталь 40Х 110х300х300(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь 40Х 115х140х190(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь 40Х 120х140х520(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 40Х 120х320х425(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 40Х 125х190х1050(0,2) 0,2т.
Квадрат/куб сталь 40Х 135х180х320(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 40Х 140х170х480(0,135) 0,135т.
Квадрат/куб сталь 40Х 140х220 квх220(0,075) 0,075т.
Квадрат/куб сталь 40Х 150х160х630(0,16) 0,16т.
Квадрат/куб сталь 40Х 150х200х350(0,085)-4шт 0,34вол т.
Квадрат/куб сталь 40Х 190х190х2620(0,77) 0,77т.
Квадрат/куб сталь 40Х 190х230х320(0,125) 0,125т.
Квадрат/куб сталь 40Х 190х270х320(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь 40Х 195х340х500(0,27) 0,27т.
Квадрат/куб сталь 40Х 200х220х500(0,18) 0,18т.
Квадрат/куб сталь 40Х 210х210х360(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 40Х 210х320х400(0,28) 0,28т.
Квадрат/куб сталь 40Х 250х280х300(0,17) 0,17вол т.
Квадрат/куб сталь 40Х 350х390х420(0,51) 0,51ив т.
Квадрат/куб сталь 40Х 440х530х700(1,25) 1,25т.
Квадрат/куб сталь 40Х 240х260х1480/210х210х 190/250х260х1480х2,185 2,185т.
Квадрат/куб сталь 38ХС 90х210х1130(0,16) 0,16вол т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 45х245х560(0,05) 0,05т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 55х260х540(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 80х100х380(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 80х120х330(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 80х120х330(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 80х125х700(0,055) 0,055т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 100х270х1250(0,33) 0,33т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 110х460х620(0,25) 0,25т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 115х210х380(0,08) 0,08т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 120х275х410(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 120х360х365(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 120х365х450(0,17) 0,17т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 135х650х980(0,78) 0,78т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 140х190х520(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 140х370х530(0,26) 0,26т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 140х650х1080(0,84) 0,84т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 150х650х660(0,51) 0,51т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 150х670х1100(0,86) 0,86т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 150х760х1580(1,47) 1,47т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 150х770х1560(1,45) 1,45т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 150х770х1570(1,45) 1,45т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 150х770х1570(1,46) 1,46т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 150х770х1590(1,47) 1,47т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 160Х275х360(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 160х500х790(0,5) 0,5т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 165х260х430(0,155) 0,155т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 165х370х375(0,195) 0,195т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 170х260х630(0,24) 0,48т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 180х670х790(0,77) 0,77т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 200х420х630(0,46) 0,46т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 240х240х390(0,18) 0,18нец т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 255х290х523(0,3) 0,3т.
Квадрат/куб сталь 38ХМА 340х700х880(1,7) 1,7т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 410х610х830(1,63) 1,63вол т.
Квадрат/куб сталь 40ХН 420х565х600(1,19) 1,19 вол т.
Квадрат/куб сталь 38ХМА 700х1245х1265(8,92) 8,92т.
Квадрат/куб сталь 38ХМА 700х1270х1610(11,82) 11,82т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 25х420х690(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 50х380х640(0,11) 0,11т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 55х420х690(0,21) 0,21т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 55х420х490(0,09) 0,09т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 60х180х470(0,045) 0,045т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 60х200х470(0,045) 0,045т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 60х230х410(0,07) 0,07т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 60х420х690(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 75х420х690(0,21) 0,21т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 85х130х430(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 85х420х690(0,18) 0,18т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 90х130х430(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 90х220х390(0,06) 0,06т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 90х400х930(0,275)* 0,275ивс т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 90х420х690(0,22) 0,22т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 100х130х330(0,035) 0,035т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 100х420х690(0,23) 0,23т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 100х420х690(0,25) 0,25т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 100х420х690(0,19) 0,19т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 100х440х870-920(0,322) 0,322ив т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 105х120х370(0,04) 0,04т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 110х420х690(0,26) 0,26т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 110х420х690(0,26) 0,26т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 110х420х840(0,32) 0,32т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 110х420х840(0,33) 0,33т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 115х420х690(0,27) 0,27т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 115х900х1600(1,71) 1,71т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 120х140х310(0,06) 0,06ивс т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1МА 120х170х220(0,03) 0,03т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 120х200х420(0,085) 0,085т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 120х420х690(0,3) 0,3т.
Квадрат/куб сталь 34ХН1М 120х900х1600(1,87)...
Квадрат 85мм.95Х18ш 0,778 т
Квадрат 140мм.ЭП609 07Х12НМБФ-Ш 0,3 т
Квадрат 85мм.90Г29Ю9ВБМШ(ДИ38) 0,138 т
Квадрат 120мм.Ст30ХГСН2А-Ш 76 т
Квадрат 120мм.Ст30ХГСН2А-Ш 76 т
Квадрат 140мм.06Х16Н6МВФБ-Ш 0,937 т
Квадрат 170х190 мм.12Х2НВФА (ЭИ-712Ш) 1,054 т
Квадрат 180мм.12Х2НВФА (ЭИ-712Ш) 1,082 т
Квадрат 200мм.100шд 1,47 т
Квадрат/куб сталь 3 105х250х910(0,197) 0,197т.
Квадрат/куб сталь 3 130х220х555(0,13)/555(0,15)-7шт 1,18т.
Квадрат/куб сталь 3 140х220х555(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь 3 135х220х555(0,13) 0,13т.
Квадрат/куб сталь 3 140х220х555(0,15)-3шт 0,45т.
Квадрат/куб сталь 3СП 100х110х1280(0,115) 0,115т.
Квадрат/куб сталь 3СП 115х200х770(0,15) 0,15т.
Квадрат/куб сталь 3СП 120х180х675(0,12) 0,12т.
Квадрат/куб сталь 3СП 170х180х350(0,09) 0,09т....
Лист сталь 65г 2.5*1250х2500 ТУ14-1-4118-04 ГОСТ14959-79 ГОСТ19903-74 6.059 т
Лист сталь 65г 4х1250х2500 ГОСТ 15577-93 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14959-79 6.324т.
Лист сталь 65г 5х1250х2500 1577-93, 19903-74 6.029т.
Лист сталь 65г 5х2000х6000 1577-93, 19903-74 0.111т.
Лист сталь 65г 6х1250х6000 ГОСТ 15577-93 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14959-79 0.196т.
Лист сталь 65г 6х1500х6000 ГОСТ 15577-93 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14959-79 14.766т.
Лист сталь 65г 8х1250х6000 ГОСТ 15577-93 ГОСТ 19903-74 ГОСТ 14959-79 0.444т.
Лист сталь 65г 20х1500х6000 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 19903-74 5.712т.
Лист сталь 65г 25х1500х6000 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 19903-74 41821т.
Лист сталь 65г 28х1500х6000 ГОСТ 1577-93 ГОСТ 19903-74 7.996т.
Лист сталь 65г 30х2000х5670 1577-93, 19903-74 2.662т.
Лист сталь 65г 30х2000х5000 1577-93,...
Лист сталь 40Х 3х1000х2500 ту14-1-4118-04 0.3тн.
Лист сталь 40Х 8х1500х5500 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 0.542тн.
Лист сталь 40Х 8х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 17.712тн.
Лист сталь 40Х 10х1500х1500 1577-93, 19903-74 0.174тн.
Лист сталь 40Х 10х1500х6000 1577-93, 19903-74 9.987тн.
Лист сталь 40Х 12х1500х1730 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 0.239тн.
Лист сталь 40Х 12х1500х6000 / 1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 1.704тн.
Лист сталь 40Х 12х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 10.359тн.
Лист сталь 40Х 14х2000х1130 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 0.235тн.
Лист сталь 40Х 14х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 4543-71 7.962тн.
Лист сталь 40Х 16х1500х2400 ГОСТ 1577-93, ГОСТ...
Лист ст.3 1,5х1250х2500 21,285тн.
Лист ст.3 2х1250х2500 7,695тн.
Лист ст.3 2х1250х2500 0,119тн.
Лист ст.3 3х1250х2500 24,016тн.
Лист ст.3 3х1500х6000 19,71тн.
Лист ст.3 3х1500х6000 10,388тн.
Лист ст.3 4х1500х6000 0,11тн.
Лист ст.3 4х1500х6000 4,968тн.
Лист ст.3 4х1500х6000 3,371тн.
Лист ст.3 5х1500х6000 1,301тн.
Лист ст.3 5х1500х6000 11,312тн.
Лист ст.3 6х1500х6000 0,8тн.
Лист ст.3 6х1500х6000 1,968тн.
Лист ст.3 8х2000х6000 0,554тн.
Лист ст.3 10х2000х1500 0,23тн.
Лист ст.3 10х2000х2400 0,364тн.
Лист ст.3 10х1500х1150 0,126тн.
Лист ст.3 10х1500х2000 0,223тн.
Лист ст.3 10х1500х1050 0,115тн.
Лист ст.3 10х2000х2500 0,391тн.
Лист ст.3 10х1500х6000 0,121тн.
Лист ст.3 10х1500х6000 388тн.
Лист ст.3 10х2000х6000 15,855тн.
Лист...
Лист ст.20 2х1250х2500 ГОСТ 16523-97, 19903-74 2,118т
Лист ст.20 2,5х1000х2500 ГОСТ 16523-97, ГОСТ 19903-74 0,442т
Лист ст.20 2,5х1250х2500 ГОСТ 16523-97, 19903-74 2,706т
Лист ст.20 2,5х1250х2500 ГОСТ 16523-97 ГОСТ1050-13 ГОСТ 19903-74 9,794т
Лист ст.20 3х1500х6000 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-74 1,181т
Лист ст.20 3х1500х6000 ГОСТ 16523-97, 19903-74 1050-13 16,952т
Лист ст.20 3х1600х3900 ГОСТ 16523-97 ГОСТ 19903-74 4,147т
Лист ст.20 4х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0,433т
Лист ст.20 4х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 16,474т
Лист ст.20 5х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 16,975т
Лист ст.20 6х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 6,415т
Лист ст.20 8х1500х6000 ГОСТ 1577-93 1050-13 19903-74...
Лист сталь 20 2х1250х2500 ГОСТ 16523-97, 19903-74 2.118тн.
Лист сталь 45 4х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 9.386тн.
Лист сталь 45 6х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 11.927тн.
Лист сталь 45 8х1500х6000 ГОСТ 1577-93 1050-13 19903-74 23.271тн.
Лист сталь 45 10х1500х1850 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.147тн.
Лист сталь 45 10х1500х6000 ГОСТ 1577-93 19903-74 1050-2013 42376тн.
Лист сталь 45 10х2000х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 7.584тн.
Лист сталь 45 12х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-13 6.816тн.
Лист сталь 45 14х1500х6000 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.994тн.
Лист сталь 45 14х2000х6000 / 1500х1500 ГОСТ 1577-93, ГОСТ 19903-74 ГОСТ 1050-88 0.285тн.
Лист сталь 45 14х2000х6000 ГОСТ...
Круг ф 8к мм. ст. 20 0,785 тн.
Круг ф 28 мм. сталь 20 4,46тн.
Круг ф 32 мм. ст. 20 2,230тн.
Круг ф 36 мм. сталь 20 1,605тн.
Круг ф 52 мм. ст. 20 0,060тн.
Круг ф 60 мм. сталь 20 0,690тн.
Круг ф 90 мм. ст. 20 2,640тн.
Круг ф 110 мм. сталь 20 0,630тн.
Круг ф 140 мм. ст. 20 22,590тн.
Круг ф 150 мм. сталь 20 5,150тн.
Круг ф 190 мм. ст. 20 0,390тн.
Круг ф 200 мм. сталь 20 4,570тн.
Круг ф 220 мм. ст. 20 0,475тн.
Круг ф 230 мм. сталь 20 2,150тн.
Круг ф 250 мм. ст. 20 4,800тн.
Круг ф 260 мм. сталь 20 1,330тн.
Круг ф 270 мм. ст. 20 0,280тн.
Круг ф 280 мм. сталь 20 7,120тн.
Круг ф 290 мм. ст. 20 1,900тн.
Круг ф 300 мм. сталь 20 8,360тн.
Круг ф 310 мм. ст. 20 1,070тн.
Круг ф 320 мм. сталь 20 3,100тн.
Круг ф 330 мм. ст. 20...
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.